Skót Premier League / Tabellák

x

Skót Premier League tabella

Skót Premier League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Celtic333021103257892 2,79 93% 17161051123949 2,88 96% 16141152133943 2,69 90%
2.Rangers33254481344779 2,39 80% 16142044113344 2,75 92% 17112437231435 2,06 69%
3.Aberdeen33172145252053 1,61 54% 17121438142437 2,18 73% 1651101438-2416 1,00 33%
4.Hearts33146135649748 1,45 48% 16111440231734 2,13 71% 173591626-1014 0,82 27%
5.Hibernian33135154952-344 1,33 44% 168352921827 1,69 56% 1752102031-1117 1,00 33%
6.St. Mirren33128133849-1144 1,33 44% 179442116531 1,82 61% 163491733-1613 0,81 27%
7.Livingston33126153352-1942 1,27 42% 178451920-128 1,65 55% 1642101432-1814 0,88 29%
8.Motherwell33107164448-437 1,12 37% 164392026-615 0,94 31% 176472422222 1,29 43%
9.St.Johnstone3396183454-2033 1,00 33% 163491523-813 0,81 27% 176291931-1220 1,18 39%
10.Dundee U.3387183658-2231 0,94 31% 176292229-720 1,18 39% 162591429-1511 0,69 23%
11.Kilmarnock3387182958-2931 0,94 31% 167542124-326 1,63 54% 171214834-265 0,29 10%
12.Ross County3376202852-2427 0,82 27% 1743101727-1015 0,88 29% 1633101125-1412 0,75 25%

Skót Premier League kereszttabella

LivingstonRangersKilmarnockCelticHibernianSt.JohnstoneSt. MirrenRoss CountyHeartsDundee UnitedMotherwellAberdeen
LivingstonLivingston-0 - 33 - 10 - 31 - 42 - 01 - 12 - 10 - 01 - 11 - 12 - 1
RangersRangers1 - 1-3 - 12 - 23 - 22 - 05 - 22 - 11 - 02 - 03 - 04 - 1
KilmarnockKilmarnock2 - 32 - 3-1 - 41 - 01 - 10 - 01 - 02 - 11 - 01 - 12 - 1
CelticCeltic3 - 03 - 22 - 0-3 - 14 - 14 - 02 - 13 - 14 - 21 - 14 - 0
HibernianHibernian4 - 01 - 42 - 00 - 4-1 - 23 - 00 - 21 - 02 - 21 - 36 - 0
St.JohnstoneSt.Johnstone2 - 42 - 11 - 01 - 41 - 1-1 - 10 - 22 - 30 - 11 - 10 - 1
St. MirrenSt. Mirren3 - 01 - 10 - 21 - 50 - 12 - 2-1 - 01 - 12 - 11 - 03 - 1
Ross CountyRoss County0 - 20 - 13 - 00 - 21 - 11 - 23 - 2-1 - 24 - 00 - 20 - 1
HeartsHearts1 - 10 - 33 - 13 - 43 - 03 - 00 - 26 - 1-3 - 13 - 25 - 0
Dundee U.Dundee United2 - 00 - 24 - 00 - 22 - 11 - 21 - 13 - 02 - 2-0 - 11 - 3
MotherwellMotherwell3 - 02 - 42 - 21 - 22 - 30 - 22 - 11 - 12 - 01 - 2-1 - 2
AberdeenAberdeen1 - 02 - 02 - 00 - 14 - 12 - 01 - 30 - 03 - 01 - 03 - 1-

Skót Premier League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma