Skót Premier League / Tabellák

x

Skót Premier League tabella

Skót Premier League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Celtic33264378195982 2,48 83% 1614204444044 2,75 92% 17122334151938 2,24 75%
2.Rangers33237367274076 2,30 77% 17124134112340 2,35 78% 16113233161736 2,25 75%
3.Hearts33169848331557 1,73 58% 17113331131836 2,12 71% 165651720-321 1,31 44%
4.Dundee U.331011123137-641 1,24 41% 167361719-224 1,50 50% 173861418-417 1,00 33%
5.Ross County331010134552-740 1,21 40% 165742725222 1,38 46% 175391827-918 1,06 35%
6.Motherwell331010133850-1240 1,21 40% 178452324-128 1,65 55% 162681526-1112 0,75 25%
7.Hibernian33911133137-638 1,15 38% 176651715224 1,41 47% 163581422-814 0,88 29%
8.Livingston33108153543-838 1,15 38% 165471821-319 1,19 40% 175481722-519 1,12 37%
9.Aberdeen3399153842-436 1,09 36% 167452317625 1,56 52% 1725101525-1011 0,65 22%
10.St. Mirren33812133050-2036 1,09 36% 163761219-716 1,00 33% 175571831-1320 1,18 39%
11.St.Johnstone3379172144-2330 0,91 30% 174581420-617 1,00 33% 16349724-1713 0,81 27%
12.Dundee FC33510182957-2825 0,76 25% 173681627-1115 0,88 29% 1624101330-1710 0,63 21%

Skót Premier League kereszttabella

RangersLivingstonDundee FCSt. MirrenRoss CountySt.JohnstoneHeartsCelticAberdeenDundee UnitedMotherwellHibernian
RangersRangers-1 - 03 - 02 - 04 - 22 - 05 - 01 - 21 - 01 - 02 - 22 - 0
LivingstonLivingston1 - 3-2 - 01 - 11 - 11 - 20 - 11 - 32 - 12 - 12 - 21 - 0
Dundee FCDundee FC1 - 20 - 4-0 - 11 - 21 - 00 - 12 - 42 - 20 - 03 - 00 - 0
St. MirrenSt. Mirren0 - 41 - 10 - 1-0 - 02 - 10 - 20 - 01 - 01 - 21 - 11 - 1
Ross CountyRoss County3 - 31 - 13 - 21 - 0-3 - 11 - 11 - 21 - 11 - 13 - 11 - 0
St.JohnstoneSt.Johnstone0 - 11 - 00 - 00 - 01 - 2-2 - 11 - 30 - 10 - 02 - 11 - 2
HeartsHearts0 - 22 - 01 - 22 - 02 - 12 - 0-1 - 22 - 05 - 22 - 03 - 1
CelticCeltic3 - 00 - 03 - 22 - 04 - 07 - 01 - 0-2 - 11 - 01 - 02 - 0
AberdeenAberdeen1 - 12 - 02 - 14 - 10 - 11 - 12 - 12 - 3-1 - 10 - 23 - 1
Dundee U.Dundee United1 - 10 - 12 - 21 - 22 - 10 - 12 - 20 - 31 - 0-2 - 01 - 3
MotherwellMotherwell1 - 62 - 11 - 14 - 20 - 12 - 02 - 00 - 41 - 11 - 0-0 - 0
HibernianHibernian0 - 12 - 31 - 00 - 12 - 00 - 00 - 00 - 01 - 01 - 11 - 1-

Skót Premier League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma