Skót Premier League / Tabellák

x

Skót Premier League tabella

Skót Premier League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Celtic30262289197080 2,67 89% 1514015074342 2,80 93% 15122139122738 2,53 84%
2.Rangers29214464194567 2,31 77% 1411123372634 2,43 81% 15103231121933 2,20 73%
3.Motherwell30144124138346 1,53 51% 157172323022 1,47 49% 157351815324 1,60 53%
4.Aberdeen3012994036445 1,50 50% 157352319424 1,60 53% 155641717021 1,40 47%
5.Livingston30109114139239 1,30 43% 148421981128 2,00 67% 162592231-911 0,69 23%
6.Hibernian30910114249-737 1,23 41% 155732622422 1,47 49% 154381627-1115 1,00 33%
7.St.Johnstone2981292846-1836 1,24 41% 165651926-721 1,31 44% 13364920-1115 1,15 38%
8.Kilmarnock3096153141-1033 1,10 37% 156542015523 1,53 51% 1531111126-1510 0,67 22%
9.St. Mirren3078152441-1729 0,97 32% 155641313021 1,40 47% 1522111128-178 0,53 18%
10.Ross County3078152960-3129 0,97 32% 145361723-618 1,29 43% 162591237-2511 0,69 23%
11.Hamilton3069153050-2027 0,90 30% 164391626-1015 0,94 31% 142661424-1012 0,86 29%
12.Hearts30411153152-2123 0,77 26% 152761923-413 0,87 29% 152491229-1710 0,67 22%

Skót Premier League kereszttabella

AberdeenHeartsCelticSt.JohnstoneHibernianSt. MirrenLivingstonMotherwellRoss CountyHamilton AcademicalKilmarnockRangers
AberdeenAberdeen-3 - 21 - 20 - 13 - 12 - 12 - 10 - 11 - 21 - 03 - 02 - 2
HeartsHearts1 - 1-0 - 20 - 10 - 25 - 21 - 11 - 10 - 02 - 22 - 32 - 1
CelticCeltic2 - 15 - 0-7 - 02 - 05 - 04 - 02 - 03 - 02 - 13 - 11 - 2
St.JohnstoneSt.Johnstone1 - 13 - 30 - 3-1 - 40 - 01 - 02 - 11 - 13 - 22 - 12 - 2
HibernianHibernian3 - 01 - 31 - 12 - 2-2 - 21 - 13 - 13 - 02 - 12 - 20 - 3
St. MirrenSt. Mirren0 - 01 - 01 - 20 - 01 - 2-3 - 30 - 32 - 11 - 11 - 00 - 1
LivingstonLivingston0 - 20 - 02 - 21 - 02 - 02 - 1-1 - 04 - 00 - 03 - 00 - 2
MotherwellMotherwell0 - 31 - 00 - 44 - 00 - 01 - 22 - 1-4 - 11 - 22 - 10 - 2
Ross CountyRoss County1 - 30 - 01 - 41 - 12 - 12 - 12 - 01 - 2-3 - 01 - 00 - 1
HamiltonHamilton Academical1 - 32 - 11 - 40 - 11 - 10 - 12 - 40 - 02 - 2-1 - 01 - 3
KilmarnockKilmarnock2 - 23 - 01 - 30 - 01 - 21 - 02 - 10 - 13 - 12 - 2-2 - 1
RangersRangers0 - 05 - 00 - 2-2 - 11 - 01 - 02 - 12 - 00 - 11 - 0-

Skót Premier League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma