Skót Premier League / Tabellák

x

Skót Premier League tabella

Skót Premier League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Celtic38276577205787 2,29 76% 1917204673953 2,79 93% 19104531131834 1,79 60%
2.Rangers38239682275578 2,05 68% 1914414573846 2,42 81% 1995537201732 1,68 56%
3.Kilmarnock381910950311967 1,76 59% 19122532141838 2,00 67% 197841817129 1,53 51%
4.Aberdeen382071157441367 1,76 59% 199463327631 1,63 54% 1911352417736 1,89 63%
5.Hibernian3814121251391254 1,42 47% 1969428161227 1,42 47% 198382323027 1,42 47%
6.St.Johnstone38157163848-1052 1,37 46% 198562321229 1,53 51% 1972101527-1223 1,21 40%
7.Hearts38156174250-851 1,34 45% 198472218428 1,47 49% 1972102032-1223 1,21 40%
8.Motherwell38156174656-1051 1,34 45% 199462920931 1,63 54% 1962111736-1920 1,05 35%
9.Livingston381111164244-244 1,16 39% 19102728171132 1,68 56% 191991427-1312 0,63 21%
10.Hamilton3896232875-4733 0,87 29% 195592034-1420 1,05 35% 194114841-3313 0,68 23%
11.St. Mirren3888223466-3232 0,84 28% 1952121526-1117 0,89 30% 1936101940-2115 0,79 26%
12.Dundee FC3856273178-4721 0,55 18% 1914141436-227 0,37 12% 1942131742-2514 0,74 25%

Skót Premier League kereszttabella

CelticLivingstonDundee FCAberdeenHamilton AcademicalSt. MirrenHeartsHibernianKilmarnockSt.JohnstoneMotherwellRangers
CelticCeltic-3 - 13 - 01 - 01 - 04 - 02 - 14 - 21 - 02 - 03 - 01 - 0
LivingstonLivingston0 - 0-0 - 11 - 21 - 01 - 35 - 02 - 10 - 00 - 12 - 01 - 0
Dundee FCDundee FC0 - 50 - 0-0 - 10 - 12 - 30 - 30 - 31 - 20 - 21 - 31 - 1
AberdeenAberdeen0 - 33 - 25 - 1-3 - 04 - 12 - 11 - 00 - 20 - 21 - 01 - 1
HamiltonHamilton Academical0 - 33 - 30 - 20 - 3-3 - 01 - 40 - 11 - 12 - 01 - 11 - 4
St. MirrenSt. Mirren0 - 00 - 22 - 11 - 22 - 0-2 - 00 - 11 - 21 - 10 - 20 - 2
HeartsHearts1 - 00 - 01 - 22 - 12 - 04 - 1-0 - 00 - 12 - 11 - 01 - 3
HibernianHibernian0 - 01 - 12 - 21 - 26 - 02 - 21 - 1-3 - 20 - 13 - 00 - 0
KilmarnockKilmarnock2 - 12 - 03 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 0-2 - 00 - 02 - 1
St.JohnstoneSt.Johnstone0 - 61 - 12 - 01 - 14 - 02 - 02 - 21 - 10 - 0-2 - 01 - 2
MotherwellMotherwell1 - 13 - 24 - 33 - 00 - 11 - 10 - 11 - 00 - 10 - 1-3 - 3
RangersRangers2 - 03 - 04 - 02 - 01 - 02 - 03 - 11 - 01 - 15 - 17 - 1-

Skót Premier League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma