Russia 2. Division Ural-Povolzhye / Tabellák

x

Russia 2. Division Ural-Povolzhye tabella

Russia 2. Division Ural-Povolzhye részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Chertanovo Moscow25193352153760 2,40 80% 129212461829 2,42 81% 1310122891931 2,38 79%
2.Tekstilshch.26166449202954 2,08 69% 1393131102130 2,31 77% 137331810824 1,85 62%
3.Lokomotiv-K. Moscow26164650232752 2,00 67% 1310122691731 2,38 79% 1363424141021 1,62 54%
4.Veles Moscow25144746301646 1,84 61% 137332315824 1,85 62% 127142315822 1,83 61%
5.Spartak Kostroma2612773426843 1,65 55% 138141913625 1,92 64% 134631513218 1,38 46%
6.FC Dolgoprudny251010546271940 1,60 53% 124532214817 1,42 47% 1365224131123 1,77 59%
7.Pskov 74726114113036-637 1,42 47% 138232016426 2,00 67% 133281020-1011 0,85 28%
8.Torpedo Vladimir26106103834436 1,38 46% 136431915422 1,69 56% 134271919014 1,08 36%
9.Dinamo St2688102935-632 1,23 41% 136432314922 1,69 56% 13247621-1510 0,77 26%
10.Murom258892425-132 1,28 43% 134361212015 1,15 38% 124531213-117 1,42 47%
11.Luki-Energi.2576121923-427 1,08 36% 13445119216 1,23 41% 12327814-611 0,92 31%
12.CRFSO Smolensk2564152440-1622 0,88 29% 122281222-108 0,67 22% 134271218-614 1,08 36%
13.Kolomna2651201859-4116 0,62 21% 134181224-1213 1,00 33% 131012635-293 0,23 8%
14.Znamya2611241278-664 0,15 5% 131111533-284 0,31 10% 130013745-380 0,00 0%

Russia 2. Division Ural-Povolzhye kereszttabella

Veles MoscowSpartak KostromaZnamyaLokomotiv-Kazanka MoscowLuki-EnergiyaFC DolgoprudnyTorpedo VladimirDinamo St Petersburg IIKolomnaCRFSO SmolenskChertanovo MoscowTekstilshchikPskov 747Murom
Veles MoscowVeles Moscow-1 - 33 - 12 - 22 - 10 - 02 - 01 - 04 - 02 - 10 - 20 - 14 - 22 - 2
Spartak KostromaSpartak Kostroma2 - 1-4 - 10 - 20 - 02 - 11 - 02 - 03 - 02 - 00 - 30 - 12 - 11 - 3
ZnamyaZnamya1 - 32 - 3-0 - 70 - 20 - 20 - 60 - 11 - 01 - 20 - 30 - 30 - 10 - 0
Lokomotiv-K. MoscowLokomotiv-Kazanka Moscow1 - 20 - 02 - 1-3 - 12 - 12 - 02 - 01 - 02 - 10 - 24 - 12 - 05 - 0
Luki-Energi.Luki-Energiya0 - 02 - 12 - 00 - 0-0 - 11 - 00 - 13 - 01 - 21 - 20 - 01 - 10 - 1
FC DolgoprudnyFC Dolgoprudny2 - 31 - 14 - 00 - 24 - 1-0 - 31 - 14 - 10 - 02 - 20 - 04 - 0-
Torpedo VladimirTorpedo Vladimir1 - 02 - 23 - 03 - 20 - 21 - 2-0 - 04 - 12 - 11 - 41 - 11 - 00 - 0
Dinamo StDinamo St Petersburg II2 - 31 - 04 - 03 - 10 - 02 - 22 - 1-5 - 01 - 10 - 20 - 21 - 12 - 1
KolomnaKolomna0 - 60 - 13 - 21 - 31 - 03 - 31 - 22 - 0-0 - 10 - 10 - 31 - 00 - 2
CRFSO SmolenskCRFSO Smolensk-0 - 23 - 10 - 30 - 10 - 31 - 31 - 13 - 1-1 - 21 - 21 - 21 - 1
Chertanovo MoscowChertanovo Moscow0 - 10 - 04 - 13 - 0-0 - 03 - 12 - 03 - 13 - 1-2 - 12 - 02 - 0
Tekstilshch.Tekstilshchik3 - 22 - 08 - 00 - 11 - 03 - 34 - 12 - 22 - 03 - 12 - 0-1 - 00 - 0
Pskov 747Pskov 7472 - 02 - 24 - 02 - 12 - 00 - 41 - 13 - 01 - 01 - 00 - 52 - 1-0 - 2
MuromMurom1 - 20 - 01 - 00 - 01 - 00 - 21 - 15 - 01 - 20 - 12 - 00 - 20 - 2-

Russia 2. Division Ural-Povolzhye játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma