Russia 2. Division Ural-Povolzhye / Tabellák

x

Russia 2. Division Ural-Povolzhye tabella

Russia 2. Division Ural-Povolzhye részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Ararat Moscow25186150173360 2,40 80% 1311113192234 2,62 87% 127501981126 2,17 72%
2.Energomash Belgorod25157341182352 2,08 69% 1393125101530 2,31 77% 12642168822 1,83 61%
3.FC Ryazan25144737211646 1,84 61% 1272323111223 1,92 64% 137241410423 1,77 59%
4.FC Zorky25134842251743 1,72 57% 1382329151426 2,00 67% 125251310317 1,42 47%
5.Torpedo Moscow26119644222242 1,62 54% 1364322101222 1,69 56% 1355322121020 1,54 51%
6.Metalurg Lypetsk2612683434042 1,62 54% 138231713426 2,00 67% 134451721-416 1,23 41%
7.Sokol Saratov2611693638-239 1,50 50% 136521614223 1,77 59% 135172024-416 1,23 41%
8.Saturn Ramenskoye2610793734337 1,42 47% 136432014622 1,69 56% 134361720-315 1,15 38%
9.Strogino25113113633336 1,44 48% 126241911820 1,67 56% 135171722-516 1,23 41%
10.Dinamo Briansk26104123329434 1,31 44% 137332171424 1,85 62% 133191222-1010 0,77 26%
11.Khimik Novomoskovs.2694133135-431 1,19 40% 136341913621 1,62 54% 133191222-1010 0,77 26%
12.Kaluga2546151937-1818 0,72 24% 12327816-811 0,92 31% 131481121-107 0,54 18%
13.FC Rotor2632211951-3211 0,42 14% 133191223-1110 0,77 26% 130112728-211 0,08 3%
14.Zenit Penza2632211277-6511 0,42 14% 132110835-277 0,54 18% 131111442-384 0,31 10%

Russia 2. Division Ural-Povolzhye kereszttabella

Zorky KrasnogorskArarat MoscowSaturn RamenskoyeDinamo BrianskEnergomash BelgorodTorpedo MoscowMetalurg LypetskFC RyazanSokol SaratovZenit PenzaStroginoKhimik NovomoskovskKalugaFC Rotor Volgograd II
FC ZorkyZorky Krasnogorsk-0 - 30 - 12 - 01 - 12 - 12 - 20 - 15 - 14 - 04 - 03 - 22 - 14 - 2
Ararat MoscowArarat Moscow0 - 2-2 - 01 - 01 - 03 - 23 - 01 - 04 - 04 - 05 - 33 - 02 - 22 - 0
Saturn RamenskoyeSaturn Ramenskoye1 - 01 - 2-2 - 12 - 11 - 10 - 11 - 34 - 33 - 00 - 04 - 10 - 01 - 1
Dinamo BrianskDinamo Briansk2 - 00 - 01 - 2-1 - 20 - 02 - 04 - 02 - 03 - 00 - 22 - 01 - 13 - 0
Energomash BelgorodEnergomash Belgorod1 - 11 - 22 - 14 - 0-0 - 03 - 31 - 01 - 03 - 23 - 11 - 02 - 03 - 0
Torpedo MoscowTorpedo Moscow1 - 01 - 10 - 00 - 01 - 2-2 - 10 - 03 - 19 - 01 - 21 - 21 - 02 - 1
Metalurg LypetskMetalurg Lypetsk0 - 41 - 12 - 02 - 10 - 32 - 1-1 - 00 - 13 - 01 - 01 - 12 - 02 - 1
FC RyazanFC Ryazan3 - 0-3 - 31 - 21 - 10 - 21 - 0-2 - 13 - 00 - 12 - 03 - 04 - 1
Sokol SaratovSokol Saratov1 - 11 - 10 - 31 - 00 - 01 - 12 - 20 - 3-2 - 03 - 21 - 02 - 12 - 0
Zenit PenzaZenit Penza0 - 30 - 31 - 00 - 30 - 30 - 33 - 30 - 20 - 3-1 - 22 - 50 - 51 - 0
StroginoStrogino1 - 01 - 22 - 16 - 2-2 - 20 - 11 - 20 - 14 - 0-1 - 00 - 01 - 0
Khimik Novomoskovs.Khimik Novomoskovsk0 - 10 - 04 - 01 - 00 - 00 - 53 - 10 - 12 - 21 - 23 - 0-3 - 02 - 1
KalugaKaluga-0 - 11 - 40 - 21 - 21 - 20 - 11 - 11 - 30 - 01 - 01 - 0-1 - 0
FC RotorFC Rotor Volgograd II0 - 12 - 32 - 22 - 10 - 10 - 20 - 20 - 10 - 43 - 00 - 40 - 13 - 1-

Russia 2. Division Ural-Povolzhye játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma