South Africa 2 / Tabellák

x

South Africa 2 tabella

South Africa 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Highlands Park29215365135268 2,34 78% 1410313262633 2,36 79% 1511223372635 2,33 78%
2.Black Leopards30148842212150 1,67 56% 159422662031 2,07 69% 155461615119 1,27 42%
3.Jomo Cosmos30147946351149 1,63 54% 15113132171536 2,40 80% 153481418-413 0,87 29%
4.Real Kings30111273425945 1,50 50% 155731812622 1,47 49% 156541613323 1,53 51%
5.Witbank Spurs29111173530544 1,52 51% 159332216630 2,00 67% 142841314-114 1,00 33%
6.Milano United30118113244-1241 1,37 46% 157531918126 1,73 58% 154381326-1315 1,00 33%
7.Cape Town3091382926340 1,33 44% 154741312119 1,27 42% 155641614221 1,40 47%
8.Stellenbosc. FC301010102936-740 1,33 44% 155731516-122 1,47 49% 155371420-618 1,20 40%
9.Sivutsa Stars30812104041-136 1,20 40% 155642318521 1,40 47% 153661723-615 1,00 33%
10.University of3099123546-1136 1,20 40% 157352520524 1,60 53% 152671026-1612 0,80 27%
11.Mbombela United30106142840-1236 1,20 40% 156361312121 1,40 47% 154381528-1315 1,00 33%
12.Uthongathi FC30713102125-434 1,13 38% 15654129323 1,53 51% 15186916-711 0,73 24%
13.Richards Bay30810122740-1334 1,13 38% 155641718-121 1,40 47% 153481022-1213 0,87 29%
14.FC Cape Town30711123138-732 1,07 36% 154561319-617 1,13 38% 153661819-115 1,00 33%
15.Super Eagles30711122640-1432 1,07 36% 155551116-520 1,33 44% 152671524-912 0,80 27%
16.Mthatha Bucks30410162747-2022 0,73 24% 153661724-715 1,00 33% 1514101023-137 0,47 16%

South Africa 2 kereszttabella

Ubuntu Cape Town FCStellenbosch FCRichards BayReal Kings FCHighlands ParkJomo CosmosMbombela UnitedBlack LeopardsUniversity of PretoriaMthatha BucksUthongathi FCRoyal EaglesTshakhuma FCCape Town All StarsWitbank SpursSuper Eagles
FC Cape TownUbuntu Cape Town FC-1 - 21 - 10 - 00 - 31 - 10 - 10 - 43 - 11 - 01 - 10 - 13 - 10 - 22 - 10 - 0
Stellenbosc. FCStellenbosch FC1 - 1-0 - 01 - 20 - 32 - 20 - 02 - 10 - 02 - 11 - 11 - 10 - 21 - 03 - 21 - 0
Richards BayRichards Bay2 - 12 - 1-1 - 10 - 32 - 40 - 02 - 11 - 00 - 01 - 12 - 33 - 10 - 00 - 01 - 2
Real KingsReal Kings FC1 - 10 - 01 - 0-1 - 11 - 00 - 01 - 21 - 11 - 01 - 10 - 15 - 11 - 21 - 13 - 1
Highlands ParkHighlands Park1 - 03 - 00 - 01 - 1-1 - 07 - 12 - 15 - 13 - 01 - 04 - 01 - 20 - 0-3 - 0
Jomo CosmosJomo Cosmos3 - 12 - 11 - 02 - 10 - 4-4 - 12 - 15 - 02 - 11 - 12 - 13 - 11 - 11 - 13 - 2
Mbombela UnitedMbombela United1 - 20 - 20 - 10 - 11 - 02 - 0-0 - 10 - 02 - 10 - 02 - 13 - 01 - 10 - 21 - 0
Black LeopardsBlack Leopards2 - 23 - 14 - 00 - 00 - 13 - 02 - 0-4 - 02 - 01 - 01 - 00 - 01 - 20 - 03 - 0
University ofUniversity of Pretoria0 - 02 - 33 - 02 - 32 - 11 - 04 - 10 - 1-1 - 11 - 02 - 11 - 24 - 31 - 11 - 3
Mthatha BucksMthatha Bucks1 - 40 - 12 - 20 - 21 - 30 - 32 - 00 - 01 - 1-1 - 23 - 32 - 02 - 11 - 11 - 1
Uthongathi FCUthongathi FC1 - 10 - 11 - 22 - 00 - 11 - 01 - 01 - 01 - 01 - 2-1 - 10 - 00 - 01 - 01 - 1
Sivutsa StarsRoyal Eagles4 - 21 - 15 - 20 - 21 - 20 - 03 - 41 - 10 - 03 - 11 - 1-2 - 00 - 11 - 01 - 1
Milano UnitedTshakhuma FC1 - 01 - 00 - 11 - 10 - 41 - 02 - 11 - 12 - 11 - 02 - 12 - 2-0 - 12 - 23 - 3
Cape TownCape Town All Stars0 - 02 - 01 - 00 - 11 - 11 - 01 - 30 - 01 - 22 - 20 - 01 - 13 - 1-0 - 10 - 0
Witbank SpursWitbank Spurs1 - 03 - 12 - 12 - 10 - 32 - 21 - 02 - 01 - 21 - 02 - 01 - 10 - 22 - 2-2 - 1
Super EaglesSuper Eagles0 - 30 - 01 - 01 - 00 - 30 - 21 - 31 - 21 - 11 - 12 - 01 - 00 - 01 - 01 - 1-

South Africa 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma