Román 1 / Mérkőzések

x
22. forduló1X2 
2025.01.20. 19:00-0.000.000.00H2H
2025.01.20. 16:00-0.000.000.00H2H
2025.01.19. 19:30-0.000.000.00H2H
2025.01.19. 17:00-0.000.000.00H2H
2025.01.18. 18:30-0.000.000.00H2H
2025.01.18. 13:30-0.000.000.00H2H
2025.01.17. 19:00-0.000.000.00H2H
2025.01.17. 16:00-0.000.000.00H2H
21. forduló1X2 
2024.12.23. 19:00Vége0 - 2 (0 - 1) 6.004.001.45odds3 tippH2H
2024.12.23. 16:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.153.003.40odds1 tippH2H
2024.12.22. 19:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.703.002.50odds2 tippH2H
2024.12.22. 14:00Vége3 - 2 (1 - 1) 1.703.404.50odds1 tippH2H
2024.12.22. 11:30Vége2 - 1 (1 - 1) 1.853.204.20oddsH2H
2024.12.21. 18:30Vége0 - 2 (0 - 1) 5.753.501.60oddsH2H
2024.12.21. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.053.253.40odds2 tippH2H
2024.12.20. 18:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.903.102.30odds2 tippH2H
20. forduló1X2 
2024.12.16. 19:00Vége2 - 0 (2 - 0) 1.454.105.75oddsH2H
2024.12.15. 19:45Vége1 - 1 (0 - 1) 4.503.601.67oddsH2H
2024.12.15. 15:00Vége1 - 1 (1 - 0) 4.503.251.75oddsH2H
2024.12.14. 19:00Vége4 - 1 (0 - 0) 1.853.104.33oddsH2H
2024.12.14. 16:00Vége2 - 1 (1 - 1) 1.653.604.75oddsH2H
2024.12.14. 13:30Vége1 - 1 (0 - 1) 1.852.904.50oddsH2H
2024.12.13. 19:00Vége2 - 0 (0 - 0) 1.733.205.00oddsH2H
2024.12.13. 16:00Vége1 - 2 (1 - 1) 2.253.003.10oddsH2H
19. forduló1X2 
2024.12.09. 19:30Vége3 - 2 (0 - 1) 2.622.802.70oddsH2H
2024.12.09. 16:30Vége1 - 0 (1 - 0) 2.752.622.70oddsH2H
2024.12.08. 19:30Vége2 - 1 (1 - 0) 1.334.757.50oddsH2H
2024.12.08. 15:30Vége2 - 2 (1 - 0) 2.303.002.90oddsH2H
2024.12.08. 12:30Vége3 - 4 (1 - 1) 1.953.103.50oddsH2H
2024.12.07. 19:00Vége1 - 1 (1 - 0) 3.403.002.10odds1 tippH2H
2024.12.07. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 3.003.002.30oddsH2H
2024.12.06. 19:00Vége2 - 0 (0 - 0) 2.502.802.80odds3 tippH2H
18. forduló1X2 
2024.12.02. 19:30Vége1 - 4 (0 - 2) 4.102.902.00odds2 tippH2H
2024.12.02. 16:30Vége0 - 1 (0 - 1) 1.613.605.00odds4 tippH2H
2024.12.01. 19:30Vége0 - 2 (0 - 1) 2.103.203.25odds1 tippH2H
2024.11.30. 19:30Vége1 - 1 (1 - 0) 2.303.103.00oddsH2H
2024.11.30. 16:30Vége2 - 0 (1 - 0) 2.382.803.10odds1 tippH2H
2024.11.30. 14:00Vége1 - 2 (1 - 0) 2.452.883.00oddsH2H
2024.11.29. 19:45Vége1 - 1 (0 - 0) 1.853.304.00oddsH2H
2024.11.29. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.253.103.10oddsH2H
17. forduló1X2 
2024.11.25. 19:30Vége1 - 2 (1 - 0) 4.203.201.90oddsH2H
2024.11.25. 16:30Vége1 - 1 (1 - 0) 2.382.803.20odds1 tippH2H
2024.11.24. 19:45Vége0 - 1 (0 - 1) 2.302.803.50odds2 tippH2H
2024.11.24. 17:15Vége3 - 0 (2 - 0) 1.334.757.50oddsH2H
2024.11.23. 20:30Vége1 - 1 (0 - 0) 2.202.903.50oddsH2H
2024.11.23. 16:00Vége2 - 1 (1 - 0) 3.302.902.25oddsH2H
2024.11.22. 19:30Vége0 - 1 (0 - 0) 2.202.903.25odds1 tippH2H
2024.11.22. 16:30Vége2 - 0 (2 - 0) 1.613.505.25oddsH2H
16. forduló1X2 
2024.11.11. 17:00Vége0 - 1 (0 - 1) 3.202.802.40oddsH2H
2024.11.10. 20:00Vége1 - 2 (0 - 1) 3.202.882.50odds1 tippH2H
2024.11.10. 15:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.753.102.60oddsH2H
2024.11.09. 20:00Vége2 - 0 (0 - 0) 1.653.755.25oddsH2H
2024.11.09. 17:15Vége3 - 1 (1 - 1) 1.484.336.00oddsH2H
2024.11.09. 12:30Vége1 - 2 (1 - 1) 2.752.902.75oddsH2H
2024.11.08. 20:00Vége1 - 1 (1 - 1) 3.202.902.45odds5 tippH2H
2024.11.08. 17:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.833.304.50oddsH2H
15. forduló1X2 
2024.11.04. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.503.806.50odds2 tippH2H
2024.11.04. 17:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.203.003.50oddsH2H
2024.11.03. 20:00Vége1 - 1 (0 - 1) 2.303.702.60odds1 tippH2H
2024.11.03. 15:00Vége1 - 1 (1 - 1) 1.603.705.50oddsH2H
2024.11.03. 12:30Vége2 - 1 (0 - 1) 2.802.802.70odds1 tippH2H
2024.11.02. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.903.204.20oddsH2H
2024.11.02. 17:30Vége1 - 1 (0 - 1) 2.102.903.60oddsH2H
2024.11.01. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 5.253.601.61odds1 tippH2H
14. forduló1X2 
2024.10.28. 20:00Vége3 - 2 (2 - 0) 3.103.402.15odds1 tippH2H
2024.10.28. 17:00Vége1 - 2 (1 - 1) 3.603.002.15oddsH2H
2024.10.27. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.733.703.60oddsH2H
2024.10.27. 15:00Vége0 - 2 (0 - 0) 1.753.005.50odds1 tippH2H
2024.10.26. 18:00Vége0 - 2 (0 - 1) 2.752.902.62oddsH2H
2024.10.26. 15:00Vége3 - 1 (1 - 1) 2.002.904.20odds1 tippH2H
2024.10.26. 12:30Vége1 - 0 (1 - 0) 1.833.304.33oddsH2H
2024.10.25. 20:00Vége3 - 3 (0 - 1) 2.003.203.70odds3 tippH2H
13. forduló1X2 
2024.10.21. 20:00Vége5 - 0 (3 - 0) 1.853.404.33odds2 tippH2H
2024.10.21. 17:30Vége1 - 0 (1 - 0) 2.003.004.10oddsH2H
2024.10.20. 20:00Vége0 - 2 (0 - 1) 4.003.501.90oddsH2H
2024.10.20. 15:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.335.008.00oddsH2H
2024.10.19. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 3.103.102.38oddsH2H
2024.10.19. 17:15Vége1 - 0 (1 - 0) 1.673.705.00odds1 tippH2H
2024.10.18. 20:00Vége2 - 0 (0 - 0) 2.302.753.80odds1 tippH2H
2024.10.18. 17:30Vége3 - 0 (1 - 0) 2.753.102.75oddsH2H
12. forduló1X2 
2024.10.06. 20:00Vége3 - 2 (1 - 1) 1.335.007.00oddsH2H
2024.10.06. 17:15Vége2 - 0 (0 - 0) 3.003.252.25oddsH2H
2024.10.06. 12:30Vége0 - 4 (0 - 2) 2.603.102.62oddsH2H
2024.10.05. 20:30Vége1 - 1 (1 - 1) 3.402.882.25oddsH2H
2024.10.05. 18:00Vége2 - 1 (2 - 0) 1.384.207.50oddsH2H
2024.10.05. 15:45Vége2 - 2 (2 - 0) 3.703.002.00oddsH2H
2024.10.04. 20:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.853.303.90odds1 tippH2H
2024.10.04. 17:00Vége3 - 1 (2 - 0) 2.403.102.80odds1 tippH2H
11. forduló1X2 
2024.09.30. 20:00Vége3 - 0 (2 - 0) 1.305.007.50oddsH2H
2024.09.29. 20:30Vége0 - 1 (0 - 1) 3.003.302.20odds1 tippH2H
2024.09.29. 15:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.903.202.30oddsH2H
2024.09.28. 20:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.803.404.10oddsH2H
2024.09.28. 18:00Vége1 - 3 (0 - 1) 1.384.337.00oddsH2H
2024.09.28. 15:45Vége1 - 0 (0 - 0) 3.203.102.15oddsH2H
2024.09.27. 20:00Vége2 - 2 (1 - 0) 1.853.304.00odds1 tippH2H
2024.09.27. 17:00Vége4 - 1 (3 - 0) 2.152.903.25oddsH2H
10. forduló1X2 
2024.09.23. 20:00Vége1 - 2 (1 - 1) 3.903.251.90odds2 tippH2H
2024.09.23. 17:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.003.003.70oddsH2H
2024.09.22. 20:30Vége1 - 1 (1 - 0) 2.623.202.50oddsH2H
2024.09.22. 15:00Vége2 - 1 (1 - 0) 2.253.402.80odds1 tippH2H
2024.09.21. 20:30Vége1 - 1 (1 - 0) 1.454.206.25oddsH2H
2024.09.21. 17:30Vége0 - 0 (0 - 0) 3.603.301.95oddsH2H
2024.09.20. 20:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.002.803.90odds2 tippH2H
2024.09.20. 17:00Vége3 - 3 (0 - 1) 1.833.404.00oddsH2H
9. forduló1X2 
2024.09.16. 20:00Vége0 - 2 (0 - 1) 2.152.903.75odds2 tippH2H
2024.09.16. 17:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.453.102.88odds1 tippH2H
2024.09.15. 20:00Vége2 - 2 (1 - 0) 2.003.403.50odds2 tippH2H
2024.09.15. 17:15Vége2 - 0 (1 - 0) 3.903.751.80oddsH2H
2024.09.14. 20:30Vége1 - 1 (0 - 0) 2.703.002.70oddsH2H
2024.09.14. 17:45Vége0 - 0 (0 - 0) 3.603.202.05oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.003.103.90odds1 tippH2H
2024.09.13. 17:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.484.006.50odds1 tippH2H
8. forduló1X2 
2024.09.02. 20:30Vége1 - 0 (0 - 0) 1.803.305.00odds2 tippH2H
2024.09.02. 18:00Vége2 - 1 (1 - 0) 2.002.804.33odds2 tippH2H
2024.09.01. 20:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.484.506.00oddsH2H
2024.09.01. 17:45Vége0 - 3 (0 - 1) 2.623.252.70oddsH2H
2024.09.01. 15:30Vége0 - 2 (0 - 0) 2.623.002.80odds1 tippH2H
2024.08.31. 20:30Vége1 - 1 (1 - 1) 2.053.603.40oddsH2H
2024.08.31. 17:30Vége6 - 2 (4 - 1) 2.153.403.30oddsH2H
2024.08.30. 20:00Vége2 - 0 (2 - 0) 2.553.002.90oddsH2H
7. forduló1X2 
2024.08.26. 21:00Vége1 - 1 (1 - 0) 2.803.252.50odds2 tippH2H
2024.08.26. 18:00Vége0 - 2 (0 - 2) 4.753.601.73odds1 tippH2H
2024.08.25. 21:00Vége2 - 0 (0 - 0) 3.603.302.00oddsH2H
2024.08.25. 18:00Vége3 - 0 (0 - 0) 1.833.753.90oddsH2H
2024.08.24. 21:00Vége2 - 1 (2 - 1) 3.103.402.25oddsH2H
2024.08.24. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.534.205.75odds1 tippH2H
2024.08.23. 21:00Vége1 - 2 (0 - 1) 3.803.601.91odds1 tippH2H
2024.08.23. 18:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.452.803.25oddsH2H
6. forduló1X2 
2024.11.11. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 3.602.752.35odds2 tippH2H
2024.08.19. 21:00Vége3 - 2 (1 - 0) 1.733.504.50odds3 tippH2H
2024.08.19. 18:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.253.203.20odds3 tippH2H
2024.08.18. 20:30Vége1 - 1 (0 - 0) 1.753.604.20odds1 tippH2H
2024.08.17. 21:00Vége0 - 1 (0 - 1) 1.444.336.50oddsH2H
2024.08.17. 18:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.383.103.00oddsH2H
2024.08.16. 21:00Vége5 - 1 (2 - 0) 1.334.757.50oddsH2H
2024.08.16. 18:00Vége1 - 2 (1 - 1) 2.752.802.80oddsH2H
5. forduló1X2 
2024.08.12. 21:00Vége2 - 2 (2 - 1) 2.903.202.35odds3 tippH2H
2024.08.12. 18:00Vége0 - 0 (0 - 0) 3.002.902.50oddsH2H
2024.08.11. 21:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.554.005.75odds1 tippH2H
2024.08.11. 18:00Vége1 - 2 (0 - 1) 2.623.302.50oddsH2H
2024.08.10. 21:00Vége1 - 1 (0 - 1) 4.003.501.91oddsH2H
2024.08.10. 18:00Vége1 - 1 (0 - 1) 2.623.002.80oddsH2H
2024.08.10. 16:00Vége2 - 1 (0 - 1) 2.103.103.80oddsH2H
2024.08.09. 20:00Vége3 - 2 (1 - 2) 2.253.503.10odds2 tippH2H
4. forduló1X2 
2024.11.21. 19:00Vége1 - 0 (0 - 0) 4.753.501.61oddsH2H
2024.08.05. 21:00Vége2 - 2 (2 - 1) 1.853.403.80odds3 tippH2H
2024.08.05. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.603.102.62oddsH2H
2024.08.04. 21:00Vége2 - 3 (1 - 0) 2.453.302.55odds2 tippH2H
2024.08.04. 18:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.484.205.75oddsH2H
2024.08.03. 20:00Vége2 - 0 (2 - 0) 1.613.754.75oddsH2H
2024.08.02. 21:00Vége4 - 1 (2 - 0) 1.653.804.50odds1 tippH2H
2024.08.02. 18:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.803.404.20oddsH2H
3. forduló1X2 
2024.07.29. 21:00Vége1 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.29. 18:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.28. 21:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.28. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.27. 21:00Vége1 - 1 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.27. 18:00Vége1 - 2 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.26. 21:00Vége0 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.26. 18:00Vége1 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2. forduló1X2 
2024.07.22. 21:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.22. 18:00Vége1 - 2 (0 - 2) 0.000.000.00H2H
2024.07.21. 21:00Vége4 - 1 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.21. 18:00Vége3 - 1 (3 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.20. 21:00Vége2 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.20. 18:00Vége4 - 2 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.19. 21:00Vége2 - 2 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.19. 18:00Vége1 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
1. forduló1X2 
2024.07.15. 20:30Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.15. 17:30Vége2 - 3 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.14. 18:00Vége3 - 2 (1 - 2) 0.000.000.00H2H
2024.07.13. 21:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.13. 18:15Vége1 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.13. 16:00Vége1 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.12. 20:30Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.12. 17:30Vége0 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H