Román 1 / Tabellák

x

Román 1 tabella

Román 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.CFR Cluj30244248163276 2,53 84% 1513202671941 2,73 91% 1511222291335 2,33 78%
2.FC FCSB30188454282662 2,07 69% 15113138182036 2,40 80% 157531610626 1,73 58%
3.CS Universitat.30166855292654 1,80 60% 1510323092133 2,20 73% 156362520521 1,40 47%
4.FC Viitorul301461042212148 1,60 53% 1510142481631 2,07 69% 154561813517 1,13 38%
5.FC Arges30146102822648 1,60 53% 157351311224 1,60 53% 157351511424 1,60 53%
6.SC FC3013893127447 1,57 52% 1593321111030 2,00 67% 154561016-617 1,13 38%
7.Botosani30111363328546 1,53 51% 156631712524 1,60 53% 155731616022 1,47 49%
8.UTA Batrana3091382420440 1,33 44% 15654129323 1,53 51% 153841211117 1,13 38%
9.Rapid Bucuresti3091383431340 1,33 44% 155731410422 1,47 49% 154652021-118 1,20 40%
10.Sepsi OSK3091293329439 1,30 43% 156541914523 1,53 51% 153751415-116 1,07 36%
11.Chindia Targoviste30811112323035 1,17 39% 153751114-316 1,07 36% 15546129319 1,27 42%
12.U Craiova3089133135-433 1,10 37% 155551416-220 1,33 44% 153481719-213 0,87 29%
13.CS Mioveni30611131936-1729 0,97 32% 154651014-418 1,20 40% 15258922-1311 0,73 24%
14.Gaz Metan3066182146-2524 0,80 27% 152671121-1012 0,80 27% 1540111025-1512 0,80 27%
15.Dinamo Bucuresti3045212466-4217 0,57 19% 154381728-1115 1,00 33% 150213738-312 0,13 4%
16.CS Buftea3035222164-4314 0,47 16% 1523101230-189 0,60 20% 151212934-255 0,33 11%

Román 1 kereszttabella

Dinamo BucurestiFC VoluntariCFR ClujU Craiova 1948Sepsi OSKFC Academica ClinceniRapid BucurestiChindia TargovisteGaz Metan MediasCS MioveniUTA AradFC Viitorul ConstantaCS Universitatea CraiovaFC Arges PitestiBotosaniFC FCSB
Dinamo BucurestiDinamo Bucuresti-3 - 20 - 30 - 01 - 33 - 11 - 11 - 04 - 00 - 12 - 20 - 21 - 60 - 21 - 20 - 3
SC FCFC Voluntari2 - 1-0 - 12 - 13 - 11 - 00 - 02 - 13 - 14 - 02 - 11 - 01 - 10 - 20 - 10 - 0
CFR ClujCFR Cluj4 - 11 - 0-3 - 22 - 02 - 02 - 11 - 02 - 11 - 00 - 01 - 01 - 01 - 01 - 14 - 1
U CraiovaU Craiova 19481 - 00 - 20 - 2-1 - 11 - 23 - 20 - 02 - 00 - 01 - 11 - 10 - 21 - 03 - 20 - 1
Sepsi OSKSepsi OSK4 - 11 - 20 - 22 - 1-2 - 02 - 20 - 02 - 01 - 20 - 01 - 03 - 10 - 21 - 10 - 0
CS BufteaFC Academica Clinceni1 - 00 - 01 - 21 - 20 - 2-2 - 30 - 12 - 01 - 10 - 32 - 81 - 30 - 11 - 10 - 3
Rapid BucurestiRapid Bucuresti1 - 10 - 12 - 00 - 01 - 11 - 0-1 - 01 - 21 - 11 - 10 - 01 - 22 - 01 - 11 - 0
Chindia TargovisteChindia Targoviste1 - 00 - 00 - 10 - 31 - 12 - 22 - 2-0 - 10 - 01 - 02 - 00 - 11 - 11 - 10 - 1
Gaz MetanGaz Metan Medias2 - 11 - 21 - 20 - 30 - 01 - 11 - 10 - 4-1 - 00 - 11 - 11 - 12 - 20 - 10 - 1
CS MioveniCS Mioveni2 - 10 - 00 - 11 - 00 - 23 - 10 - 20 - 11 - 0-0 - 01 - 10 - 30 - 01 - 11 - 1
UTA BatranaUTA Arad0 - 02 - 00 - 11 - 01 - 02 - 02 - 20 - 20 - 12 - 1-0 - 01 - 00 - 10 - 01 - 1
FC ViitorulFC Viitorul Constanta3 - 03 - 00 - 23 - 21 - 05 - 02 - 00 - 12 - 02 - 10 - 0-1 - 00 - 12 - 00 - 1
CS Universitat.CS Universitatea Craiova5 - 03 - 01 - 12 - 01 - 15 - 01 - 01 - 01 - 05 - 20 - 01 - 0-1 - 01 - 22 - 3
FC ArgesFC Arges Pitesti2 - 10 - 00 - 11 - 01 - 11 - 00 - 10 - 01 - 21 - 00 - 12 - 13 - 2-0 - 11 - 0
BotosaniBotosani4 - 01 - 11 - 01 - 11 - 02 - 00 - 20 - 02 - 10 - 02 - 10 - 22 - 21 - 2-0 - 0
FC FCSBFC FCSB6 - 01 - 03 - 32 - 21 - 13 - 23 - 13 - 22 - 13 - 02 - 10 - 24 - 12 - 13 - 1-

Román 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma