Román 1 / Tabellák

x

Román 1 tabella

Román 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FC Viitorul26163739221751 1,96 65% 13102127101732 2,46 82% 136161212019 1,46 49%
2.CFR Cluj26147542231949 1,88 63% 137512161526 2,00 67% 137242117423 1,77 59%
3.FC FCSB26138534221247 1,81 60% 136521610623 1,77 59% 137331812624 1,85 62%
4.Astra Giurgiu2613583228444 1,69 56% 137241713423 1,77 59% 136341515021 1,62 54%
5.CS Universitat.26134936261043 1,65 55% 1310122391431 2,38 79% 133371317-412 0,92 31%
6.Dinamo Bucuresti2612594033741 1,58 53% 1382323131026 2,00 67% 134361720-315 1,15 38%
7.Gaz Metan2610973627939 1,50 50% 136432014622 1,69 56% 134541613317 1,31 44%
8.Botosani2695123031-132 1,23 41% 136341814421 1,62 54% 133281217-511 0,85 28%
9.SC FC2686123037-730 1,15 38% 135261715217 1,31 44% 133461322-913 1,00 33%
10.CSMS Iasi2685132831-329 1,12 37% 135261616017 1,31 44% 133371215-312 0,92 31%
11.ACS Poli2677122542-1728 1,08 36% 135351418-418 1,38 46% 132471124-1310 0,77 26%
12.Concordia Chiajna2667131732-1525 0,96 32% 13337818-1012 0,92 31% 13346914-513 1,00 33%
13.Pandurii2667132442-1825 0,96 32% 133551217-514 1,08 36% 133281225-1311 0,85 28%
14.Tirgu Mures2656152037-1721 0,81 27% 133371018-812 0,92 31% 132381019-99 0,69 23%

Román 1 kereszttabella

PanduriiCS Universitatea CraiovaAstra GiurgiuDinamo BucurestiCFR ClujConcordia ChiajnaFC VoluntariFC Viitorul ConstantaFC FCSBCSMS IasiGaz Metan MediasTirgu MuresBotosaniACS Poli Timisoara
PanduriiPandurii-2 - 10 - 00 - 21 - 10 - 11 - 10 - 10 - 11 - 12 - 51 - 02 - 12 - 2
CS Universitat.CS Universitatea Craiova2 - 1-0 - 12 - 12 - 11 - 15 - 02 - 11 - 22 - 01 - 02 - 11 - 02 - 0
Astra GiurgiuAstra Giurgiu2 - 01 - 2-1 - 41 - 21 - 11 - 11 - 01 - 01 - 00 - 21 - 03 - 03 - 1
Dinamo BucurestiDinamo Bucuresti4 - 02 - 12 - 2-0 - 20 - 13 - 11 - 23 - 13 - 11 - 11 - 01 - 02 - 1
CFR ClujCFR Cluj0 - 10 - 05 - 10 - 0-2 - 05 - 01 - 01 - 11 - 01 - 12 - 01 - 02 - 2
Concordia ChiajnaConcordia Chiajna0 - 00 - 01 - 32 - 11 - 2-0 - 41 - 21 - 00 - 01 - 01 - 20 - 20 - 2
SC FCFC Voluntari0 - 00 - 11 - 21 - 22 - 11 - 0-0 - 12 - 30 - 11 - 01 - 14 - 24 - 1
FC ViitorulFC Viitorul Constanta3 - 02 - 01 - 01 - 12 - 12 - 12 - 1-1 - 31 - 01 - 13 - 13 - 15 - 0
FC FCSBFC FCSB3 - 12 - 11 - 01 - 11 - 21 - 02 - 22 - 0-1 - 10 - 11 - 10 - 01 - 0
CSMS IasiCSMS Iasi3 - 22 - 12 - 33 - 11 - 21 - 01 - 20 - 00 - 2-3 - 10 - 00 - 10 - 1
Gaz MetanGaz Metan Medias1 - 32 - 20 - 14 - 01 - 23 - 11 - 02 - 11 - 12 - 1-2 - 10 - 01 - 1
Tirgu MuresTirgu Mures3 - 00 - 20 - 22 - 11 - 30 - 10 - 00 - 21 - 10 - 31 - 3-2 - 00 - 0
BotosaniBotosani3 - 11 - 00 - 02 - 13 - 11 - 10 - 11 - 20 - 21 - 30 - 04 - 2-2 - 0
ACS PoliACS Poli Timisoara1 - 33 - 22 - 01 - 21 - 11 - 11 - 01 - 00 - 12 - 11 - 10 - 10 - 5-

Román 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma