Primera División / Tabellák

x

Primera División tabella

Primera División részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Barcelona3832421154075100 2,63 88% 19181063154855 2,89 96% 19143252252745 2,37 79%
2.Real Madrid382675103426185 2,24 75% 19172067214653 2,79 93% 1995536211532 1,68 56%
3.Atlético Madrid38237865313476 2,00 67% 19142342123044 2,32 77% 199552319432 1,68 56%
4.Real Sociedad381812870492166 1,74 58% 19107241221937 1,95 65% 198562927229 1,53 51%
5.Valencia381981167541365 1,71 57% 19133342251742 2,21 74% 196582529-423 1,21 40%
6.Malaga38169135350357 1,50 50% 19105433181535 1,84 61% 196492032-1222 1,16 39%
7.Real Betis38168145756156 1,47 49% 1995528181032 1,68 56% 197392938-924 1,26 42%
8.Rayo Vallecano38165175066-1653 1,39 46% 199372729-230 1,58 53% 1972102337-1423 1,21 40%
9.Sevilla38148165854450 1,32 44% 19131541212040 2,11 70% 1917111733-1610 0,53 18%
10.Getafe38138174357-1447 1,24 41% 199462523231 1,63 54% 1944111834-1616 0,84 28%
11.Levante381210164057-1746 1,21 40% 198472526-128 1,47 49% 194691531-1618 0,95 32%
12.Athletic Bilbao38129174465-2145 1,18 39% 198382227-527 1,42 47% 194692238-1618 0,95 32%
13.Espanyol381111164352-944 1,16 39% 196762528-325 1,32 44% 1954101824-619 1,00 33%
14.Valladolid381110174958-943 1,13 38% 197662926327 1,42 47% 1944112032-1216 0,84 28%
15.Granada38119183754-1742 1,11 37% 196672121024 1,26 42% 1953111633-1718 0,95 32%
16.Osasuna38109193350-1739 1,03 34% 197571514126 1,37 46% 1934121836-1813 0,68 23%
17.Celta Vigo38107213752-1537 0,97 32% 197662321227 1,42 47% 1931151431-1710 0,53 18%
18.Mallorca3899204372-2936 0,95 32% 197572630-426 1,37 46% 1924131742-2510 0,53 18%
19.Deportivo38811194770-2335 0,92 31% 196582326-323 1,21 40% 1926112444-2012 0,63 21%
20.Zaragoza3897223762-2534 0,89 30% 1954102327-419 1,00 33% 1943121435-2115 0,79 26%

Primera División kereszttabella

Athletic BilbaoReal BetisReal MadridValenciaBarcelonaReal SociedadSevillaGetafeLevanteAtlético MadridZaragozaValladolidCelta VigoMalagaMallorcaEspanyolRayo VallecanoGranadaDeportivo La CorunaOsasuna
Athletic BilbaoAthletic Bilbao-3 - 50 - 31 - 02 - 21 - 32 - 11 - 20 - 13 - 00 - 22 - 01 - 00 - 02 - 10 - 41 - 21 - 01 - 11 - 0
Real BetisReal Betis1 - 1-1 - 01 - 01 - 22 - 03 - 30 - 02 - 02 - 44 - 00 - 01 - 03 - 01 - 21 - 01 - 21 - 21 - 12 - 1
Real MadridReal Madrid5 - 13 - 1-1 - 12 - 14 - 34 - 14 - 05 - 12 - 04 - 04 - 32 - 06 - 25 - 22 - 22 - 03 - 05 - 14 - 2
ValenciaValencia3 - 23 - 00 - 5-1 - 12 - 52 - 04 - 22 - 22 - 02 - 02 - 12 - 15 - 12 - 02 - 10 - 11 - 03 - 34 - 0
BarcelonaBarcelona5 - 14 - 22 - 21 - 0-5 - 12 - 16 - 11 - 04 - 13 - 12 - 13 - 14 - 15 - 04 - 03 - 12 - 02 - 05 - 1
Real SociedadReal Sociedad2 - 03 - 33 - 34 - 23 - 2-2 - 11 - 11 - 10 - 12 - 04 - 12 - 14 - 23 - 00 - 14 - 02 - 21 - 10 - 0
SevillaSevilla2 - 15 - 11 - 04 - 32 - 31 - 2-2 - 10 - 00 - 14 - 01 - 24 - 10 - 23 - 23 - 02 - 13 - 03 - 11 - 0
GetafeGetafe1 - 02 - 42 - 10 - 11 - 42 - 11 - 1-0 - 10 - 02 - 02 - 13 - 11 - 01 - 00 - 21 - 22 - 23 - 11 - 1
LevanteLevante3 - 11 - 11 - 21 - 00 - 42 - 11 - 00 - 0-1 - 10 - 02 - 10 - 11 - 24 - 03 - 22 - 33 - 10 - 40 - 2
Atlético MadridAtlético Madrid4 - 01 - 01 - 21 - 11 - 20 - 14 - 02 - 02 - 0-2 - 02 - 11 - 02 - 10 - 01 - 04 - 35 - 06 - 03 - 1
ZaragozaZaragoza1 - 21 - 21 - 12 - 20 - 31 - 22 - 10 - 10 - 11 - 3-0 - 10 - 10 - 13 - 20 - 03 - 00 - 05 - 33 - 1
ValladolidValladolid2 - 20 - 12 - 31 - 11 - 32 - 21 - 12 - 12 - 00 - 32 - 0-0 - 21 - 13 - 11 - 16 - 11 - 01 - 01 - 3
Celta VigoCelta Vigo1 - 10 - 11 - 20 - 12 - 21 - 12 - 02 - 11 - 11 - 32 - 13 - 1-0 - 11 - 11 - 00 - 22 - 11 - 12 - 0
MalagaMalaga1 - 04 - 03 - 24 - 01 - 31 - 20 - 02 - 13 - 10 - 01 - 12 - 11 - 1-1 - 10 - 21 - 24 - 03 - 11 - 0
MallorcaMallorca0 - 11 - 00 - 52 - 02 - 41 - 02 - 11 - 31 - 11 - 11 - 14 - 21 - 02 - 3-2 - 11 - 11 - 22 - 31 - 1
EspanyolEspanyol3 - 31 - 01 - 13 - 30 - 22 - 22 - 20 - 23 - 20 - 11 - 20 - 01 - 00 - 03 - 2-3 - 20 - 12 - 00 - 3
Rayo VallecanoRayo Vallecano2 - 23 - 00 - 20 - 40 - 50 - 20 - 03 - 13 - 02 - 10 - 21 - 23 - 21 - 32 - 02 - 0-1 - 02 - 12 - 2
GranadaGranada1 - 21 - 51 - 01 - 21 - 20 - 01 - 12 - 01 - 10 - 11 - 21 - 12 - 11 - 01 - 20 - 02 - 0-1 - 13 - 0
DeportivoDeportivo La Coruna1 - 12 - 31 - 22 - 34 - 50 - 10 - 21 - 10 - 20 - 03 - 20 - 03 - 11 - 01 - 02 - 00 - 00 - 3-2 - 0
OsasunaOsasuna0 - 10 - 00 - 00 - 11 - 20 - 02 - 11 - 04 - 00 - 21 - 00 - 11 - 00 - 01 - 10 - 21 - 01 - 22 - 1-

Primera División játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma