Lengyelország 2 / Tabellák

x

Lengyelország 2 tabella

Lengyelország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Lodzki KS34199658362266 1,94 65% 17133132161642 2,47 82% 176652620624 1,41 47%
2.Ruch Chorzow341711648331562 1,82 61% 17105228161235 2,06 69% 177642017327 1,59 53%
3.Termalica Nieciecza341613555371861 1,79 60% 17106131171436 2,12 71% 176742420425 1,47 49%
4.Wisla Krakow341861061382360 1,76 59% 17104334191534 2,00 67% 178272719826 1,53 51%
5.Puszcza Niepolomice341610849361358 1,71 57% 17105224111335 2,06 69% 176562525023 1,35 45%
6.Stal Rzeszow341491157441351 1,50 50% 17113342212136 2,12 71% 173681523-815 0,88 29%
7.Podbeskidzie34121395647949 1,44 48% 177552618826 1,53 51% 175843029123 1,35 45%
8.Arka Gdynia341391256451148 1,41 47% 173772625116 0,94 31% 17102530201032 1,88 63%
9.Chrobry Glogow341210124453-946 1,35 45% 175752021-122 1,29 43% 177372432-824 1,41 47%
10.GKS Katowice341014104139244 1,29 43% 175662022-221 1,24 41% 175842117423 1,35 45%
11.Zaglebie Sosnowiec341012123343-1042 1,24 41% 178452017328 1,65 55% 172871326-1314 0,82 27%
12.Gornik Leczna34913124045-540 1,18 39% 175932522324 1,41 47% 174491523-816 0,94 31%
13.GKS Tychy 7134109154652-639 1,15 38% 175662625121 1,24 41% 175392027-718 1,06 35%
14.Resovia34911144351-838 1,12 37% 174581824-617 1,00 33% 175662527-221 1,24 41%
15.Odra Opole34107173948-937 1,09 36% 175482122-119 1,12 37% 175391826-818 1,06 35%
16.SKRA Czestochowa3494211950-3131 0,91 30% 173311925-1612 0,71 24% 1761101025-1519 1,12 37%
17.Chojniczank. Chojnice34512173557-2227 0,79 26% 175662021-121 1,24 41% 1706111536-216 0,35 12%
18.Sandecja Nowy34512172854-2627 0,79 26% 174491727-1016 0,94 31% 171881127-1611 0,65 22%

Lengyelország 2 kereszttabella

Puszcza NiepolomiceGornik LecznaGKS KatowiceTermalica NiecieczaGKS Tychy 71Lodzki KSSKRA CzestochowaChojniczanka ChojniceChrobry GlogowRuch ChorzowStal RzeszowOdra OpolePodbeskidzie Bielsko-BialaArka GdyniaZaglebie SosnowiecResoviaWisla KrakowSandecja Nowy Sacz
Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice-1 - 01 - 10 - 02 - 11 - 03 - 03 - 20 - 10 - 12 - 11 - 01 - 12 - 00 - 00 - 02 - 15 - 2
Gornik LecznaGornik Leczna2 - 2-2 - 22 - 13 - 21 - 13 - 00 - 00 - 21 - 11 - 04 - 13 - 31 - 20 - 01 - 10 - 31 - 1
GKS KatowiceGKS Katowice2 - 22 - 0-3 - 31 - 11 - 50 - 13 - 01 - 02 - 10 - 00 - 21 - 10 - 13 - 10 - 11 - 30 - 0
Termalica NiecieczaTermalica Nieciecza2 - 12 - 21 - 1-0 - 22 - 21 - 02 - 23 - 12 - 12 - 12 - 12 - 22 - 12 - 03 - 00 - 03 - 0
GKS Tychy 71GKS Tychy 712 - 32 - 10 - 30 - 1-0 - 15 - 01 - 12 - 22 - 20 - 02 - 01 - 42 - 21 - 01 - 13 - 12 - 3
Lodzki KSLodzki KS2 - 03 - 20 - 21 - 11 - 1-2 - 12 - 15 - 22 - 01 - 01 - 02 - 13 - 11 - 12 - 13 - 21 - 0
SKRA CzestochowaSKRA Czestochowa0 - 30 - 10 - 10 - 20 - 11 - 2-2 - 01 - 21 - 10 - 11 - 11 - 01 - 21 - 00 - 50 - 30 - 0
Chojniczank. ChojniceChojniczanka Chojnice1 - 12 - 13 - 30 - 02 - 21 - 02 - 0-0 - 20 - 11 - 11 - 22 - 31 - 30 - 01 - 21 - 02 - 0
Chrobry GlogowChrobry Glogow1 - 01 - 10 - 00 - 24 - 12 - 31 - 03 - 1-0 - 23 - 32 - 20 - 10 - 30 - 01 - 12 - 10 - 0
Ruch ChorzowRuch Chorzow2 - 01 - 11 - 02 - 11 - 03 - 30 - 01 - 11 - 0-2 - 03 - 02 - 22 - 42 - 01 - 32 - 02 - 1
Stal RzeszowStal Rzeszow1 - 01 - 01 - 12 - 21 - 21 - 02 - 13 - 13 - 32 - 3-4 - 25 - 02 - 16 - 03 - 42 - 13 - 0
Odra OpoleOdra Opole2 - 30 - 10 - 11 - 23 - 01 - 21 - 01 - 11 - 01 - 12 - 0-1 - 21 - 11 - 41 - 10 - 14 - 2
PodbeskidziePodbeskidzie Bielsko-Biala0 - 11 - 01 - 02 - 21 - 01 - 10 - 14 - 16 - 00 - 12 - 20 - 0-0 - 12 - 24 - 30 - 32 - 0
Arka GdyniaArka Gdynia1 - 10 - 12 - 21 - 25 - 01 - 10 - 12 - 13 - 40 - 22 - 21 - 22 - 2-0 - 04 - 01 - 31 - 1
Zaglebie SosnowiecZaglebie Sosnowiec1 - 12 - 22 - 12 - 11 - 01 - 00 - 11 - 11 - 22 - 01 - 00 - 21 - 01 - 2-2 - 11 - 21 - 1
ResoviaResovia2 - 11 - 00 - 11 - 20 - 10 - 31 - 23 - 11 - 11 - 11 - 22 - 02 - 21 - 32 - 2-0 - 20 - 0
Wisla KrakowWisla Krakow2 - 31 - 22 - 12 - 12 - 12 - 23 - 03 - 04 - 11 - 13 - 12 - 13 - 31 - 01 - 22 - 0-0 - 0
Sandecja NowySandecja Nowy Sacz2 - 33 - 01 - 11 - 10 - 51 - 01 - 22 - 10 - 10 - 10 - 10 - 20 - 30 - 34 - 11 - 11 - 1-

Lengyelország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma