Lengyelország 2 / Tabellák

x

Lengyelország 2 tabella

Lengyelország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Stal Mielec34214957312667 1,97 66% 17114228131537 2,18 73% 17100729181130 1,76 59%
2.Podbeskidzie34198764352965 1,91 64% 17132242182441 2,41 80% 176652217524 1,41 47%
3.Warta Poznan341861052351760 1,76 59% 1792629191029 1,71 57% 179442316731 1,82 61%
4.Radomiak Radom3416995245757 1,68 56% 17123229131639 2,29 76% 174672332-918 1,06 35%
5.Miedz Legnica34149114944551 1,50 50% 177642921827 1,59 53% 177372023-324 1,41 47%
6.Termalica Nieciecza341481247341350 1,47 49% 1785431211029 1,71 57% 176381613321 1,24 41%
7.Chrobry Glogow34147134144-349 1,44 48% 178542213929 1,71 57% 176291931-1220 1,18 39%
8.Puszcza Niepolomice34139123637-148 1,41 47% 1742111324-1114 0,82 27% 1797123131034 2,00 67%
9.GKS Tychy 71341211116053747 1,38 46% 177643223927 1,59 53% 175572830-220 1,18 39%
10.Stomil Olsztyn34137143038-846 1,35 45% 179441914531 1,82 61% 1743101124-1315 0,88 29%
11.Sandecja Nowy34128144549-444 1,29 43% 178542821729 1,71 57% 1743101728-1115 0,88 29%
12.Zaglebie Sosnowiec34128144955-644 1,29 43% 175482331-819 1,12 37% 177462624225 1,47 49%
13.Odra Opole34119143339-642 1,24 41% 17854158729 1,71 57% 1734101831-1313 0,76 25%
14.GKS Jastrzebie34914114146-541 1,21 40% 176472124-322 1,29 43% 1731042022-219 1,12 37%
15.GKS Belchatow34117163645-940 1,18 39% 177552118326 1,53 51% 1742111527-1214 0,82 27%
16.Olimpia Grudziadz34117164556-1140 1,18 39% 176472628-222 1,29 43% 175391928-918 1,06 35%
17.Chojniczank. Chojnice3486204667-2130 0,88 29% 1741122033-1313 0,76 25% 174582634-817 1,00 33%
18.Wigry Suwalki3475222757-3026 0,76 25% 175481624-819 1,12 37% 1721141133-227 0,41 14%

Lengyelország 2 kereszttabella

Stal MielecWarta PoznanGKS JastrzebieGKS Tychy 71Odra OpolePuszcza NiepolomiceSandecja Nowy SaczMiedz LegnicaChrobry GlogowTermalica NiecieczaZaglebie SosnowiecOlimpia GrudziadzChojniczanka ChojnicePodbeskidzie Bielsko-BialaWigry SuwalkiRadomiak RadomStomil OlsztynGKS Belchatow
Stal MielecStal Mielec-2 - 13 - 11 - 21 - 10 - 05 - 11 - 01 - 00 - 31 - 12 - 04 - 12 - 11 - 12 - 01 - 01 - 0
Warta PoznanWarta Poznan0 - 2-1 - 12 - 23 - 01 - 22 - 02 - 11 - 21 - 32 - 32 - 02 - 02 - 13 - 03 - 01 - 21 - 0
GKS JastrzebieGKS Jastrzebie1 - 21 - 2-2 - 12 - 01 - 11 - 22 - 21 - 00 - 01 - 32 - 01 - 30 - 31 - 03 - 21 - 21 - 1
GKS Tychy 71GKS Tychy 712 - 41 - 12 - 2-4 - 10 - 12 - 24 - 15 - 11 - 01 - 12 - 31 - 21 - 12 - 12 - 21 - 01 - 0
Odra OpoleOdra Opole1 - 02 - 01 - 20 - 0-0 - 11 - 13 - 01 - 02 - 01 - 11 - 00 - 00 - 21 - 00 - 00 - 11 - 0
Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice0 - 10 - 20 - 02 - 11 - 2-1 - 20 - 11 - 30 - 30 - 20 - 11 - 00 - 12 - 14 - 00 - 01 - 4
Sandecja NowySandecja Nowy Sacz2 - 11 - 21 - 11 - 01 - 10 - 1-1 - 23 - 22 - 21 - 13 - 14 - 41 - 01 - 01 - 23 - 02 - 1
Miedz LegnicaMiedz Legnica1 - 20 - 01 - 12 - 20 - 01 - 01 - 3-2 - 10 - 10 - 22 - 25 - 22 - 22 - 13 - 14 - 13 - 0
Chrobry GlogowChrobry Glogow1 - 00 - 00 - 05 - 13 - 20 - 11 - 00 - 2-0 - 13 - 02 - 21 - 01 - 14 - 10 - 20 - 01 - 0
Termalica NiecieczaTermalica Nieciecza1 - 21 - 12 - 24 - 31 - 01 - 33 - 00 - 14 - 0-2 - 03 - 31 - 22 - 21 - 01 - 12 - 02 - 1
Zaglebie SosnowiecZaglebie Sosnowiec0 - 30 - 22 - 41 - 21 - 33 - 53 - 11 - 00 - 21 - 0-0 - 13 - 31 - 12 - 02 - 22 - 11 - 1
Olimpia GrudziadzOlimpia Grudziadz0 - 52 - 10 - 02 - 43 - 11 - 10 - 01 - 25 - 01 - 02 - 1-3 - 51 - 21 - 22 - 21 - 01 - 2
Chojniczank. ChojniceChojniczanka Chojnice0 - 21 - 23 - 11 - 11 - 20 - 12 - 10 - 33 - 41 - 01 - 31 - 3-0 - 11 - 31 - 31 - 33 - 0
PodbeskidziePodbeskidzie Bielsko-Biala4 - 12 - 00 - 22 - 24 - 32 - 23 - 12 - 10 - 11 - 04 - 12 - 12 - 1-4 - 04 - 22 - 04 - 0
Wigry SuwalkiWigry Suwalki0 - 31 - 22 - 00 - 11 - 02 - 31 - 01 - 11 - 11 - 00 - 21 - 21 - 11 - 0-1 - 40 - 02 - 4
Radomiak RadomRadomiak Radom2 - 00 - 22 - 22 - 10 - 01 - 11 - 03 - 02 - 01 - 02 - 12 - 03 - 11 - 33 - 1-2 - 12 - 0
Stomil OlsztynStomil Olsztyn1 - 01 - 32 - 12 - 14 - 20 - 01 - 01 - 20 - 01 - 11 - 32 - 01 - 01 - 01 - 00 - 0-0 - 1
GKS BelchatowGKS Belchatow2 - 11 - 20 - 01 - 41 - 00 - 00 - 31 - 11 - 20 - 22 - 11 - 01 - 11 - 13 - 03 - 03 - 0-

Lengyelország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma