Peru 1 / Tabellák

x

Peru 1 tabella

Peru 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Alianza Lima18140437162142 2,33 78% 99002542127 3,00 100% 95041212015 1,67 56%
2.Sporting Cristal1898133181535 1,94 65% 96301771021 2,33 78% 93511611514 1,56 52%
3.Universitar. de18111629141534 1,89 63% 98012141724 2,67 89% 9315810-210 1,11 37%
4.Real Garcilaso1810262422232 1,78 59% 9801168824 2,67 89% 9225814-68 0,89 30%
5.Sport Huancayo188373025527 1,50 50% 95131711616 1,78 59% 93241314-111 1,22 41%
6.Universidad Cesar187652523227 1,50 50% 96211871120 2,22 74% 9144716-97 0,78 26%
7.Carlos A.188371718-127 1,50 50% 943295415 1,67 56% 9405813-512 1,33 44%
8.Deportivo Garcilaso186753227525 1,39 46% 93511813514 1,56 52% 93241414011 1,22 41%
9.FBC Melgar186752422225 1,39 46% 95221711617 1,89 63% 9153711-48 0,89 30%
10.Deportivo Municipal187381921-224 1,33 44% 94141112-113 1,44 48% 932489-111 1,22 41%
11.Cienciano187382328-524 1,33 44% 9531146818 2,00 67% 9207922-136 0,67 22%
12.Atletico Grau1865731211023 1,28 43% 95312051518 2,00 67% 91261116-55 0,56 19%
13.Alianza Atletico186573233-123 1,28 43% 95311811718 2,00 67% 91261422-85 0,56 19%
14.Asociacion Deportiva185672323021 1,17 39% 94231310314 1,56 52% 91441013-37 0,78 26%
15.CD UT185671622-621 1,17 39% 944183516 1,78 59% 9126819-115 0,56 19%
16.Union Comercio185492440-1619 1,06 35% 94321618-215 1,67 56% 9117822-144 0,44 15%
17.Binacional1853102834-618 1,00 33% 95132213916 1,78 59% 9027621-152 0,22 7%
18.Sport Boys1853101326-1318 1,00 33% 94141013-313 1,44 48% 9126313-105 0,56 19%
19.Academia Cantolao182313936-279 0,50 17% 9225711-48 0,89 30% 9018225-231 0,11 4%

Peru 1 kereszttabella

Sport HuancayoCiencianoFBC MelgarDeportivo MunicipalAlianza AtleticoCD UT CajamarcaAcademia CantolaoUniversidad Cesar VallejoCarlos A. MannucciSporting CristalAlianza LimaSport BoysUnion ComercioUniversitario de DeportesAsociacion Deportiva TarmaDeportivo GarcilasoBinacionalAtletico GrauReal Garcilaso
Sport HuancayoSport Huancayo-1 - 31 - 1--5 - 14 - 0--1 - 22 - 1--1 - 01 - 3--1 - 0-
CiencianoCienciano---1 - 05 - 2--1 - 11 - 0--0 - 13 - 1--0 - 01 - 1-2 - 0
FBC MelgarFBC Melgar-1 - 0-0 - 2--5 - 02 - 2--2 - 12 - 0---2 - 42 - 1-1 - 1
Deportivo MunicipalDeportivo Municipal1 - 2---2 - 12 - 0--0 - 31 - 1--2 - 01 - 2-0 - 32 - 0--
Alianza AtleticoAlianza Atletico4 - 2-3 - 3--2 - 02 - 1--0 - 00 - 1--3 - 11 - 1--3 - 2-
CD UTCD UT Cajamarca-3 - 00 - 0---1 - 0--1 - 10 - 1--1 - 01 - 0--1 - 10 - 0
Academia CantolaoAcademia Cantolao-1 - 0-0 - 1---1 - 20 - 2--0 - 01 - 2--1 - 11 - 0-2 - 3
Universidad CesarUniversidad Cesar Vallejo0 - 2--1 - 12 - 23 - 1--2 - 0--2 - 03 - 1--3 - 02 - 0--
Carlos A.Carlos A. Mannucci0 - 0-1 - 2-1 - 00 - 1---1 - 1--2 - 02 - 01 - 1--1 - 0-
Sporting CristalSporting Cristal-4 - 21 - 0---2 - 01 - 1--3 - 01 - 1--0 - 0--2 - 13 - 2
Alianza LimaAlianza Lima-2 - 0-2 - 1--3 - 02 - 03 - 0--2 - 0---3 - 26 - 1-2 - 0
Sport BoysSport Boys1 - 0--0 - 20 - 13 - 2--0 - 1---2 - 10 - 3-2 - 12 - 2--
Union ComercioUnion Comercio2 - 0-1 - 1-3 - 31 - 0---1 - 61 - 3--1 - 04 - 3--2 - 2-
Universitar. deUniversitario de Deportes-3 - 01 - 0---4 - 04 - 0-2 - 01 - 2---3 - 1--2 - 11 - 0
Asociacion DeportivaAsociacion Deportiva Tarma-3 - 40 - 03 - 0--1 - 12 - 0--2 - 11 - 0---1 - 2--0 - 2
Deportivo GarcilasoDeportivo Garcilaso1 - 1---3 - 22 - 2--1 - 24 - 4--2 - 20 - 0--3 - 02 - 0-
BinacionalBinacional5 - 3---4 - 21 - 1--3 - 00 - 1--5 - 01 - 21 - 0--2 - 4-
Atletico GrauAtletico Grau-4 - 03 - 01 - 1--3 - 01 - 1--1 - 23 - 0--1 - 1---3 - 0
Real GarcilasoReal Garcilaso0 - 3--1 - 02 - 1--2 - 03 - 0--2 - 12 - 1--2 - 12 - 1--

Peru 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma