Peru 1 / Tabellák

x

Peru 1 tabella

Peru 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FBC Melgar18132323111241 2,28 76% 88001301324 3,00 100% 105231011-117 1,70 57%
2.Sport Huancayo18124235181740 2,22 74% 86201861220 2,50 83% 106221712520 2,00 67%
3.Sporting Cristal18115235201538 2,11 70% 972025131223 2,56 85% 9432107315 1,67 56%
4.Alianza Lima18103528161233 1,83 61% 86111551019 2,38 79% 104241311214 1,40 47%
5.Cienciano1895437221532 1,78 59% 971125101522 2,44 81% 92431212010 1,11 37%
6.Binacional1810172419531 1,72 57% 107121761122 2,20 73% 8305713-69 1,13 38%
7.Universidad Cesar1886425151030 1,67 56% 96211751220 2,22 74% 9243810-210 1,11 37%
8.Alianza Atletico189362627-130 1,67 56% 9531158718 2,00 67% 94051119-812 1,33 44%
9.Universitar. de188462419528 1,56 52% 9531169718 2,00 67% 9315810-210 1,11 37%
10.Deportivo Municipal187473036-625 1,39 46% 104241116-514 1,40 47% 83231920-111 1,38 46%
11.CD UT1862102932-320 1,11 37% 95222014617 1,89 63% 9108918-93 0,33 11%
12.Carlos A.185581922-320 1,11 37% 823347-39 1,13 38% 103251515011 1,10 37%
13.Atletico Grau184682023-318 1,00 33% 82151113-27 0,88 29% 10253910-111 1,10 37%
14.Sport Boys1853101732-1518 1,00 33% 93151015-510 1,11 37% 9225717-108 0,89 30%
15.Asociacion Deportiva183781424-1016 0,89 30% 9243109110 1,11 37% 9135415-116 0,67 22%
16.Academia Cantolao1843111832-1415 0,83 28% 102171018-87 0,70 23% 8224814-68 1,00 33%
17.Universidad San1843112137-1615 0,83 28% 104241310314 1,40 47% 8017827-191 0,13 4%
18.Carlos Stein1835101831-1314 0,78 26% 9342119213 1,44 48% 9018722-151 0,11 4%
19.Ayacucho FC1833122532-712 0,67 22% 103251816211 1,10 37% 8017716-91 0,13 4%

Peru 1 kereszttabella

Alianza AtleticoAyacucho FCAsociacion Deportiva TarmaDeportivo MunicipalCD UT CajamarcaAtletico GrauFBC MelgarCarlos A. MannucciCiencianoAcademia CantolaoSport HuancayoCarlos SteinSporting CristalBinacionalSport BoysAlianza LimaUniversitario de DeportesUniversidad Cesar VallejoUniversidad San Martin
Alianza AtleticoAlianza Atletico-2 - 1-2 - 21 - 0-0 - 00 - 0-----2 - 01 - 24 - 2--3 - 1
Ayacucho FCAyacucho FC----3 - 21 - 20 - 12 - 2-1 - 21 - 12 - 1-2 - 3--1 - 2-5 - 0
Asociacion DeportivaAsociacion Deportiva Tarma1 - 20 - 0-2 - 31 - 2-----1 - 0-1 - 1-3 - 01 - 1-0 - 0-
Deportivo MunicipalDeportivo Municipal-3 - 2---1 - 11 - 31 - 0--0 - 11 - 1-1 - 0-0 - 32 - 11 - 4-
CD UTCD UT Cajamarca---4 - 3-0 - 03 - 11 - 2-2 - 23 - 4--2 - 02 - 1---3 - 1
Atletico GrauAtletico Grau1 - 2-4 - 1-----1 - 21 - 03 - 4-0 - 2---0 - 11 - 1-
FBC MelgarFBC Melgar--3 - 0--1 - 0-1 - 01 - 0--3 - 0---1 - 02 - 01 - 0-
Carlos A.Carlos A. Mannucci--1 - 1--1 - 0--0 - 2-0 - 11 - 01 - 3---0 - 00 - 0-
CiencianoCienciano5 - 03 - 10 - 04 - 23 - 2----1 - 0--0 - 1-4 - 1---5 - 3
Academia CantolaoAcademia Cantolao1 - 3-3 - 00 - 2--0 - 13 - 2--0 - 2---0 - 11 - 20 - 3-2 - 2
Sport HuancayoSport Huancayo4 - 1-----3 - 0-3 - 3--2 - 11 - 0--2 - 02 - 01 - 1-
Carlos SteinCarlos Stein0 - 1-0 - 0-2 - 01 - 1--2 - 22 - 1--1 - 1---2 - 11 - 2-
Sporting CristalSporting Cristal1 - 03 - 2-6 - 43 - 2-2 - 2--2 - 2---1 - 03 - 0---4 - 1
BinacionalBinacional--0 - 1--1 - 10 - 12 - 13 - 25 - 01 - 03 - 0---1 - 01 - 0--
Sport BoysSport Boys-1 - 0-1 - 2-2 - 10 - 11 - 4--2 - 32 - 1-1 - 3-0 - 0---
Alianza LimaAlianza Lima-2 - 0--1 - 01 - 1-3 - 11 - 0--5 - 20 - 1----2 - 0-
Universitar. deUniversitario de Deportes3 - 1-2 - 1-1 - 0---1 - 1---1 - 1-1 - 11 - 4-3 - 03 - 0
Universidad CesarUniversidad Cesar Vallejo3 - 12 - 1--3 - 1---0 - 00 - 1--2 - 04 - 01 - 1---2 - 0
Universidad SanUniversidad San Martin--2 - 01 - 1-1 - 22 - 01 - 3--1 - 13 - 1-0 - 12 - 00 - 1---

Peru 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma