Peru 1 / Tabellák

x

Peru 1 tabella

Peru 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Binacional17120544232136 2,12 71% 98012781924 2,67 89% 84041715212 1,50 50%
2.Sporting Cristal1795328131532 1,88 63% 97112171422 2,44 81% 824276110 1,25 42%
3.Universidad Cesar179262521429 1,71 57% 97201551023 2,56 85% 82061016-66 0,75 25%
4.Deportivo Municipal177732720728 1,65 55% 95401661019 2,11 70% 82331114-39 1,13 38%
5.Alianza Lima177553024626 1,53 51% 95311912718 2,00 67% 82241112-18 1,00 33%
6.Real Garcilaso177551915426 1,53 51% 8431116515 1,88 62% 932489-111 1,22 41%
7.Ayacucho FC177462623325 1,47 49% 85211551017 2,13 71% 92251118-78 0,89 30%
8.CD UT176742624225 1,47 49% 85301771018 2,25 75% 9144917-87 0,78 26%
9.Academia Cantolao176741817125 1,47 49% 93331013-312 1,33 44% 834184413 1,63 54%
10.Sport Huancayo176652223-124 1,41 47% 94141013-313 1,44 48% 82511210211 1,38 46%
11.FBC Melgar176562625123 1,35 45% 83321211112 1,50 50% 93241414011 1,22 41%
12.Universitar. de176562527-223 1,35 45% 84221412214 1,75 58% 92341115-49 1,00 33%
13.Alianza Universidad175751818022 1,29 43% 9441138516 1,78 59% 8134510-56 0,75 25%
14.Carlos A.174492227-516 0,94 31% 83231615111 1,38 46% 9126612-65 0,56 19%
15.Union Comercio173681521-615 0,88 29% 82338629 1,13 38% 9135715-86 0,67 22%
16.Universidad San173681332-1915 0,88 29% 8341108213 1,63 54% 9027324-212 0,22 7%
17.Molinos El173591729-1214 0,82 27% 8332107312 1,50 50% 9027722-152 0,22 7%
18.Sport Boys172411928-1910 0,59 20% 9225611-58 0,89 30% 8026317-142 0,25 8%

Peru 1 kereszttabella

Alianza UniversidadAcademia CantolaoBinacionalDeportivo MunicipalReal GarcilasoUniversidad San MartinSport BoysUnion ComercioCD UT CajamarcaCarlos A. MannucciAyacucho FCUniversitario de DeportesFBC MelgarMolinos El PirataSporting CristalAlianza LimaUniversidad Cesar VallejoSport Huancayo
Alianza UniversidadAlianza Universidad-0 - 02 - 3-2 - 1--2 - 2-3 - 01 - 0--0 - 01 - 12 - 1--
Academia CantolaoAcademia Cantolao--0 - 43 - 0-3 - 1-1 - 10 - 0--1 - 01 - 5-0 - 01 - 2--
BinacionalBinacional---3 - 0-6 - 02 - 03 - 14 - 1--4 - 23 - 1---1 - 01 - 3
Deportivo MunicipalDeportivo Municipal0 - 0---1 - 1-3 - 11 - 0-1 - 12 - 1--5 - 0--1 - 02 - 2
Real GarcilasoReal Garcilaso-2 - 20 - 1--2 - 1----3 - 00 - 01 - 0-1 - 12 - 1--
Universidad SanUniversidad San Martin1 - 1--0 - 0--1 - 1-1 - 11 - 0-2 - 3----2 - 12 - 1
Sport BoysSport Boys1 - 20 - 0--0 - 0--0 - 1-3 - 20 - 1--2 - 10 - 3--0 - 1
Union ComercioUnion Comercio----0 - 10 - 0--4 - 00 - 20 - 11 - 11 - 12 - 0----
CD UTCD UT Cajamarca2 - 1--2 - 23 - 2-2 - 0--0 - 0---4 - 1--4 - 10 - 0
Carlos A.Carlos A. Mannucci-1 - 24 - 3-0 - 1-----4 - 4-0 - 13 - 22 - 02 - 2--
Ayacucho FCAyacucho FC-0 - 03 - 2--5 - 0--0 - 2--2 - 01 - 1-2 - 02 - 0--
Universitar. deUniversitario de Deportes1 - 1--2 - 4--4 - 0-2 - 11 - 0---3 - 1--0 - 41 - 1
FBC MelgarFBC Melgar2 - 0--0 - 3-3 - 11 - 1-1 - 1--2 - 1----1 - 22 - 2
Molinos ElMolinos El Pirata-0 - 11 - 2-2 - 10 - 0----3 - 1-2 - 0-0 - 02 - 2--
Sporting CristalSporting Cristal--3 - 12 - 0-4 - 0-1 - 03 - 1--1 - 12 - 3--1 - 04 - 1-
Alianza LimaAlianza Lima--2 - 12 - 2-1 - 03 - 01 - 12 - 2--2 - 33 - 2---3 - 1-
Universidad CesarUniversidad Cesar Vallejo1 - 01 - 0--1 - 0-1 - 03 - 0-1 - 03 - 1--2 - 2---2 - 2
Sport HuancayoSport Huancayo2 - 00 - 3--0 - 1--3 - 1-2 - 12 - 2--1 - 00 - 20 - 3--

Peru 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma