Norvégia 2 / Tabellák

x

Norvégia 2 tabella

Norvégia 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Fredrikstad301810250232764 2,13 71% 1510412691734 2,27 76% 1586124141030 2,00 67%
2.KFUM30177651312058 1,93 64% 15103227121533 2,20 73% 157442419525 1,67 56%
3.Kongsvinger301641053391452 1,73 58% 1582528181026 1,73 58% 158252521426 1,73 58%
4.Kristiansun. BK30148856381850 1,67 56% 1583429161327 1,80 60% 156542722523 1,53 51%
5.Start301210849361346 1,53 51% 15104132141834 2,27 76% 152671722-512 0,80 27%
6.Bryne30135124036444 1,47 49% 1594224121231 2,07 69% 1541101624-813 0,87 29%
7.Sogndal30127114545043 1,43 48% 157442521425 1,67 56% 155372024-418 1,20 40%
8.Ranheim30124143653-1740 1,33 44% 156272231-920 1,33 44% 156271422-820 1,33 44%
9.Raufoss30108123536-138 1,27 42% 155641913621 1,40 47% 155281623-717 1,13 38%
10.Moss30108123740-338 1,27 42% 158252013726 1,73 58% 152671727-1012 0,80 27%
11.Sandnes30107134245-337 1,23 41% 156362522321 1,40 47% 154471723-616 1,07 36%
12.Aasane30910114144-337 1,23 41% 157442521425 1,67 56% 152671623-712 0,80 27%
13.Mjoendalen30107133942-337 1,23 41% 155462219319 1,27 42% 155371723-618 1,20 40%
14.Hoedd3089132938-933 1,10 37% 154741615119 1,27 42% 154291323-1014 0,93 31%
15.Jerv3087154059-1931 1,03 34% 154471825-716 1,07 36% 154382234-1215 1,00 33%
16.Skeid3035222462-3814 0,47 16% 1522111533-188 0,53 18% 151311929-206 0,40 13%

Norvégia 2 kereszttabella

Kristiansund BKBryneMossJervKongsvingerHoeddFredrikstadSandnesSogndalRanheimSkeidMjoendalenStartRaufossAasaneKFUM
Kristiansun. BKKristiansund BK-3 - 14 - 13 - 12 - 04 - 00 - 10 - 12 - 13 - 22 - 20 - 01 - 11 - 24 - 10 - 2
BryneBryne1 - 1-3 - 10 - 02 - 12 - 10 - 03 - 02 - 11 - 01 - 02 - 12 - 24 - 11 - 20 - 1
MossMoss0 - 32 - 1-2 - 10 - 13 - 02 - 21 - 01 - 20 - 13 - 04 - 10 - 01 - 01 - 00 - 1
JervJerv1 - 11 - 31 - 1-0 - 22 - 11 - 10 - 21 - 31 - 23 - 22 - 30 - 11 - 00 - 04 - 3
KongsvingerKongsvinger1 - 11 - 31 - 22 - 1-0 - 31 - 24 - 01 - 03 - 05 - 02 - 02 - 11 - 33 - 11 - 1
HoeddHoedd0 - 10 - 11 - 12 - 22 - 1-1 - 11 - 12 - 20 - 02 - 01 - 22 - 11 - 01 - 10 - 1
FredrikstadFredrikstad4 - 12 - 11 - 11 - 01 - 11 - 0-0 - 02 - 14 - 00 - 01 - 23 - 13 - 02 - 11 - 0
SandnesSandnes1 - 12 - 02 - 02 - 31 - 21 - 32 - 3-1 - 23 - 24 - 11 - 01 - 00 - 03 - 31 - 2
SogndalSogndal2 - 42 - 22 - 15 - 13 - 31 - 00 - 11 - 0-1 - 22 - 01 - 12 - 12 - 11 - 10 - 3
RanheimRanheim0 - 22 - 12 - 14 - 21 - 40 - 01 - 20 - 52 - 0-0 - 42 - 30 - 01 - 33 - 24 - 2
SkeidSkeid0 - 52 - 02 - 20 - 11 - 21 - 11 - 23 - 02 - 40 - 1-0 - 21 - 41 - 21 - 30 - 4
MjoendalenMjoendalen1 - 32 - 11 - 22 - 22 - 33 - 00 - 11 - 30 - 01 - 22 - 0-2 - 03 - 00 - 02 - 2
StartStart4 - 02 - 00 - 02 - 12 - 14 - 22 - 23 - 32 - 02 - 13 - 03 - 0-1 - 31 - 01 - 1
RaufossRaufoss3 - 20 - 11 - 12 - 31 - 20 - 11 - 11 - 13 - 00 - 01 - 00 - 02 - 1-0 - 04 - 0
AasaneAasane2 - 22 - 12 - 11 - 21 - 21 - 00 - 42 - 02 - 33 - 00 - 03 - 22 - 23 - 1-1 - 1
KFUMKFUM2 - 01 - 04 - 26 - 22 - 00 - 12 - 13 - 11 - 10 - 11 - 01 - 02 - 20 - 02 - 1-

Norvégia 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma