Norvégia 2 / Tabellák

x

Norvégia 2 tabella

Norvégia 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Brann30263195167981 2,70 90% 1512304954439 2,60 87% 15140146113542 2,80 93%
2.Stabaek301610462283458 1,93 64% 1585229121729 1,93 64% 1585233161729 1,93 64%
3.Start30166863382554 1,80 60% 1593336162030 2,00 67% 157352722524 1,60 53%
4.KFUM30157861481352 1,73 58% 157532822626 1,73 58% 158253326726 1,73 58%
5.Sandnes30145115452247 1,57 52% 155463130119 1,27 42% 159152322128 1,87 62%
6.Kongsvinger30137104337646 1,53 51% 1575328171126 1,73 58% 156271520-520 1,33 44%
7.Sogndal30127115553243 1,43 48% 158162921825 1,67 56% 154652632-618 1,20 40%
8.Ranheim30127114952-343 1,43 48% 157443026425 1,67 56% 155371926-718 1,20 40%
9.Mjoendalen30133143947-842 1,40 47% 159242518729 1,93 64% 1541101429-1513 0,87 29%
10.Fredrikstad3098134651-535 1,17 39% 155462427-319 1,27 42% 154472224-216 1,07 36%
11.Bryne3098134252-1035 1,17 39% 155462023-319 1,27 42% 154472229-716 1,07 36%
12.Raufoss3098133554-1935 1,17 39% 155461425-1119 1,27 42% 154472129-816 1,07 36%
13.Aasane3088144267-2532 1,07 36% 156272231-920 1,33 44% 152672036-1612 0,80 27%
14.Skeid3084183954-1528 0,93 31% 156273029120 1,33 44% 152211925-168 0,53 18%
15.Grorud3048183469-3520 0,67 22% 153481728-1113 0,87 29% 1514101741-247 0,47 16%
16.Stjoerdals Blink3045213071-4117 0,57 19% 1530121532-179 0,60 20% 151591539-248 0,53 18%

Norvégia 2 kereszttabella

KFUMGrorudStartMjoendalenStjoerdals BlinkSandnesFredrikstadRaufossRanheimKongsvingerSkeidBrannSogndalBryneStabaekAasane
KFUMKFUM-2 - 20 - 13 - 03 - 13 - 22 - 11 - 11 - 21 - 03 - 01 - 53 - 23 - 30 - 02 - 2
GrorudGrorud1 - 3-0 - 30 - 11 - 21 - 32 - 21 - 12 - 11 - 21 - 10 - 22 - 02 - 20 - 43 - 1
StartStart3 - 25 - 0-1 - 13 - 11 - 21 - 02 - 22 - 10 - 13 - 20 - 25 - 16 - 00 - 04 - 1
MjoendalenMjoendalen2 - 13 - 00 - 0-2 - 14 - 12 - 01 - 21 - 21 - 01 - 03 - 10 - 42 - 12 - 41 - 1
Stjoerdals BlinkStjoerdals Blink1 - 31 - 00 - 31 - 2-1 - 21 - 21 - 20 - 11 - 41 - 01 - 21 - 30 - 23 - 22 - 4
SandnesSandnes2 - 22 - 43 - 50 - 20 - 0-0 - 41 - 43 - 24 - 10 - 00 - 36 - 02 - 12 - 26 - 0
FredrikstadFredrikstad1 - 23 - 11 - 02 - 12 - 21 - 2-0 - 41 - 10 - 02 - 01 - 35 - 21 - 32 - 42 - 2
RaufossRaufoss0 - 31 - 11 - 22 - 12 - 21 - 12 - 1-1 - 10 - 11 - 00 - 50 - 32 - 00 - 41 - 0
RanheimRanheim4 - 12 - 12 - 22 - 12 - 11 - 23 - 23 - 2-0 - 24 - 00 - 43 - 31 - 10 - 13 - 3
KongsvingerKongsvinger3 - 12 - 22 - 22 - 15 - 03 - 10 - 14 - 12 - 2-1 - 01 - 30 - 02 - 10 - 11 - 1
SkeidSkeid1 - 53 - 23 - 21 - 23 - 10 - 13 - 32 - 21 - 04 - 0-2 - 32 - 31 - 22 - 32 - 0
BrannBrann4 - 17 - 01 - 07 - 05 - 03 - 03 - 03 - 05 - 03 - 03 - 0-1 - 12 - 11 - 11 - 1
SogndalSogndal1 - 24 - 01 - 21 - 06 - 11 - 21 - 12 - 02 - 02 - 10 - 10 - 4-2 - 14 - 32 - 3
BryneBryne1 - 22 - 12 - 02 - 10 - 00 - 20 - 25 - 01 - 21 - 10 - 31 - 53 - 3-0 - 02 - 1
StabaekStabaek2 - 21 - 15 - 02 - 04 - 20 - 10 - 02 - 03 - 21 - 02 - 01 - 20 - 02 - 2-4 - 0
AasaneAasane0 - 33 - 21 - 53 - 11 - 12 - 14 - 31 - 01 - 21 - 23 - 20 - 21 - 11 - 20 - 4-

Norvégia 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma