Norvégia 2 / Tabellák

x

Norvégia 2 tabella

Norvégia 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Tromsoe30196560293163 2,10 70% 15122133132038 2,53 84% 1574427161125 1,67 56%
2.Lillestroem30169549262357 1,90 63% 1594227121531 2,07 69% 157532214826 1,73 58%
3.Sogndal30156957362151 1,70 57% 15112237142335 2,33 78% 154472022-216 1,07 36%
4.Ranheim30138961412047 1,57 52% 1584339192028 1,87 62% 155462222019 1,27 42%
5.Aasane30129960481245 1,50 50% 156452926322 1,47 49% 156543122923 1,53 51%
6.Raufoss30111095344943 1,43 48% 156722417725 1,67 56% 155372927218 1,20 40%
7.Sandnes30118114655-941 1,37 46% 15103231201133 2,20 73% 151591535-208 0,53 18%
8.KFUM30109114444039 1,30 43% 1575327131426 1,73 58% 153481731-1413 0,87 29%
9.Hamarkamera.30109114952-339 1,30 43% 154562627-117 1,13 38% 156452325-222 1,47 49%
10.Stroemmen30108124751-438 1,27 42% 157532923626 1,73 58% 153391828-1012 0,80 27%
11.Jerv3098134157-1635 1,17 39% 157442425-125 1,67 56% 152491732-1510 0,67 22%
12.Ull/Kisa30105154563-1835 1,17 39% 158342724327 1,80 60% 1522111839-218 0,53 18%
13.Grorud3097144556-1134 1,13 38% 157262626023 1,53 51% 152581930-1111 0,73 24%
14.Stjoerdals Blink3089135259-733 1,10 37% 155463231119 1,27 42% 153572028-814 0,93 31%
15.Kongsvinger30610143553-1828 0,93 31% 154561923-417 1,13 38% 152581630-1411 0,73 24%
16.Nest Sotra3069153767-3027 0,90 30% 154651721-418 1,20 40% 1523102046-269 0,60 20%

Norvégia 2 kereszttabella

HamarkamerateneLillestroemJervGrorudKFUMRaufossKongsvingerRanheimNest SotraAasaneSogndalUll/KisaStroemmenStjoerdals BlinkSandnesTromsoe
Hamarkamera.Hamarkameratene-1 - 12 - 31 - 12 - 20 - 12 - 33 - 43 - 42 - 12 - 13 - 11 - 12 - 22 - 00 - 2
LillestroemLillestroem2 - 0-1 - 01 - 12 - 02 - 22 - 03 - 13 - 01 - 10 - 22 - 21 - 00 - 14 - 23 - 0
JervJerv3 - 22 - 2-2 - 00 - 14 - 21 - 11 - 64 - 20 - 20 - 32 - 11 - 01 - 12 - 21 - 0
GrorudGrorud1 - 20 - 10 - 3-3 - 01 - 64 - 00 - 24 - 31 - 43 - 13 - 12 - 11 - 11 - 12 - 0
KFUMKFUM1 - 11 - 22 - 13 - 1-2 - 11 - 11 - 16 - 00 - 04 - 13 - 01 - 20 - 11 - 01 - 1
RaufossRaufoss0 - 22 - 01 - 12 - 25 - 4-2 - 00 - 01 - 23 - 12 - 11 - 11 - 13 - 10 - 01 - 1
KongsvingerKongsvinger1 - 20 - 31 - 10 - 11 - 23 - 3-1 - 01 - 12 - 40 - 03 - 02 - 13 - 21 - 10 - 2
RanheimRanheim1 - 11 - 15 - 05 - 30 - 13 - 03 - 2-6 - 13 - 11 - 02 - 35 - 12 - 21 - 11 - 2
Nest SotraNest Sotra1 - 30 - 01 - 01 - 13 - 14 - 41 - 10 - 0-0 - 20 - 12 - 11 - 40 - 12 - 11 - 1
AasaneAasane2 - 23 - 15 - 11 - 11 - 10 - 12 - 20 - 33 - 1-1 - 44 - 21 - 42 - 14 - 10 - 1
SogndalSogndal4 - 20 - 11 - 02 - 13 - 01 - 05 - 24 - 02 - 02 - 2-6 - 13 - 03 - 20 - 21 - 1
Ull/KisaUll/Kisa2 - 21 - 02 - 22 - 11 - 11 - 40 - 21 - 06 - 10 - 32 - 0-4 - 02 - 13 - 00 - 7
StroemmenStroemmen3 - 01 - 45 - 22 - 12 - 13 - 20 - 01 - 12 - 20 - 31 - 13 - 1-1 - 14 - 01 - 4
Stjoerdals BlinkStjoerdals Blink0 - 11 - 42 - 22 - 34 - 10 - 25 - 22 - 30 - 02 - 22 - 21 - 22 - 1-5 - 44 - 2
SandnesSandnes1 - 21 - 13 - 13 - 13 - 12 - 11 - 02 - 14 - 31 - 12 - 12 - 12 - 24 - 1-0 - 3
TromsoeTromsoe3 - 10 - 11 - 03 - 11 - 11 - 01 - 03 - 01 - 05 - 42 - 22 - 11 - 04 - 25 - 0-

Norvégia 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma