Norvégia 2 / Tabellák

x

Norvégia 2 tabella

Norvégia 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Aalesund30254167254279 2,63 88% 15150044123245 3,00 100% 15104123131034 2,27 76%
2.Sandefjord30198353302365 2,17 72% 1512212281438 2,53 84% 157623122927 1,80 60%
3.Start30195654312362 2,07 69% 15112230141635 2,33 78% 158342417727 1,80 60%
4.KFUM30139858421648 1,60 53% 15102334161832 2,13 71% 153752426-216 1,07 36%
5.Nest Sotra301461043311248 1,60 53% 1593326111530 2,00 67% 155371720-318 1,20 40%
6.Kongsvinger30144123836246 1,53 51% 158342418627 1,80 60% 156181418-419 1,27 42%
7.Sogndal301361151391245 1,50 50% 1592438201829 1,93 64% 154471319-616 1,07 36%
8.Ull/Kisa30116134747039 1,30 43% 1584328181028 1,87 62% 1532101929-1011 0,73 24%
9.Sandnes30115144649-338 1,27 42% 156182225-319 1,27 42% 155462424019 1,27 42%
10.Hamarkamera.30115144347-438 1,27 42% 157352821724 1,60 53% 154291526-1114 0,93 31%
11.Raufoss30122164759-1238 1,27 42% 157263031-123 1,53 51% 1550101728-1115 1,00 33%
12.Jerv3089133454-2033 1,10 37% 156541818023 1,53 51% 152491636-2010 0,67 22%
13.Stroemmen30710133246-1431 1,03 34% 154651519-418 1,20 40% 153481727-1013 0,87 29%
14.Notodden3067173553-1825 0,83 28% 152581524-911 0,73 24% 154292029-914 0,93 31%
15.Skeid30410163854-1622 0,73 24% 152851719-214 0,93 31% 1522112135-148 0,53 18%
16.Tromsdalen3034233679-4313 0,43 14% 1522111740-238 0,53 18% 1512121939-205 0,33 11%

Norvégia 2 kereszttabella

StartAalesundStroemmenUll/KisaSkeidHamarkamerateneTromsdalenJervSogndalSandnesKongsvingerNotoddenSandefjordKFUMNest SotraRaufoss
StartStart-0 - 14 - 02 - 12 - 04 - 12 - 03 - 21 - 03 - 23 - 10 - 32 - 20 - 02 - 02 - 1
AalesundAalesund2 - 1-3 - 11 - 04 - 25 - 25 - 04 - 03 - 13 - 11 - 03 - 13 - 12 - 12 - 03 - 1
StroemmenStroemmen0 - 01 - 2-1 - 11 - 10 - 00 - 43 - 12 - 00 - 02 - 01 - 12 - 30 - 30 - 22 - 1
Ull/KisaUll/Kisa0 - 22 - 22 - 2-3 - 20 - 02 - 01 - 03 - 02 - 10 - 23 - 10 - 24 - 21 - 15 - 1
SkeidSkeid1 - 10 - 11 - 11 - 2-1 - 03 - 00 - 02 - 20 - 00 - 22 - 22 - 21 - 11 - 22 - 3
Hamarkamera.Hamarkameratene4 - 01 - 21 - 22 - 02 - 1-2 - 12 - 20 - 02 - 32 - 01 - 21 - 04 - 43 - 21 - 2
TromsdalenTromsdalen1 - 30 - 10 - 20 - 81 - 02 - 5-1 - 30 - 11 - 41 - 30 - 23 - 32 - 32 - 23 - 0
JervJerv1 - 70 - 01 - 12 - 05 - 11 - 01 - 0-1 - 10 - 00 - 23 - 10 - 22 - 20 - 11 - 0
SogndalSogndal0 - 12 - 34 - 23 - 04 - 23 - 05 - 24 - 0-1 - 12 - 14 - 11 - 14 - 20 - 11 - 3
SandnesSandnes2 - 01 - 20 - 32 - 03 - 20 - 23 - 22 - 30 - 1-1 - 21 - 02 - 42 - 30 - 03 - 1
KongsvingerKongsvinger4 - 21 - 13 - 21 - 20 - 22 - 13 - 21 - 13 - 01 - 2-1 - 02 - 30 - 01 - 01 - 0
NotoddenNotodden0 - 20 - 13 - 00 - 01 - 11 - 23 - 31 - 11 - 30 - 42 - 0-0 - 21 - 12 - 30 - 1
SandefjordSandefjord0 - 01 - 12 - 03 - 21 - 02 - 01 - 01 - 00 - 33 - 11 - 03 - 0-1 - 02 - 11 - 0
KFUMKFUM1 - 22 - 41 - 05 - 12 - 12 - 01 - 15 - 01 - 03 - 00 - 14 - 13 - 3-2 - 12 - 1
Nest SotraNest Sotra0 - 10 - 11 - 12 - 02 - 12 - 02 - 04 - 11 - 03 - 03 - 02 - 11 - 12 - 2-1 - 2
RaufossRaufoss1 - 22 - 11 - 04 - 24 - 51 - 26 - 44 - 21 - 12 - 50 - 01 - 40 - 21 - 02 - 1-

Norvégia 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma