Norvégia 1 / Mérkőzések
x- Aktuális és lejátszott mérkőzések
- További párosítások
1. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.10. 19:15 | info | Brann | tipp | FK Haugesund | 1.81 | 3.86 | 4.22 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 17:00 | info | Stabaek | tipp | Odds Ballklubb | 2.58 | 3.56 | 2.64 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 17:00 | info | Tromsoe | tipp | Molde | 3.40 | 3.70 | 2.06 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | tipp | Bodoe/Glimt | 3.60 | 3.96 | 1.93 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 17:00 | info | Lillestroem | tipp | Stroemsgods. | 1.69 | 4.06 | 4.74 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 17:00 | info | Hamarkamera. | tipp | Sandefjord | 1.88 | 3.80 | 3.96 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 17:00 | info | Aalesund | tipp | Vaalerenga | 2.99 | 3.60 | 2.30 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 14:30 | info | Rosenborg | tipp | Viking | 1.70 | 4.02 | 4.74 | odds | H2H |
1. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.10. 14:30 | info | Rosenborg | tipp | Viking | 1.70 | 4.02 | 4.74 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 17:00 | info | Tromsoe | tipp | Molde | 3.40 | 3.70 | 2.06 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 17:00 | info | Stabaek | tipp | Odds Ballklubb | 2.58 | 3.56 | 2.64 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | tipp | Bodoe/Glimt | 3.60 | 3.96 | 1.93 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 17:00 | info | Lillestroem | tipp | Stroemsgods. | 1.69 | 4.06 | 4.74 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 17:00 | info | Hamarkamera. | tipp | Sandefjord | 1.88 | 3.80 | 3.96 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 17:00 | info | Aalesund | tipp | Vaalerenga | 2.99 | 3.60 | 2.30 | odds | H2H | ||||
2023.04.10. 19:15 | info | Brann | tipp | FK Haugesund | 1.81 | 3.86 | 4.22 | odds | H2H | ||||
2. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.15. 18:00 | info | Viking | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.16. 17:00 | info | Stroemsgods. | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.16. 17:00 | info | Sandefjord | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.16. 17:00 | info | Odds Ballklubb | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.16. 17:00 | info | Molde | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.16. 17:00 | info | FK Haugesund | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.16. 17:00 | info | Bodoe/Glimt | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.16. 19:15 | info | Vaalerenga | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
3. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.22. 18:00 | info | Brann | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 17:00 | info | Tromsoe | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 17:00 | info | Stabaek | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 17:00 | info | Rosenborg | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 17:00 | info | Hamarkamera. | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 17:00 | info | Aalesund | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 19:15 | info | Lillestroem | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
4. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.29. 18:00 | info | Bodoe/Glimt | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.30. 17:00 | info | Viking | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.30. 17:00 | info | Stroemsgods. | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.30. 17:00 | info | Sandefjord | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.30. 17:00 | info | Molde | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.30. 17:00 | info | FK Haugesund | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.30. 19:15 | info | Odds Ballklubb | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.01. 18:00 | info | Vaalerenga | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
5. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.06. 18:00 | info | Rosenborg | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.07. 17:00 | info | Viking | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.07. 17:00 | info | Tromsoe | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.07. 17:00 | info | Stabaek | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.07. 17:00 | info | Hamarkamera. | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.07. 17:00 | info | Aalesund | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.07. 19:15 | info | Lillestroem | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.08. 19:00 | info | Brann | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
6. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.12. 19:00 | info | Odds Ballklubb | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.13. 17:00 | info | Stabaek | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.13. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.13. 17:00 | info | Sandefjord | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.13. 17:00 | info | Molde | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.13. 17:00 | info | Hamarkamera. | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.13. 17:00 | info | Bodoe/Glimt | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.13. 19:15 | info | FK Haugesund | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
7. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.16. 18:00 | info | Vaalerenga | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.16. 18:00 | info | Tromsoe | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.16. 18:00 | info | Viking | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.16. 18:00 | info | Stroemsgods. | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.16. 18:00 | info | Rosenborg | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.16. 18:00 | info | Lillestroem | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.16. 18:00 | info | Brann | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.16. 18:00 | info | Aalesund | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
8. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.29. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.29. 17:00 | info | Stabaek | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.29. 17:00 | info | Odds Ballklubb | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.29. 17:00 | info | Molde | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.29. 17:00 | info | FK Haugesund | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.29. 17:00 | info | Brann | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.29. 17:00 | info | Bodoe/Glimt | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.29. 19:15 | info | Hamarkamera. | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
9. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.06.04. 17:00 | info | Tromsoe | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 17:00 | info | Vaalerenga | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 17:00 | info | Stroemsgods. | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 17:00 | info | Sandefjord | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 17:00 | info | Rosenborg | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 17:00 | info | Lillestroem | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 17:00 | info | Aalesund | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 19:15 | info | Viking | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
10. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.06.11. 17:00 | info | Stabaek | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 17:00 | info | Vaalerenga | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 17:00 | info | Odds Ballklubb | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 17:00 | info | FK Haugesund | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 17:00 | info | Bodoe/Glimt | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 17:00 | info | Aalesund | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 19:15 | info | Brann | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
11. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.06.24. 18:00 | info | Viking | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.25. 17:00 | info | Tromsoe | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.25. 17:00 | info | Sandefjord | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.25. 17:00 | info | Rosenborg | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.25. 17:00 | info | Molde | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.25. 17:00 | info | Lillestroem | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.25. 17:00 | info | Hamarkamera. | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.25. 19:15 | info | Stroemsgods. | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
12. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.01. 18:00 | info | Vaalerenga | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.02. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.02. 17:00 | info | Lillestroem | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.02. 17:00 | info | FK Haugesund | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.02. 17:00 | info | Brann | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.02. 17:00 | info | Aalesund | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.02. 19:15 | info | Bodoe/Glimt | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.03. 19:00 | info | Stabaek | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
13. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.07. 19:00 | info | Hamarkamera. | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.08. 18:00 | info | Viking | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.09. 17:00 | info | Tromsoe | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.09. 17:00 | info | Stroemsgods. | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.09. 17:00 | info | Sandefjord | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.09. 17:00 | info | Rosenborg | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.09. 17:00 | info | Odds Ballklubb | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.09. 19:15 | info | Molde | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
14. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.15. 18:00 | info | Vaalerenga | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.16. 17:00 | info | Stabaek | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.16. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.16. 17:00 | info | Rosenborg | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.16. 17:00 | info | Lillestroem | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.16. 17:00 | info | Bodoe/Glimt | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.16. 17:00 | info | Aalesund | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.16. 19:15 | info | Brann | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
15. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.22. 18:00 | info | Molde | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.23. 17:00 | info | Tromsoe | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.23. 17:00 | info | Sandefjord | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.23. 17:00 | info | Odds Ballklubb | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.23. 17:00 | info | FK Haugesund | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.23. 17:00 | info | Hamarkamera. | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.23. 19:15 | info | Stroemsgods. | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.24. 19:00 | info | Viking | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
16. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.30. 17:00 | info | Vaalerenga | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.30. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.30. 17:00 | info | Stabaek | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.30. 17:00 | info | Rosenborg | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.30. 17:00 | info | Lillestroem | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.30. 17:00 | info | Brann | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.30. 17:00 | info | Bodoe/Glimt | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.30. 17:00 | info | Aalesund | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
17. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.08.06. 17:00 | info | Viking | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.06. 17:00 | info | Stroemsgods. | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.06. 17:00 | info | Tromsoe | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.06. 17:00 | info | Sandefjord | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.06. 17:00 | info | Odds Ballklubb | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.06. 17:00 | info | Molde | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.06. 17:00 | info | FK Haugesund | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.06. 17:00 | info | Hamarkamera. | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
18. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.08.13. 17:00 | info | Vaalerenga | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.13. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.13. 17:00 | info | Stabaek | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.13. 17:00 | info | Sandefjord | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.13. 17:00 | info | Rosenborg | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.13. 17:00 | info | Lillestroem | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.13. 17:00 | info | Bodoe/Glimt | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.13. 17:00 | info | Aalesund | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
19. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.08.20. 17:00 | info | Viking | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.20. 17:00 | info | Stroemsgods. | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.20. 17:00 | info | Tromsoe | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.20. 17:00 | info | Odds Ballklubb | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.20. 17:00 | info | Molde | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.20. 17:00 | info | FK Haugesund | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.20. 17:00 | info | Hamarkamera. | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.20. 17:00 | info | Brann | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
20. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.08.27. 17:00 | info | Vaalerenga | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.27. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.27. 17:00 | info | Stabaek | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.27. 17:00 | info | Sandefjord | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.27. 17:00 | info | Rosenborg | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.27. 17:00 | info | Molde | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.27. 17:00 | info | Lillestroem | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.27. 17:00 | info | Bodoe/Glimt | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
21. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.09.03. 17:00 | info | Viking | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.03. 17:00 | info | Stroemsgods. | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.03. 17:00 | info | Tromsoe | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.03. 17:00 | info | Odds Ballklubb | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.03. 17:00 | info | FK Haugesund | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.03. 17:00 | info | Hamarkamera. | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.03. 17:00 | info | Brann | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.03. 17:00 | info | Aalesund | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
22. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.09.17. 17:00 | info | Vaalerenga | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.17. 17:00 | info | Stabaek | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.17. 17:00 | info | Tromsoe | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.17. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.17. 17:00 | info | Sandefjord | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.17. 17:00 | info | Rosenborg | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.17. 17:00 | info | Molde | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.17. 17:00 | info | FK Haugesund | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
23. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.09.24. 17:00 | info | Viking | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.24. 17:00 | info | Odds Ballklubb | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.24. 17:00 | info | Stroemsgods. | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.24. 17:00 | info | Lillestroem | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.24. 17:00 | info | Hamarkamera. | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.24. 17:00 | info | Brann | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.24. 17:00 | info | Bodoe/Glimt | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.24. 17:00 | info | Aalesund | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
24. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.10.08. 17:00 | info | Vaalerenga | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.08. 17:00 | info | Stabaek | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.08. 17:00 | info | Tromsoe | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.08. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.08. 17:00 | info | Sandefjord | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.08. 17:00 | info | Odds Ballklubb | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.08. 17:00 | info | Molde | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.08. 17:00 | info | FK Haugesund | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
25. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.10.22. 17:00 | info | Viking | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.22. 17:00 | info | Rosenborg | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.22. 17:00 | info | Stroemsgods. | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.22. 17:00 | info | Lillestroem | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.22. 17:00 | info | Hamarkamera. | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.22. 17:00 | info | Brann | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.22. 17:00 | info | Bodoe/Glimt | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.22. 17:00 | info | Aalesund | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
26. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.10.29. 17:00 | info | Vaalerenga | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.29. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.29. 17:00 | info | Stroemsgods. | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.29. 17:00 | info | Sandefjord | - | Brann | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.29. 17:00 | info | Odds Ballklubb | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.29. 17:00 | info | Molde | - | Tromsoe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.29. 17:00 | info | FK Haugesund | - | Aalesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.29. 17:00 | info | Bodoe/Glimt | - | Lillestroem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
27. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.11.05. 17:00 | info | Tromsoe | - | Stroemsgods. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.11.05. 17:00 | info | Sarpsborg 08 | - | Vaalerenga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.11.05. 17:00 | info | Stabaek | - | Bodoe/Glimt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.11.05. 17:00 | info | Rosenborg | - | Molde | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.11.05. 17:00 | info | Lillestroem | - | FK Haugesund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.11.05. 17:00 | info | Hamarkamera. | - | Viking | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.11.05. 17:00 | info | Brann | - | Odds Ballklubb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.11.05. 17:00 | info | Aalesund | - | Sandefjord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
28. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.11.12. 17:00 | info | Vaalerenga | - | Stabaek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.11.12. 17:00 | info | Stroemsgods. | - | Hamarkamera. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.11.12. 17:00 | info | Viking | - | Sarpsborg 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.11.12. 17:00 | info | Sandefjord | - | Rosenborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
