Norvégia 1 / Tabellák

x

Norvégia 1 tabella

Norvégia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Molde30253271254678 2,60 87% 15121239132637 2,47 82% 15132032122041 2,73 91%
2.Bodoe/Glimt30186686414560 2,00 67% 1586147202730 2,00 67% 15100539211830 2,00 67%
3.Rosenborg30168669442556 1,87 62% 15122138152338 2,53 84% 154653129218 1,20 40%
4.Lillestroem30165949341553 1,77 59% 1592424131129 1,93 64% 157352521424 1,60 53%
5.Odds Ballklubb30136114345-245 1,50 50% 158162622425 1,67 56% 155551723-620 1,33 44%
6.Vaalerenga30135125249344 1,47 49% 1592431211029 1,93 64% 154382128-715 1,00 33%
7.Tromsoe30101374649-343 1,43 48% 158522923629 1,93 64% 152851726-914 0,93 31%
8.Sarpsborg 0830125135754341 1,37 46% 156362724321 1,40 47% 156273030020 1,33 44%
9.Aalesund30109113245-1339 1,30 43% 156541717023 1,53 51% 154471528-1316 1,07 36%
10.FK Haugesund30108124246-438 1,27 42% 156452422222 1,47 49% 154471824-616 1,07 36%
11.Viking3098134854-635 1,17 39% 155552119220 1,33 44% 154382735-815 1,00 33%
12.Stroemsgods.3096154455-1133 1,10 37% 157263225723 1,53 51% 152491230-1810 0,67 22%
13.Hamarkamera.30613113343-1031 1,03 34% 154651717018 1,20 40% 152761626-1013 0,87 29%
14.Sandefjord3066184268-2624 0,80 27% 151682335-129 0,60 20% 1550101933-1415 1,00 33%
15.Kristiansun. BK3058173760-2323 0,77 26% 154562729-217 1,13 38% 1513111031-216 0,40 13%
16.Jerv3055203069-3920 0,67 22% 154291529-1414 0,93 31% 1513111540-256 0,40 13%

Norvégia 1 kereszttabella

HamarkamerateneLillestroemMoldeVaalerengaAalesundKristiansund BKFK HaugesundSandefjordJervStroemsgodsetSarpsborg 08VikingOdds BallklubbTromsoeBodoe/GlimtRosenborg
Hamarkamera.Hamarkameratene-2 - 20 - 01 - 10 - 00 - 11 - 03 - 02 - 11 - 13 - 21 - 21 - 21 - 20 - 21 - 1
LillestroemLillestroem3 - 1-0 - 12 - 02 - 01 - 11 - 03 - 04 - 02 - 11 - 00 - 10 - 21 - 11 - 43 - 1
MoldeMolde5 - 01 - 2-1 - 03 - 02 - 11 - 02 - 11 - 13 - 04 - 13 - 43 - 05 - 13 - 12 - 1
VaalerengaVaalerenga1 - 13 - 11 - 2-4 - 03 - 02 - 14 - 01 - 04 - 03 - 34 - 20 - 11 - 00 - 60 - 4
AalesundAalesund0 - 02 - 10 - 22 - 2-1 - 01 - 21 - 02 - 11 - 01 - 32 - 11 - 12 - 21 - 20 - 0
Kristiansun. BKKristiansund BK2 - 21 - 32 - 33 - 24 - 0-0 - 13 - 11 - 10 - 32 - 32 - 12 - 21 - 10 - 24 - 4
FK HaugesundFK Haugesund1 - 10 - 10 - 11 - 12 - 22 - 0-1 - 33 - 10 - 13 - 14 - 22 - 22 - 11 - 42 - 1
SandefjordSandefjord1 - 21 - 42 - 31 - 32 - 22 - 02 - 2-1 - 22 - 21 - 12 - 21 - 32 - 21 - 22 - 5
JervJerv1 - 21 - 02 - 42 - 50 - 11 - 01 - 01 - 2-1 - 00 - 52 - 20 - 11 - 10 - 22 - 4
Stroemsgods.Stroemsgodset1 - 13 - 01 - 33 - 21 - 24 - 11 - 20 - 56 - 0-3 - 13 - 20 - 01 - 22 - 43 - 0
Sarpsborg 08Sarpsborg 082 - 10 - 21 - 20 - 11 - 22 - 24 - 04 - 34 - 35 - 1-0 - 11 - 01 - 11 - 41 - 1
VikingViking1 - 10 - 31 - 41 - 21 - 02 - 15 - 11 - 23 - 00 - 00 - 1-1 - 12 - 22 - 01 - 1
Odds BallklubbOdds Ballklubb2 - 01 - 21 - 22 - 12 - 31 - 10 - 40 - 12 - 15 - 11 - 02 - 1-2 - 03 - 22 - 3
TromsoeTromsoe2 - 12 - 20 - 11 - 02 - 22 - 11 - 13 - 02 - 21 - 02 - 51 - 13 - 2-3 - 24 - 3
Bodoe/GlimtBodoe/Glimt2 - 21 - 11 - 45 - 12 - 05 - 01 - 14 - 15 - 02 - 24 - 15 - 47 - 01 - 1-2 - 2
RosenborgRosenborg2 - 13 - 10 - 03 - 02 - 13 - 13 - 33 - 03 - 23 - 02 - 34 - 11 - 03 - 03 - 2-

Norvégia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma