Norvégia 1 / Tabellák

x

Norvégia 1 tabella

Norvégia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Rosenborg30216365254069 2,30 77% 15140142113142 2,80 93% 157622314927 1,80 60%
2.Brann30166842271554 1,80 60% 1511312461836 2,40 80% 155371821-318 1,20 40%
3.Odds Ballklubb3015694435951 1,70 57% 158342416827 1,80 60% 157352019124 1,60 53%
4.FK Haugesund30121084743446 1,53 51% 1586131181330 2,00 67% 154471625-916 1,07 36%
5.Molde30136114842645 1,50 50% 1584329161328 1,87 62% 155281926-717 1,13 38%
6.Sarpsborg 083012993537-245 1,50 50% 157531810826 1,73 58% 155461727-1019 1,27 42%
7.Stroemsgods.30128104440444 1,47 49% 1595130151532 2,13 71% 153391425-1112 0,80 27%
8.Viking30127113335-243 1,43 48% 155461617-119 1,27 42% 157351718-124 1,60 53%
9.Aalesund30126124651-542 1,40 47% 156542721623 1,53 51% 156181930-1119 1,27 42%
10.Vaalerenga30108124139238 1,27 42% 155552014620 1,33 44% 155372125-418 1,20 40%
11.Sogndal30812103337-436 1,20 40% 154742019119 1,27 42% 154561318-517 1,13 38%
12.Lillestroem30810124550-534 1,13 38% 155462422219 1,27 42% 153662128-715 1,00 33%
13.Tromsoe3097143646-1034 1,13 38% 156362020021 1,40 47% 153481626-1013 0,87 29%
14.Stabaek3087153542-731 1,03 34% 155191518-316 1,07 36% 153662024-415 1,00 33%
15.Bodoe/Glimt3086163645-930 1,00 33% 155371922-318 1,20 40% 153391723-612 0,80 27%
16.Start30210182359-3616 0,53 18% 152491534-1910 0,67 22% 15069825-176 0,40 13%

Norvégia 1 kereszttabella

BrannSarpsborg 08FK HaugesundStroemsgodsetLillestroemMoldeRosenborgBodoe/GlimtSogndalAalesundStabaekStartTromsoeOdds BallklubbVikingVaalerenga
BrannBrann-2 - 11 - 01 - 01 - 22 - 11 - 11 - 02 - 06 - 01 - 01 - 01 - 00 - 00 - 04 - 1
Sarpsborg 08Sarpsborg 081 - 0-0 - 11 - 03 - 04 - 02 - 21 - 20 - 01 - 01 - 11 - 02 - 20 - 01 - 00 - 2
FK HaugesundFK Haugesund3 - 21 - 1-1 - 12 - 23 - 31 - 12 - 10 - 13 - 03 - 12 - 12 - 13 - 14 - 11 - 1
Stroemsgods.Stroemsgodset2 - 24 - 02 - 0-3 - 10 - 22 - 02 - 02 - 14 - 22 - 21 - 11 - 01 - 11 - 13 - 2
LillestroemLillestroem1 - 04 - 01 - 12 - 0-1 - 03 - 41 - 11 - 21 - 11 - 21 - 12 - 42 - 41 - 22 - 0
MoldeMolde2 - 00 - 10 - 04 - 24 - 2-1 - 33 - 20 - 01 - 03 - 02 - 21 - 14 - 20 - 14 - 0
RosenborgRosenborg3 - 05 - 26 - 01 - 02 - 13 - 1-2 - 13 - 11 - 03 - 12 - 03 - 11 - 24 - 03 - 1
Bodoe/GlimtBodoe/Glimt1 - 30 - 23 - 44 - 21 - 11 - 20 - 0-2 - 00 - 13 - 12 - 00 - 32 - 10 - 20 - 0
SogndalSogndal0 - 03 - 01 - 00 - 12 - 24 - 31 - 12 - 2-2 - 41 - 12 - 20 - 00 - 11 - 21 - 0
AalesundAalesund1 - 22 - 23 - 34 - 22 - 00 - 21 - 11 - 01 - 4-1 - 01 - 16 - 01 - 01 - 22 - 2
StabaekStabaek1 - 11 - 20 - 10 - 11 - 21 - 20 - 21 - 00 - 13 - 0-3 - 00 - 31 - 21 - 02 - 1
StartStart1 - 21 - 41 - 02 - 21 - 11 - 10 - 21 - 41 - 11 - 40 - 5-2 - 11 - 20 - 12 - 4
TromsoeTromsoe1 - 01 - 22 - 22 - 02 - 10 - 21 - 21 - 22 - 01 - 22 - 20 - 0-3 - 12 - 10 - 3
Odds BallklubbOdds Ballklubb1 - 30 - 02 - 12 - 11 - 32 - 01 - 02 - 13 - 14 - 10 - 13 - 00 - 0-2 - 21 - 2
VikingViking0 - 10 - 03 - 20 - 12 - 21 - 00 - 22 - 00 - 02 - 32 - 22 - 02 - 00 - 2-0 - 2
VaalerengaVaalerenga3 - 23 - 00 - 11 - 11 - 13 - 00 - 21 - 11 - 10 - 11 - 12 - 04 - 00 - 10 - 2-

Norvégia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma