N. Ireland 1. Division / Tabellák

x

N. Ireland 1. Division tabella

N. Ireland 1. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Larne32263387196881 2,53 84% 1615105154646 2,88 96% 16112336142235 2,19 73%
2.Carrick Rangers32204859421764 2,00 67% 16121337211637 2,31 77% 168352221127 1,69 56%
3.Portadown32156115955451 1,59 53% 1610243427732 2,00 67% 165472528-319 1,19 40%
4.Dundela32137126760746 1,44 48% 166463333022 1,38 46% 167363427724 1,50 50%
5.Loughgall32119126052842 1,31 44% 165653225721 1,31 44% 166372827121 1,31 44%
6.Dergview FC32133165151042 1,31 44% 166192123-219 1,19 40% 167273028223 1,44 48%
7.Ballyclare Comrades32117145868-1040 1,25 42% 165562633-720 1,25 42% 166283235-320 1,25 42%
8.Ballinamall. United32123173951-1239 1,22 41% 168172319425 1,56 52% 1642101632-1614 0,88 29%
9.Knockbreda32107154563-1837 1,16 39% 165472633-719 1,19 40% 165381930-1118 1,13 38%
10.Harland &32112194568-2335 1,09 36% 165291931-1217 1,06 35% 1660102637-1118 1,13 38%
11.PSNI FC3297164872-2434 1,06 35% 165292033-1317 1,06 35% 164572839-1117 1,06 35%
12.Limavady3288164562-1732 1,00 33% 1624102335-1210 0,63 21% 166462227-522 1,38 46%

N. Ireland 1. Division kereszttabella

Ballinamallard UnitedLimavadyBallyclare ComradesLoughgallPSNI FCPortadownKnockbredaLarneHarland & Wolff Welders F.C.Carrick RangersDundelaDergview FC
Ballinamall. UnitedBallinamallard United-3 - 01 - 01 - 23 - 01 - 00 - 10 - 53 - 01 - 22 - 01 - 4
LimavadyLimavady1 - 2-0 - 11 - 31 - 12 - 23 - 01 - 31 - 22 - 11 - 41 - 4
Ballyclare ComradesBallyclare Comrades2 - 04 - 1-1 - 41 - 32 - 11 - 10 - 40 - 21 - 43 - 32 - 3
LoughgallLoughgall2 - 21 - 13 - 5-1 - 21 - 11 - 12 - 30 - 21 - 11 - 20 - 0
PSNI FCPSNI FC0 - 00 - 42 - 21 - 4-3 - 20 - 31 - 24 - 22 - 01 - 20 - 3
PortadownPortadown2 - 12 - 23 - 12 - 12 - 0-4 - 31 - 23 - 12 - 23 - 22 - 1
KnockbredaKnockbreda1 - 21 - 32 - 10 - 05 - 22 - 2-1 - 11 - 20 - 20 - 40 - 4
LarneLarne3 - 06 - 03 - 14 - 14 - 03 - 02 - 0-2 - 14 - 03 - 02 - 0
Harland &Harland & Wolff Welders F.C.2 - 11 - 23 - 40 - 21 - 10 - 61 - 30 - 2-1 - 22 - 22 - 1
Carrick RangersCarrick Rangers2 - 13 - 12 - 01 - 14 - 24 - 03 - 01 - 07 - 2-3 - 21 - 0
DundelaDundela4 - 02 - 22 - 45 - 23 - 32 - 01 - 10 - 54 - 11 - 2-3 - 2
Dergview FCDergview FC1 - 20 - 12 - 01 - 02 - 11 - 23 - 01 - 12 - 10 - 21 - 3-

N. Ireland 1. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma