Nigéria 1 / Tabellák

x

Nigéria 1 tabella

Nigéria 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Akwa United2211563224838 1,73 58% 118212161526 2,36 79% 113351118-712 1,09 36%
2.Kano Pillars2211472819937 1,68 56% 119202241829 2,64 88% 11227615-98 0,73 24%
3.Ifeanyi Ubah2211381818036 1,64 55% 11902156927 2,45 82% 11236312-99 0,82 27%
4.Nasarawa United2210393028233 1,50 50% 118212071326 2,36 79% 112181021-117 0,64 21%
5.Abia Warriors229492520531 1,41 47% 11632146821 1,91 64% 113171114-310 0,91 30%
6.Heartland Owerri229492522331 1,41 47% 117222112923 2,09 70% 11227410-68 0,73 24%
7.Kada City229491926-731 1,41 47% 11722128423 2,09 70% 11227718-118 0,73 24%
8.Plateau United227961814430 1,36 45% 117311321124 2,18 73% 11065512-76 0,55 18%
9.Gombe United228681919030 1,36 45% 11722146823 2,09 70% 11146513-87 0,64 21%
10.El Kanemi2293102125-430 1,36 45% 11722158723 2,09 70% 11218617-117 0,64 21%
11.Go Round227691623-727 1,23 41% 1154296319 1,73 58% 11227717-108 0,73 24%
12.Yobe Desert2243151124-1315 0,68 23% 1143487115 1,36 45% 110011317-140 0,00 0%

Nigéria 1 kereszttabella

Go RoundKada CityYobe Desert StarsGombe UnitedAkwa UnitedEl Kanemi WarriorsKano PillarsHeartland OwerriPlateau UnitedIfeanyi Ubah UnitedNasarawa UnitedAbia Warriors
Go RoundGo Round-0 - 01 - 00 - 10 - 11 - 02 - 12 - 11 - 10 - 01 - 11 - 0
Kada CityKada City1 - 0-2 - 12 - 12 - 12 - 10 - 20 - 00 - 00 - 12 - 11 - 0
Yobe DesertYobe Desert Stars2 - 00 - 0-1 - 00 - 10 - 00 - 11 - 00 - 02 - 01 - 21 - 3
Gombe UnitedGombe United0 - 11 - 01 - 0-2 - 20 - 12 - 01 - 00 - 01 - 05 - 21 - 0
Akwa UnitedAkwa United3 - 04 - 01 - 02 - 0-0 - 13 - 01 - 02 - 21 - 02 - 12 - 2
El KanemiEl Kanemi Warriors2 - 20 - 22 - 10 - 04 - 1-2 - 12 - 01 - 00 - 11 - 01 - 0
Kano PillarsKano Pillars2 - 03 - 03 - 11 - 11 - 12 - 1-1 - 01 - 03 - 03 - 02 - 0
Heartland OwerriHeartland Owerri1 - 03 - 22 - 01 - 11 - 22 - 02 - 1-3 - 01 - 13 - 12 - 4
Plateau UnitedPlateau United1 - 00 - 12 - 02 - 03 - 02 - 00 - 00 - 0-0 - 02 - 11 - 0
Ifeanyi UbahIfeanyi Ubah United2 - 02 - 11 - 02 - 02 - 11 - 01 - 01 - 21 - 0-1 - 01 - 2
Nasarawa UnitedNasarawa United2 - 24 - 11 - 02 - 12 - 05 - 10 - 00 - 12 - 11 - 0-1 - 0
Abia WarriorsAbia Warriors1 - 21 - 01 - 00 - 01 - 12 - 13 - 01 - 01 - 13 - 00 - 1-

Nigéria 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma