Nigéria 1 / Tabellák

x

Nigéria 1 tabella

Nigéria 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Lobi Stars2413472516943 1,79 60% 1211101841434 2,83 94% 12237712-59 0,75 25%
2.Akwa United24125727171041 1,71 57% 1210202351832 2,67 89% 12237412-89 0,75 25%
3.Kano Pillars24911430171338 1,58 53% 129302351830 2,50 83% 12084712-58 0,67 22%
4.Enyimba2491142316738 1,58 53% 129301421230 2,50 83% 12084914-58 0,67 22%
5.Plateau United2411492720737 1,54 51% 1210202461832 2,67 89% 12129314-115 0,42 14%
6.Niger Tornadoes2411492123-237 1,54 51% 12912146828 2,33 78% 12237717-109 0,75 25%
7.Katsina United24113102822636 1,50 50% 1211102131834 2,83 94% 120210719-122 0,17 6%
8.Abia Warriors2481062016434 1,42 47% 127501441026 2,17 72% 12156612-68 0,67 22%
9.Rivers United249782222034 1,42 47% 128401431128 2,33 78% 12138819-116 0,50 17%
10.Enugu Rangers248971915433 1,38 46% 127411331025 2,08 69% 12156612-68 0,67 22%
11.MFM FC24103112224-233 1,38 46% 129211861229 2,42 81% 121110418-144 0,33 11%
12.Sunshine Stars248792227-531 1,29 43% 128401991028 2,33 78% 12039318-153 0,25 8%
13.Nasarawa United2492132629-329 1,21 40% 1292122101229 2,42 81% 120012419-150 0,00 0%
14.El Kanemi2485111721-429 1,21 40% 128401631328 2,33 78% 120111118-171 0,08 3%
15.Kwara United247892128-729 1,21 40% 127321510524 2,00 67% 12057618-125 0,42 14%
16.Go Round2385101622-629 1,26 42% 12840135828 2,33 78% 110110317-141 0,09 3%
17.Yobe Desert2384111928-928 1,22 41% 128311331027 2,25 75% 110110625-191 0,09 3%
18.Wikki Tourist2375112026-626 1,13 38% 117401641225 2,27 76% 120111422-181 0,08 3%
19.Ifeanyi Ubah2367102125-425 1,09 36% 11632167921 1,91 64% 12048518-134 0,33 11%
20.Heartland Owerri2458111527-1223 0,96 32% 12462107318 1,50 50% 12129520-155 0,42 14%

Nigéria 1 kereszttabella

Kwara UnitedNiger TornadoesRivers United FCEl Kanemi WarriorsNasarawa UnitedPlateau UnitedKatsina UnitedKano PillarsHeartland OwerriSunshine StarsLobi StarsEnyimbaAkwa UnitedEnugu RangersAbia WarriorsMFM FCIfeanyi Ubah UnitedWikki TouristYobe Desert StarsGo Round
Kwara UnitedKwara United-0 - 20 - 11 - 1--2 - 12 - 1--1 - 01 - 1---3 - 11 - 01 - 02 - 11 - 1
Niger TornadoesNiger Tornadoes1 - 1---1 - 01 - 0--1 - 21 - 0--1 - 21 - 02 - 01 - 02 - 11 - 01 - 0-
Rivers UnitedRivers United FC-2 - 0-1 - 01 - 01 - 0-2 - 12 - 00 - 0-1 - 12 - 0-0 - 0-1 - 1--1 - 0
El KanemiEl Kanemi Warriors-0 - 01 - 1-2 - 01 - 0-0 - 03 - 0--0 - 02 - 0-1 - 03 - 11 - 0--2 - 1
Nasarawa UnitedNasarawa United3 - 3--2 - 0-0 - 12 - 10 - 0-2 - 02 - 14 - 3-2 - 11 - 0--1 - 03 - 0-
Plateau UnitedPlateau United2 - 0-2 - 03 - 02 - 1-1 - 0--5 - 02 - 1--1 - 02 - 21 - 0-1 - 12 - 1-
Katsina UnitedKatsina United-2 - 02 - 11 - 0-1 - 0-2 - 21 - 01 - 0-2 - 02 - 01 - 0--3 - 0--3 - 0
Kano PillarsKano Pillars-1 - 11 - 1-2 - 02 - 03 - 1-2 - 0--1 - 11 - 0-2 - 12 - 04 - 0--2 - 0
Heartland OwerriHeartland Owerri2 - 0---2 - 11 - 1-1 - 1-0 - 00 - 10 - 0-0 - 10 - 0--2 - 11 - 11 - 0
Sunshine StarsSunshine Stars2 - 2-2 - 01 - 02 - 0-2 - 10 - 02 - 1-1 - 1--1 - 1-2 - 1-2 - 12 - 1-
Lobi StarsLobi Stars-3 - 13 - 21 - 0--1 - 01 - 0-1 - 0-1 - 11 - 01 - 0--1 - 0-3 - 01 - 0
EnyimbaEnyimba-1 - 0--1 - 01 - 02 - 0-0 - 02 - 11 - 0-0 - 0-1 - 02 - 01 - 1--2 - 0
Akwa UnitedAkwa United3 - 02 - 0--1 - 01 - 1--2 - 12 - 1-2 - 1-2 - 01 - 1--4 - 02 - 01 - 0
Enugu RangersEnugu Rangers0 - 0-1 - 01 - 0--1 - 01 - 11 - 0-1 - 21 - 00 - 0--0 - 0-3 - 03 - 0-
Abia WarriorsAbia Warriors1 - 0-2 - 11 - 0-1 - 01 - 10 - 0-0 - 01 - 1--0 - 0-2 - 0-2 - 03 - 1-
MFM FCMFM FC1 - 03 - 01 - 11 - 02 - 1-2 - 1-3 - 0-0 - 0-1 - 0-0 - 1-2 - 12 - 1--
Ifeanyi UbahIfeanyi Ubah United2 - 01 - 2--1 - 03 - 0--2 - 03 - 1--1 - 10 - 01 - 10 - 1---2 - 1
Wikki TouristWikki Tourist1 - 01 - 03 - 03 - 0--1 - 11 - 1--1 - 00 - 0-1 - 1--1 - 0-3 - 1-
Yobe DesertYobe Desert Stars0 - 0-1 - 02 - 0--1 - 02 - 0--1 - 01 - 10 - 1--1 - 01 - 12 - 0-1 - 0
Go RoundGo Round-1 - 1--2 - 11 - 0--1 - 11 - 01 - 0-1 - 02 - 21 - 01 - 00 - 01 - 0--

Nigéria 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma