Nigéria 1 / Mérkőzések

x
1. forduló1X2 
2012.01.19. 17:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2012.01.07. 14:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2012.01.07. 14:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2012.01.07. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2012.01.07. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2012.01.07. 14:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2012.01.07. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2012.01.07. 14:00Törölve-0.000.000.00H2H
2012.01.07. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2012.01.07. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H