Hollandia 2 / Mérkőzések

x
21. forduló1X2 
2025.01.27. 20:00tipp1.504.336.25oddsH2H
2025.01.20. 20:00tipp2.383.602.70oddsH2H
2025.01.13. 20:00Vége2 - 1 (0 - 1) 2.103.703.10odds1 tippH2H
2025.01.12. 16:45Vége1 - 4 (0 - 2) 1.903.903.60odds2 tippH2H
2025.01.12. 12:15Vége1 - 0 (0 - 0) 1.454.756.50odds2 tippH2H
2025.01.11. 16:30Halasztott-0.000.000.00odds2 tippH2H
2025.01.10. 20:00Vége1 - 3 (1 - 2) 3.403.901.95odds1 tippH2H
2025.01.10. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 3.003.402.30odds1 tippH2H
2025.01.10. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.504.335.75odds3 tippH2H
2025.01.10. 20:00Halasztott-2.603.752.40odds2 tippH2H
20. forduló1X2 
2024.12.23. 20:00Vége3 - 1 (2 - 1) 3.003.752.15odds2 tippH2H
2024.12.22. 16:45Vége1 - 0 (0 - 0) 1.365.007.50odds1 tippH2H
2024.12.22. 14:30Vége5 - 1 (2 - 1) 2.903.502.30odds1 tippH2H
2024.12.22. 14:30Vége2 - 1 (1 - 1) 1.854.003.60oddsH2H
2024.12.21. 16:30Vége1 - 1 (0 - 0) 5.504.501.50odds2 tippH2H
2024.12.20. 20:00Vége3 - 3 (1 - 1) 1.804.103.70odds1 tippH2H
2024.12.20. 20:00Vége6 - 4 (3 - 1) 2.803.802.25oddsH2H
2024.12.20. 20:00Vége3 - 1 (1 - 1) 2.703.402.55odds1 tippH2H
2024.12.20. 20:00Vége0 - 2 (0 - 0) 1.365.257.50oddsH2H
2024.12.20. 20:00Vége0 - 3 (0 - 2) 1.554.505.25odds1 tippH2H
19. forduló1X2 
2024.12.13. 20:00Vége2 - 1 (0 - 0) 1.614.005.00odds1 tippH2H
2024.12.13. 20:00Vége3 - 0 (2 - 0) 1.554.205.25oddsH2H
2024.12.13. 20:00Vége2 - 1 (0 - 0) 2.623.752.40oddsH2H
2024.12.13. 20:00Vége1 - 1 (1 - 0) 3.403.801.95odds2 tippH2H
2024.12.13. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 1.804.103.70oddsH2H
2024.12.13. 20:00Vége1 - 3 (1 - 1) 1.753.804.20odds1 tippH2H
2024.12.13. 20:00Vége1 - 1 (1 - 1) 1.834.003.80oddsH2H
2024.12.13. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.734.004.33oddsH2H
2024.12.13. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.504.335.75odds1 tippH2H
2024.12.13. 20:00Vége0 - 2 (0 - 1) 2.103.902.90oddsH2H
18. forduló1X2 
2024.12.09. 20:00Vége2 - 3 (1 - 0) 4.334.001.70oddsH2H
2024.12.09. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 3.254.002.00oddsH2H
2024.12.09. 20:00Vége0 - 4 (0 - 2) 2.553.402.62odds1 tippH2H
2024.12.08. 16:45Vége1 - 1 (1 - 1) 2.703.302.50oddsH2H
2024.12.07. 16:30Vége2 - 1 (1 - 0) 1.753.704.33oddsH2H
2024.12.06. 20:00Vége3 - 2 (0 - 1) 2.253.902.75oddsH2H
2024.12.06. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.485.255.00oddsH2H
2024.12.06. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.853.604.00oddsH2H
2024.12.06. 20:00Vége2 - 2 (0 - 1) 2.003.803.50oddsH2H
2024.12.06. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.803.502.30oddsH2H
17. forduló1X2 
2024.12.02. 20:00Vége2 - 3 (1 - 2) 2.103.903.00odds1 tippH2H
2024.12.01. 16:45Vége2 - 3 (2 - 0) 2.253.503.00oddsH2H
2024.12.01. 12:15Vége3 - 1 (2 - 0) 1.256.0010.00odds1 tippH2H
2024.11.30. 16:30Vége1 - 1 (1 - 0) 1.853.604.00odds1 tippH2H
2024.11.29. 20:00Vége2 - 1 (0 - 0) 2.553.602.60oddsH2H
2024.11.29. 20:00Vége2 - 2 (2 - 1) 3.003.702.15oddsH2H
2024.11.29. 20:00Vége1 - 1 (1 - 0) 2.703.602.38odds1 tippH2H
2024.11.29. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.913.803.60odds1 tippH2H
2024.11.29. 20:00Vége2 - 1 (2 - 1) 2.053.753.20odds1 tippH2H
2024.11.29. 20:00Vége2 - 0 (2 - 0) 1.306.257.00oddsH2H
16. forduló1X2 
2024.11.22. 20:00Vége4 - 0 (4 - 0) 1.305.509.00oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége3 - 4 (0 - 2) 2.003.903.25oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége0 - 3 (0 - 2) 3.703.601.95oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége3 - 3 (0 - 3) 3.603.901.85oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 3.203.802.00oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége1 - 3 (1 - 0) 4.103.701.80oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége1 - 4 (0 - 4) 4.335.001.55oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége2 - 1 (0 - 1) 3.103.902.05oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége0 - 6 (0 - 4) 3.103.752.15oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége0 - 2 (0 - 1) 3.803.501.91oddsH2H
15. forduló1X2 
2024.11.26. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.424.507.00odds1 tippH2H
2024.11.26. 20:00Vége1 - 2 (0 - 1) 1.454.756.25odds1 tippH2H
2024.11.26. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 5.004.101.60odds1 tippH2H
2024.11.25. 20:00Vége2 - 2 (1 - 0) 1.425.006.00oddsH2H
2024.11.25. 20:00Vége2 - 1 (1 - 1) 3.004.002.10oddsH2H
2024.11.25. 20:00Vége2 - 1 (0 - 1) 4.334.331.65oddsH2H
2024.11.25. 20:00Vége3 - 0 (2 - 0) 1.366.256.00oddsH2H
2024.11.25. 20:00Vége3 - 0 (2 - 0) 2.503.502.60oddsH2H
2024.11.17. 14:30Vége1 - 1 (0 - 0) 2.053.703.25odds1 tippH2H
2024.11.15. 20:00Vége4 - 0 (2 - 0) 1.484.755.75odds1 tippH2H
14. forduló1X2 
2024.11.10. 16:45Vége4 - 0 (1 - 0) 1.754.004.20odds1 tippH2H
2024.11.09. 16:30Vége1 - 0 (1 - 0) 2.053.403.50oddsH2H
2024.11.08. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.405.256.25oddsH2H
2024.11.08. 20:00Vége2 - 0 (2 - 0) 1.385.506.50oddsH2H
2024.11.08. 20:00Vége4 - 2 (1 - 2) 1.604.334.75oddsH2H
2024.11.08. 20:00Vége2 - 0 (0 - 0) 1.305.758.00oddsH2H
2024.11.08. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 4.504.101.65oddsH2H
2024.11.08. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.305.757.50oddsH2H
2024.11.08. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 3.303.602.05oddsH2H
2024.11.08. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.953.603.60oddsH2H
13. forduló1X2 
2024.11.04. 20:00Vége4 - 3 (2 - 0) 2.453.402.75oddsH2H
2024.11.04. 20:00Vége2 - 3 (0 - 2) 3.804.001.80oddsH2H
2024.11.03. 16:45Vége0 - 1 (0 - 0) 3.253.502.10oddsH2H
2024.11.03. 14:30Vége2 - 2 (1 - 1) 2.453.802.55oddsH2H
2024.11.02. 16:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.574.205.00oddsH2H
2024.11.02. 16:30Vége1 - 1 (0 - 0) 2.703.702.40oddsH2H
2024.11.01. 20:00Vége2 - 3 (1 - 1) 3.603.801.90oddsH2H
2024.11.01. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 1.704.004.33oddsH2H
2024.11.01. 20:00Vége0 - 4 (0 - 3) 3.753.701.90oddsH2H
2024.11.01. 20:00Vége4 - 1 (2 - 1) 1.734.204.00oddsH2H
12. forduló1X2 
2024.10.27. 16:45Vége1 - 2 (1 - 1) 2.803.752.25oddsH2H
2024.10.27. 12:15Vége0 - 1 (0 - 1) 1.953.803.50oddsH2H
2024.10.26. 16:30Vége0 - 1 (0 - 1) 1.853.903.70oddsH2H
2024.10.25. 20:00Vége1 - 2 (0 - 1) 2.804.002.20oddsH2H
2024.10.25. 20:00Vége1 - 3 (1 - 2) 2.103.803.10oddsH2H
2024.10.25. 20:00Vége2 - 1 (0 - 1) 2.403.602.75oddsH2H
2024.10.25. 20:00Vége2 - 1 (1 - 0) 1.424.756.25oddsH2H
2024.10.25. 20:00Vége4 - 1 (3 - 1) 1.484.506.00oddsH2H
2024.10.25. 20:00Vége3 - 1 (1 - 0) 1.454.755.75oddsH2H
2024.10.25. 20:00Vége1 - 2 (1 - 1) 1.853.903.70oddsH2H
11. forduló1X2 
2024.10.18. 20:00Vége3 - 2 (1 - 2) 1.554.335.50odds1 tippH2H
2024.10.18. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.903.803.70odds1 tippH2H
2024.10.18. 20:00Vége3 - 1 (2 - 1) 1.365.756.25oddsH2H
2024.10.18. 20:00Vége2 - 3 (2 - 1) 3.503.901.91oddsH2H
2024.10.18. 20:00Vége4 - 2 (0 - 1) 2.103.403.30oddsH2H
2024.10.18. 20:00Vége1 - 1 (0 - 1) 3.403.801.95oddsH2H
2024.10.18. 20:00Vége1 - 2 (0 - 1) 2.004.203.10odds1 tippH2H
2024.10.18. 20:00Vége2 - 3 (1 - 1) 3.303.702.05oddsH2H
2024.10.18. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.103.603.20odds1 tippH2H
2024.10.18. 20:00Vége0 - 3 (0 - 1) 2.903.402.35odds1 tippH2H
10. forduló1X2 
2024.10.22. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.203.503.00odds1 tippH2H
2024.10.22. 20:00Vége3 - 2 (1 - 2) 1.804.103.80oddsH2H
2024.10.22. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.275.759.50odds1 tippH2H
2024.10.22. 20:00Vége2 - 2 (0 - 0) 1.733.804.50oddsH2H
2024.10.21. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.614.204.75odds2 tippH2H
2024.10.21. 20:00Vége1 - 3 (0 - 3) 4.504.501.57oddsH2H
2024.10.21. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 4.204.331.67odds1 tippH2H
2024.10.21. 20:00Vége2 - 1 (1 - 0) 2.153.503.20oddsH2H
2024.10.13. 14:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.953.703.50oddsH2H
2024.10.12. 20:00Vége2 - 2 (1 - 2) 2.503.502.62oddsH2H
9. forduló1X2 
2024.10.04. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.623.502.45oddsH2H
2024.10.04. 20:00Vége1 - 5 (0 - 3) 5.004.331.60oddsH2H
2024.10.04. 20:00Vége1 - 2 (0 - 2) 2.353.752.70oddsH2H
2024.10.04. 20:00Vége2 - 3 (0 - 1) 2.103.603.25oddsH2H
2024.10.04. 20:00Vége1 - 1 (0 - 1) 3.253.602.10oddsH2H
2024.10.04. 20:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.405.256.00oddsH2H
2024.10.04. 20:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.574.335.00odds1 tippH2H
2024.10.04. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.754.503.60oddsH2H
2024.10.04. 20:00Vége2 - 2 (0 - 1) 2.053.603.25oddsH2H
2024.10.04. 20:00Vége3 - 0 (2 - 0) 2.503.502.62oddsH2H
8. forduló1X2 
2024.09.30. 20:00Vége1 - 3 (0 - 3) 2.803.802.25odds1 tippH2H
2024.09.30. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.203.902.75oddsH2H
2024.09.29. 16:45Vége1 - 3 (1 - 3) 2.003.803.40oddsH2H
2024.09.29. 14:30Vége3 - 1 (1 - 0) 1.903.803.60oddsH2H
2024.09.28. 16:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.913.703.70oddsH2H
2024.09.27. 20:00Vége2 - 2 (0 - 1) 1.803.804.20oddsH2H
2024.09.27. 20:00Vége2 - 4 (0 - 2) 1.574.105.25oddsH2H
2024.09.27. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.803.702.35oddsH2H
2024.09.27. 20:00Vége4 - 2 (1 - 2) 1.424.756.50oddsH2H
2024.09.27. 20:00Vége1 - 1 (1 - 1) 1.384.757.50oddsH2H
7. forduló1X2 
2024.09.23. 20:00Vége0 - 4 (0 - 1) 2.383.702.70odds1 tippH2H
2024.09.23. 20:00Vége2 - 2 (0 - 1) 2.703.902.30oddsH2H
2024.09.22. 16:45Vége0 - 4 (0 - 1) 2.383.702.70odds1 tippH2H
2024.09.21. 18:45Vége2 - 2 (1 - 2) 1.853.803.80oddsH2H
2024.09.21. 16:30Vége1 - 0 (0 - 0) 1.803.904.10oddsH2H
2024.09.20. 20:00Vége0 - 2 (0 - 1) 1.953.603.50oddsH2H
2024.09.20. 20:00Vége2 - 2 (0 - 0) 3.503.801.95oddsH2H
2024.09.20. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.553.402.70odds2 tippH2H
2024.09.20. 20:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.003.603.60odds1 tippH2H
2024.09.20. 20:00Vége2 - 3 (1 - 1) 2.303.502.90oddsH2H
6. forduló1X2 
2024.09.13. 20:00Vége2 - 3 (0 - 2) 1.614.334.75oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 3.203.302.25oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége3 - 2 (2 - 0) 1.754.203.90oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége1 - 3 (0 - 1) 1.904.003.60oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.353.802.62oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.253.702.90oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége2 - 2 (1 - 1) 2.453.802.50oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.054.003.10oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége0 - 3 (0 - 2) 2.403.802.62oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége3 - 2 (1 - 1) 1.753.904.10oddsH2H
5. forduló1X2 
2024.09.17. 20:00Vége2 - 0 (2 - 0) 2.004.003.20oddsH2H
2024.09.17. 20:00Vége1 - 2 (1 - 0) 2.203.802.90oddsH2H
2024.09.16. 20:00Vége4 - 0 (3 - 0) 1.574.505.00oddsH2H
2024.09.16. 20:00Vége3 - 3 (1 - 1) 1.913.603.75oddsH2H
2024.09.16. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.203.603.00oddsH2H
2024.09.16. 20:00Vége2 - 2 (1 - 0) 4.334.751.61oddsH2H
2024.09.16. 20:00Vége0 - 3 (0 - 2) 2.703.402.50oddsH2H
2024.09.16. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.673.754.75oddsH2H
2024.09.08. 14:30Vége4 - 0 (1 - 0) 1.704.104.33odds3 tippH2H
2024.09.06. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.574.505.00odds1 tippH2H
4. forduló1X2 
2024.09.01. 16:45Vége1 - 4 (1 - 1) 1.954.203.20oddsH2H
2024.08.31. 16:30Vége4 - 0 (3 - 0) 1.913.603.80oddsH2H
2024.08.30. 20:00Vége0 - 5 (0 - 1) 2.003.903.30odds2 tippH2H
2024.08.30. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.623.402.60oddsH2H
2024.08.30. 20:00Vége2 - 0 (2 - 0) 2.504.102.45oddsH2H
2024.08.30. 20:00Vége1 - 2 (1 - 1) 2.004.103.20odds1 tippH2H
2024.08.30. 20:00Vége1 - 2 (1 - 0) 3.103.752.10odds1 tippH2H
2024.08.30. 20:00Vége3 - 2 (0 - 0) 1.574.754.75oddsH2H
2024.08.30. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.554.335.25oddsH2H
2024.08.30. 20:00Vége1 - 1 (1 - 0) 2.153.703.00odds1 tippH2H
3. forduló1X2 
2024.08.26. 20:00Vége3 - 1 (0 - 0) 2.103.903.10odds1 tippH2H
2024.08.26. 20:00Vége0 - 2 (0 - 1) 2.353.802.62odds1 tippH2H
2024.08.25. 16:45Vége1 - 1 (1 - 0) 2.253.403.00odds2 tippH2H
2024.08.25. 12:15Vége1 - 1 (0 - 0) 3.003.752.20odds1 tippH2H
2024.08.24. 16:30Vége0 - 3 (0 - 1) 1.754.104.00odds2 tippH2H
2024.08.23. 20:00Vége2 - 1 (1 - 0) 1.484.755.50oddsH2H
2024.08.23. 20:00Vége2 - 2 (1 - 0) 1.534.205.50oddsH2H
2024.08.23. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.753.704.33oddsH2H
2024.08.23. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 3.303.502.10oddsH2H
2024.08.23. 20:00Vége1 - 1 (1 - 0) 2.203.503.10oddsH2H
2. forduló1X2 
2024.08.19. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.204.202.75odds1 tippH2H
2024.08.18. 16:45Vége0 - 1 (0 - 0) 2.203.702.90oddsH2H
2024.08.18. 12:15Vége0 - 1 (0 - 1) 1.703.605.00oddsH2H
2024.08.17. 16:30Vége1 - 1 (0 - 1) 2.883.902.20odds1 tippH2H
2024.08.16. 20:00Vége3 - 1 (1 - 0) 2.103.703.10oddsH2H
2024.08.16. 20:00Vége6 - 0 (3 - 0) 2.703.602.45oddsH2H
2024.08.16. 20:00Vége0 - 2 (0 - 1) 2.353.902.62odds2 tippH2H
2024.08.16. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.703.804.50oddsH2H
2024.08.16. 20:00Vége0 - 3 (0 - 1) 1.903.753.70oddsH2H
2024.08.16. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.153.703.10odds1 tippH2H
1. forduló1X2 
2024.08.12. 20:00Vége6 - 1 (4 - 1) 2.883.902.20oddsH2H
2024.08.12. 20:00Vége2 - 2 (0 - 0) 1.953.903.20oddsH2H
2024.08.11. 16:45Vége4 - 3 (2 - 1) 1.804.503.50oddsH2H
2024.08.10. 16:30Vége1 - 1 (1 - 0) 1.803.903.80oddsH2H
2024.08.09. 20:00Vége2 - 3 (0 - 1) 2.053.503.40oddsH2H
2024.08.09. 20:00Vége3 - 1 (0 - 1) 3.603.901.90oddsH2H
2024.08.09. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.803.802.25oddsH2H
2024.08.09. 20:00Vége1 - 1 (1 - 1) 1.573.905.50oddsH2H
2024.08.09. 20:00Vége1 - 2 (0 - 2) 2.153.603.10oddsH2H
2024.08.09. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.953.603.60oddsH2H