Mexikó 1 / Tabellák

x

Mexikó 1 tabella

Mexikó 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Cruz Azul17113326131336 2,12 71% 98101831525 2,78 93% 8323810-211 1,38 46%
2.CF America1796233171633 1,94 65% 85301961318 2,25 75% 94321411315 1,67 56%
3.Pumas1786329191030 1,76 59% 82421614210 1,25 42% 9621135820 2,22 74%
4.Santos178632718930 1,76 59% 96301761121 2,33 78% 82331012-29 1,13 38%
5.Monterrey179352519630 1,76 59% 8611179819 2,38 79% 9324810-211 1,22 41%
6.Tigres1785432181429 1,71 57% 95222191217 1,89 63% 8332119212 1,50 50%
7.Toluca178272722526 1,53 51% 96121991019 2,11 70% 8215813-57 0,88 29%
8.Queretaro FC177551920-126 1,53 51% 851295416 2,00 67% 92431015-510 1,11 37%
9.Monarcas Morelia177462326-325 1,47 49% 8323911-211 1,38 46% 94231415-114 1,56 52%
10.Pachuca176652618824 1,41 47% 94321810815 1,67 56% 82338809 1,13 38%
11.CD Guadalajara175572122-120 1,18 39% 8116612-64 0,50 17% 94411510516 1,78 59%
12.Puebla175572330-720 1,18 39% 83321311212 1,50 50% 92251019-98 0,89 30%
13.Lobos de175482125-419 1,12 37% 8422127514 1,75 58% 9126918-95 0,56 19%
14.Leon175391823-518 1,06 35% 8206812-46 0,75 25% 93331011-112 1,33 44%
15.Tijuana174581324-1117 1,00 33% 93421110113 1,44 48% 8116214-124 0,50 17%
16.Necaxa173591929-1014 0,82 27% 93421110113 1,44 48% 8017819-111 0,13 4%
17.Atlas1725101127-1611 0,65 22% 923469-39 1,00 33% 8026518-132 0,25 8%
18.Veracruz1724111740-2310 0,59 20% 9135918-96 0,67 22% 8116822-144 0,50 17%

Mexikó 1 kereszttabella

VeracruzPumasAtlasQueretaro FCCruz AzulPueblaPachucaMonterreyTigresLeonTijuanaCD GuadalajaraTolucaMonarcas MoreliaSantosLobos de la BUAPNecaxaCF America
VeracruzVeracruz-0 - 2-2 - 2--2 - 3--0 - 41 - 00 - 22 - 32 - 2--0 - 0-
PumasPumas---0 - 11 - 22 - 20 - 0-3 - 3-----1 - 14 - 25 - 3-
AtlasAtlas4 - 30 - 3-0 - 0--0 - 0--0 - 00 - 10 - 12 - 00 - 1----
Queretaro FCQueretaro FC----2 - 00 - 11 - 0-0 - 2-----2 - 12 - 01 - 01 - 1
Cruz AzulCruz Azul4 - 1-2 - 0--3 - 0-2 - 11 - 03 - 0--1 - 0--2 - 1-0 - 0
PueblaPuebla1 - 2-2 - 0----2 - 1--0 - 02 - 22 - 1--2 - 2-2 - 3
PachucaPachuca----3 - 12 - 0-0 - 11 - 11 - 1----1 - 13 - 06 - 21 - 3
MonterreyMonterrey2 - 01 - 03 - 12 - 1------3 - 02 - 42 - 12 - 2----
TigresTigres4 - 0-3 - 1--6 - 1-0 - 0-2 - 01 - 0-1 - 2--2 - 2-2 - 3
LeonLeon-1 - 2-4 - 0-0 - 4-0 - 2---0 - 1-1 - 2-0 - 1-2 - 0
TijuanaTijuana-0 - 1-1 - 11 - 1-1 - 0--1 - 1-2 - 1-2 - 32 - 2-1 - 0-
CD GuadalajaraCD Guadalajara-1 - 2-1 - 10 - 1-1 - 3-0 - 1----1 - 21 - 2-1 - 0-
TolucaToluca-0 - 1-4 - 0--2 - 1--1 - 23 - 02 - 2-2 - 02 - 1-3 - 2-
Monarcas MoreliaMonarcas Morelia-0 - 0-1 - 40 - 22 - 01 - 1-0 - 2-----3 - 1-2 - 1-
SantosSantos1 - 1-3 - 1-1 - 12 - 0-1 - 03 - 13 - 0-----2 - 1-1 - 1
Lobos deLobos de la BUAP2 - 0-0 - 0----1 - 2--3 - 11 - 12 - 03 - 1---0 - 2
NecaxaNecaxa--2 - 2-2 - 02 - 2-1 - 11 - 10 - 2----0 - 11 - 0-2 - 1
CF AmericaCF America4 - 12 - 23 - 0----3 - 0--3 - 01 - 11 - 12 - 1----

Mexikó 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma