Mexikó 1 / Tabellák

x

Mexikó 1 tabella

Mexikó 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Monterrey17114229121737 2,18 73% 98101941525 2,78 93% 8332108212 1,50 50%
2.Tigres1795328161232 1,88 63% 87101731422 2,75 92% 92431113-210 1,11 37%
3.CF America179352318530 1,76 59% 732297211 1,57 52% 106131411319 1,90 63%
4.Monarcas Morelia178542517829 1,71 57% 8242118310 1,25 42% 9612149519 2,11 70%
5.Toluca178542421329 1,71 57% 107122012822 2,20 73% 714249-57 1,00 33%
6.Cruz Azul177642222027 1,59 53% 833299012 1,50 50% 94321313015 1,67 56%
7.Leon178272722526 1,53 51% 94141614213 1,44 48% 8413118313 1,63 54%
8.Atlas177462319425 1,47 49% 833286212 1,50 50% 94141513213 1,44 48%
9.Necaxa176651915424 1,41 47% 9432128415 1,67 56% 82337709 1,13 38%
10.Lobos de177282631-523 1,35 45% 83141416-210 1,25 42% 94141215-313 1,44 48%
11.Tijuana176381723-621 1,24 41% 832379-211 1,38 46% 93151014-410 1,11 37%
12.Pachuca175482325-219 1,12 37% 94231410414 1,56 52% 8125915-65 0,63 21%
13.CD Guadalajara174672123-218 1,06 35% 9144911-27 0,78 26% 83231212011 1,38 46%
14.Santos173952023-318 1,06 35% 9153911-28 0,89 30% 82421112-110 1,25 42%
15.Puebla173771420-616 0,94 31% 9243108210 1,11 37% 8134412-86 0,75 25%
16.Queretaro FC173771927-816 0,94 31% 91351119-86 0,67 22% 824288010 1,25 42%
17.Veracruz1742111328-1514 0,82 27% 831489-110 1,25 42% 9117519-144 0,44 15%
18.Pumas1734101425-1113 0,76 25% 8314911-210 1,25 42% 9036514-93 0,33 11%

Mexikó 1 kereszttabella

Monarcas MoreliaMonterreyTijuanaCruz AzulLobos de la BUAPSantosTigresPueblaLeonAtlasCF AmericaQueretaro FCCD GuadalajaraTolucaPumasPachucaVeracruzNecaxa
Monarcas MoreliaMonarcas Morelia-0 - 03 - 01 - 2-1 - 13 - 3-0 - 0-2 - 0----1 - 2--
MonterreyMonterrey-----1 - 12 - 0--2 - 12 - 0-4 - 14 - 1-2 - 01 - 01 - 0
TijuanaTijuana-0 - 3-0 - 2-2 - 00 - 1-2 - 1-1 - 1----2 - 10 - 0-
Cruz AzulCruz Azul-1 - 1---2 - 11 - 2--2 - 11 - 3-1 - 10 - 0--1 - 0-
Lobos deLobos de la BUAP1 - 32 - 11 - 23 - 0-2 - 2--0 - 3-2 - 3----3 - 2--
SantosSantos------1 - 10 - 0-0 - 10 - 1-1 - 10 - 0-2 - 22 - 33 - 2
TigresTigres----3 - 2--5 - 0---1 - 11 - 03 - 02 - 0-1 - 01 - 0
PueblaPuebla1 - 12 - 01 - 10 - 00 - 1---0 - 11 - 2-2 - 2--3 - 0---
LeonLeon-1 - 2-2 - 2-1 - 21 - 0--0 - 32 - 1-0 - 2--3 - 16 - 1-
AtlasAtlas0 - 1-1 - 0-1 - 1-1 - 1---0 - 1---2 - 11 - 12 - 0-
CF AmericaCF America------2 - 21 - 1---0 - 12 - 1-2 - 1-2 - 00 - 1
Queretaro FCQueretaro FC2 - 12 - 21 - 31 - 20 - 41 - 2--1 - 22 - 2----1 - 1---
CD GuadalajaraCD Guadalajara1 - 2-3 - 1-1 - 2--0 - 1-1 - 2-0 - 0-0 - 01 - 1--2 - 2
TolucaToluca0 - 1-3 - 1-3 - 1--2 - 13 - 13 - 21 - 23 - 2--2 - 1--0 - 0
PumasPumas1 - 20 - 10 - 21 - 42 - 02 - 2--2 - 0------1 - 0--
PachucaPachuca---4 - 0--2 - 11 - 0--0 - 20 - 11 - 32 - 2--4 - 10 - 0
VeracruzVeracruz2 - 1---0 - 1--2 - 0---1 - 12 - 30 - 11 - 0--0 - 2
NecaxaNecaxa1 - 2-1 - 01 - 15 - 0--1 - 10 - 32 - 1-1 - 0--0 - 0---

Mexikó 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma