Mexikó 1 / Tabellák

x

Mexikó 1 tabella

Mexikó 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Tijuana179443022831 1,82 61% 9522168817 1,89 63% 84221414014 1,75 58%
2.Monterrey177642618827 1,59 53% 96211761120 2,22 74% 8143912-37 0,88 29%
3.CD Guadalajara177642118327 1,59 53% 8521126617 2,13 71% 9243912-310 1,11 37%
4.Toluca178362120127 1,59 53% 94141211113 1,44 48% 842299014 1,75 58%
5.Santos1751112520526 1,53 51% 95401610619 2,11 70% 8071910-17 0,88 29%
6.Atlas177552420426 1,53 51% 9432149515 1,67 56% 83231011-111 1,38 46%
7.Tigres1774626121425 1,47 49% 84221551014 1,75 58% 9324117411 1,22 41%
8.Monarcas Morelia176651916324 1,41 47% 8323107311 1,38 46% 934299013 1,44 48%
9.CF America177371919024 1,41 47% 851295416 2,00 67% 92251014-48 0,89 30%
10.Pachuca176651616024 1,41 47% 835052314 1,75 58% 93151114-310 1,11 37%
11.Cruz Azul175661920-121 1,24 41% 834196313 1,63 54% 92251014-48 0,89 30%
12.Necaxa175661621-521 1,24 41% 9252911-211 1,22 41% 8314710-310 1,25 42%
13.Veracruz1770101420-621 1,24 41% 8602117418 2,25 75% 9108313-103 0,33 11%
14.Leon175572123-220 1,18 39% 92251517-28 0,89 30% 833266012 1,50 50%
15.Queretaro FC175482127-619 1,12 37% 93241317-411 1,22 41% 8224810-28 1,00 33%
16.Jaguares175481828-1019 1,12 37% 83231112-111 1,38 46% 9225716-98 0,89 30%
17.Pumas175392130-918 1,06 35% 93241213-111 1,22 41% 8215917-87 0,88 29%
18.Puebla174491825-716 0,94 31% 822489-18 1,00 33% 92251016-68 0,89 30%

Mexikó 1 kereszttabella

VeracruzQueretaro FCTolucaAtlasCruz AzulNecaxaMonarcas MoreliaTijuanaTigresSantosLeonPachucaCD GuadalajaraPumasPueblaMonterreyJaguares ChiapasCF America
VeracruzVeracruz-1 - 0-1 - 03 - 10 - 1--0 - 3-----3 - 21 - 02 - 0-
Queretaro FCQueretaro FC---1 - 4--0 - 00 - 11 - 5-2 - 13 - 00 - 14 - 3--2 - 2-
TolucaToluca1 - 01 - 2-4 - 10 - 22 - 0--------1 - 31 - 10 - 12 - 1
AtlasAtlas------3 - 13 - 32 - 01 - 12 - 01 - 01 - 21 - 1--0 - 1-
Cruz AzulCruz Azul-1 - 1-0 - 1-1 - 01 - 1-0 - 0---2 - 1--2 - 22 - 0-
NecaxaNecaxa-1 - 4-1 - 1--2 - 1-1 - 1-0 - 11 - 00 - 0--1 - 12 - 2-
Monarcas MoreliaMonarcas Morelia1 - 0-1 - 2----2 - 0-1 - 11 - 2-0 - 04 - 0---0 - 2
TijuanaTijuana1 - 0-2 - 0-1 - 01 - 2---1 - 1-2 - 3--6 - 22 - 0-0 - 0
TigresTigres--0 - 1---1 - 13 - 0-0 - 00 - 1-3 - 04 - 0---4 - 2
SantosSantos2 - 11 - 02 - 2-2 - 22 - 2-----1 - 0--2 - 02 - 2-2 - 1
LeonLeon4 - 0-2 - 3-1 - 2--2 - 4-2 - 2-2 - 4-0 - 11 - 0--1 - 1
PachucaPachuca1 - 0-0 - 0-2 - 2-0 - 0-1 - 0---0 - 0-0 - 0-1 - 0-
CD GuadalajaraCD Guadalajara2 - 0-2 - 0----0 - 1-1 - 11 - 1--2 - 13 - 2--1 - 0
PumasPumas0 - 2-0 - 1-1 - 03 - 1-3 - 3-2 - 1-1 - 1--0 - 1--2 - 3
PueblaPuebla-0 - 0-1 - 12 - 10 - 10 - 1-0 - 2------2 - 33 - 0-
MonterreyMonterrey-4 - 1-2 - 0--1 - 2-1 - 0-0 - 01 - 02 - 22 - 0--4 - 1-
JaguaresJaguares Chiapas------1 - 21 - 21 - 02 - 20 - 0-4 - 30 - 3---2 - 0
CF AmericaCF America1 - 01 - 0-1 - 22 - 01 - 0-----2 - 3--0 - 01 - 0--

Mexikó 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma