Moldova 1. Division / Tabellák

x

Moldova 1. Division tabella

Moldova 1. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FC Sheriff28222494197568 2,43 81% 1413016275539 2,79 93% 1492332122029 2,07 69%
2.FC Spicul27213362194366 2,44 81% 1410313082233 2,36 79% 13110232112133 2,54 85%
3.FC Victoria28204478265264 2,29 76% 14103148163233 2,36 79% 14101330102031 2,21 74%
4.FC Sfintul27203476235363 2,33 78% 13101238102831 2,38 79% 14102238132532 2,29 76%
5.Zimbru II281351057381944 1,57 52% 1483333171627 1,93 64% 145272421317 1,21 40%
6.CF Sparta28132135161-1041 1,46 49% 146172322119 1,36 45% 147162839-1122 1,57 52%
7.Singerei28131144853-540 1,43 48% 149053021927 1,93 64% 144191832-1413 0,93 31%
8.FC Edinet28113145557-236 1,29 43% 1472532201223 1,64 55% 144192337-1413 0,93 31%
9.Iskra28105133950-1135 1,25 42% 148152720725 1,79 60% 142481230-1810 0,71 24%
10.FC Dacia28104143945-634 1,21 40% 146262826220 1,43 48% 144281119-814 1,00 33%
11.Real Succes2892173754-1729 1,04 35% 1440102230-812 0,86 29% 145271524-917 1,21 40%
12.Gagauziya2892175174-2329 1,04 35% 145182428-416 1,14 38% 144192746-1913 0,93 31%
13.Codru2883174881-3327 0,96 32% 145183340-716 1,14 38% 143291541-2611 0,79 26%
14.Intersport Aroma2864182050-3022 0,79 26% 145361115-418 1,29 43% 141112935-264 0,29 10%
15.FC Prut28212519124-1057 0,25 8% 1421111043-337 0,50 17% 140014981-720 0,00 0%

Moldova 1. Division kereszttabella

SingereiFC Sheriff IIReal Succes LilcoraIskraFC Dacia 2 BuiucaniCF Sparta SelemetFC EdinetZimbru IIFC Sfintul GheorgheGagauziyaFC Prut LeovaFC Victoria BardarIntersport AromaCodruFC Spicul Chiscareni
SingereiSingerei-1 - 22 - 13 - 12 - 01 - 42 - 02 - 11 - 23 - 26 - 10 - 22 - 05 - 20 - 3
FC SheriffFC Sheriff II4 - 0-0 - 14 - 14 - 015 - 05 - 02 - 11 - 09 - 13 - 13 - 21 - 09 - 02 - 0
Real SuccesReal Succes Lilcora3 - 00 - 3-1 - 31 - 32 - 32 - 31 - 00 - 36 - 03 - 10 - 41 - 32 - 30 - 1
IskraIskra4 - 12 - 10 - 1-1 - 00 - 14 - 24 - 32 - 10 - 45 - 02 - 31 - 12 - 10 - 1
FC DaciaFC Dacia 2 Buiucani4 - 31 - 20 - 01 - 1-0 - 14 - 21 - 20 - 62 - 19 - 11 - 53 - 02 - 00 - 2
CF SpartaCF Sparta Selemet0 - 10 - 31 - 12 - 10 - 1-2 - 42 - 00 - 14 - 14 - 00 - 25 - 22 - 01 - 5
FC EdinetFC Edinet1 - 31 - 43 - 01 - 14 - 11 - 2-2 - 11 - 26 - 05 - 11 - 12 - 03 - 01 - 4
Zimbru IIZimbru II0 - 00 - 33 - 04 - 00 - 04 - 33 - 2-2 - 24 - 16 - 00 - 22 - 04 - 01 - 4
FC SfintulFC Sfintul Gheorghe4 - 00 - 03 - 04 - 02 - 13 - 14 - 02 - 0-1 - 48 - 01 - 04 - 12 - 3-
GagauziyaGagauziya0 - 13 - 64 - 01 - 00 - 21 - 31 - 12 - 40 - 7-5 - 01 - 23 - 02 - 01 - 2
FC PrutFC Prut Leova1 - 70 - 11 - 20 - 01 - 00 - 31 - 50 - 21 - 50 - 8-0 - 52 - 02 - 31 - 2
FC VictoriaFC Victoria Bardar5 - 02 - 02 - 34 - 11 - 14 - 12 - 11 - 12 - 24 - 07 - 1-6 - 15 - 23 - 2
Intersport AromaIntersport Aroma1 - 00 - 01 - 00 - 01 - 02 - 11 - 20 - 30 - 11 - 33 - 10 - 1-1 - 10 - 2
CodruCodru3 - 10 - 63 - 62 - 31 - 23 - 24 - 12 - 63 - 52 - 28 - 10 - 11 - 0-1 - 4
FC SpiculFC Spicul Chiscareni2 - 12 - 11 - 03 - 01 - 03 - 32 - 00 - 00 - 14 - 09 - 11 - 02 - 10 - 0-

Moldova 1. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma