Luxemburg 1 / Tabellák

x

Luxemburg 1 tabella

Luxemburg 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.F91 Dudelange26205168145465 2,50 83% 1312014173436 2,77 92% 138502772029 2,23 74%
2.FC Differdange26205165214465 2,50 83% 1312104193237 2,85 95% 1384124121228 2,15 72%
3.CS Fola Esch26168269343556 2,15 72% 1385038162229 2,23 74% 1383231181327 2,08 69%
4.FC Progres26135857381944 1,69 56% 135352619718 1,38 46% 1382331191226 2,00 67%
5.Una Strassen26114113947-837 1,42 47% 135262025-517 1,31 44% 136251922-320 1,54 51%
6.Union Titus26105113833535 1,35 45% 134451818016 1,23 41% 136162015519 1,46 49%
7.US Mondorf2693142945-1630 1,15 38% 136251517-220 1,54 51% 133191428-1410 0,77 26%
8.AS Jeunesse2678113849-1129 1,12 37% 134451721-416 1,23 41% 133462128-713 1,00 33%
9.FC Victoria2684143854-1628 1,08 36% 134362025-515 1,15 38% 134181829-1113 1,00 33%
10.Racing FC2683153852-1427 1,04 35% 135171822-416 1,23 41% 133282030-1011 0,85 28%
11.RM Hamm2675142947-1826 1,00 33% 133371321-812 0,92 31% 134271626-1014 1,08 36%
12.FC Jeunesse2658133054-2423 0,88 29% 134271827-914 1,08 36% 131661227-159 0,69 23%
13.US Rumelange2658132953-2423 0,88 29% 134541719-217 1,31 44% 131391234-226 0,46 15%
14.UN Kaerjeng2671183763-2622 0,85 28% 134182333-1013 1,00 33% 1330101430-169 0,69 23%

Luxemburg 1 kereszttabella

F91 DudelangeFC Jeunesse CanachAS Jeunesse EschUnion Titus PetangeUna StrassenRM Hamm BenficaFC Progres NiedercornRacing FC Union LuxembourgFC Victoria RosportFC Differdange 03US Mondorf les BainsUS RumelangeUN Kaerjeng 97CS Fola Esch
F91 DudelangeF91 Dudelange-6 - 15 - 13 - 03 - 03 - 04 - 04 - 03 - 00 - 11 - 03 - 21 - 05 - 2
FC JeunesseFC Jeunesse Canach0 - 2-1 - 10 - 41 - 34 - 10 - 53 - 20 - 20 - 11 - 13 - 12 - 03 - 4
AS JeunesseAS Jeunesse Esch0 - 32 - 2-2 - 11 - 11 - 10 - 21 - 22 - 21 - 01 - 33 - 03 - 10 - 3
Union TitusUnion Titus Petange1 - 10 - 06 - 2-0 - 31 - 20 - 31 - 12 - 00 - 12 - 11 - 23 - 11 - 1
Una StrassenUna Strassen0 - 30 - 21 - 13 - 1-0 - 51 - 33 - 00 - 24 - 43 - 12 - 02 - 01 - 3
RM HammRM Hamm Benfica0 - 32 - 01 - 30 - 11 - 1-0 - 32 - 32 - 11 - 32 - 00 - 01 - 21 - 1
FC ProgresFC Progres Niedercorn1 - 22 - 21 - 10 - 25 - 14 - 1-2 - 13 - 11 - 21 - 24 - 00 - 22 - 2
Racing FCRacing FC Union Luxembourg1 - 21 - 01 - 20 - 41 - 02 - 14 - 5-1 - 20 - 23 - 11 - 13 - 00 - 2
FC VictoriaFC Victoria Rosport0 - 40 - 02 - 13 - 11 - 20 - 12 - 24 - 3-1 - 11 - 34 - 21 - 21 - 3
FC DifferdangeFC Differdange 030 - 05 - 13 - 11 - 04 - 11 - 02 - 03 - 26 - 2-6 - 02 - 06 - 22 - 0
US MondorfUS Mondorf les Bains1 - 13 - 01 - 00 - 20 - 31 - 22 - 02 - 12 - 10 - 3-0 - 02 - 11 - 3
US RumelangeUS Rumelange0 - 31 - 13 - 20 - 00 - 20 - 01 - 31 - 13 - 10 - 05 - 2-2 - 11 - 3
UN KaerjengUN Kaerjeng 971 - 13 - 11 - 40 - 30 - 26 - 02 - 40 - 32 - 33 - 51 - 04 - 3-0 - 4
CS Fola EschCS Fola Esch2 - 22 - 22 - 23 - 15 - 03 - 21 - 14 - 13 - 11 - 11 - 07 - 14 - 2-

Luxemburg 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma