Lithuania 1. Division / Tabellák

x

Lithuania 1. Division tabella

Lithuania 1. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FA Siauliai26213278215766 2,54 85% 13102144113332 2,46 82% 13111134102434 2,62 87%
2.Lietava Jonava26213271244766 2,54 85% 13102144103432 2,46 82% 13111127141334 2,62 87%
3.FK Silas26153859372248 1,85 62% 1372432201223 1,77 59% 1381427171025 1,92 64%
4.FK Panevezys2614395148345 1,73 58% 137152625122 1,69 56% 137242523223 1,77 59%
5.Zalgiris Vilnius261331063521142 1,62 54% 1381432181425 1,92 64% 135263134-317 1,31 44%
6.Banga Gargzdai2611694643339 1,50 50% 137242219323 1,77 59% 134452424016 1,23 41%
7.FK Atmosfera26115104960-1138 1,46 49% 135352729-218 1,38 46% 136252231-920 1,54 51%
8.Babrungas26104124851-334 1,31 44% 135172426-216 1,23 41% 135352425-118 1,38 46%
9.Traku FK B26102143751-1432 1,23 41% 137152622422 1,69 56% 133191129-1810 0,77 26%
10.Neptunas Klaipeda2694134651-531 1,19 40% 134272123-214 1,08 36% 135262528-317 1,31 44%
11.FK Minija2674153859-2125 0,96 32% 134272324-114 1,08 36% 133281535-2011 0,85 28%
12.FK Vilnius2672173468-3423 0,88 29% 134181933-1413 1,00 33% 133191535-2010 0,77 26%
13.Suduva B2662182044-2420 0,77 26% 135171117-616 1,23 41% 131111927-184 0,31 10%
14.FK Kauno2642202960-3114 0,54 18% 132291427-138 0,62 21% 1320111533-186 0,46 15%

Lithuania 1. Division kereszttabella

Lietava JonavaBabrungasZalgiris Vilnius BFK SilasSuduva BFK MinijaTrakai FK BBanga Gargzdai BFK Panevezys BNeptunas KlaipedaFK Kauno Zalgiris BFK VilniusFK AtmosferaFA Siauliai
Lietava JonavaLietava Jonava-3 - 23 - 13 - 22 - 08 - 03 - 02 - 21 - 15 - 11 - 06 - 07 - 00 - 1
BabrungasBabrungas1 - 2-2 - 31 - 21 - 01 - 42 - 03 - 03 - 25 - 12 - 31 - 32 - 20 - 4
Zalgiris VilniusZalgiris Vilnius B1 - 23 - 3-1 - 33 - 13 - 13 - 14 - 03 - 01 - 32 - 11 - 05 - 02 - 3
FK SilasFK Silas2 - 35 - 13 - 4-3 - 13 - 23 - 02 - 21 - 30 - 02 - 04 - 04 - 10 - 3
Suduva BSuduva B0 - 11 - 02 - 10 - 3-0 - 11 - 00 - 21 - 30 - 11 - 03 - 31 - 01 - 2
FK MinijaFK Minija1 - 21 - 33 - 21 - 21 - 1-1 - 14 - 20 - 12 - 13 - 43 - 02 - 31 - 2
Traku FK BTrakai FK B3 - 32 - 04 - 21 - 04 - 12 - 1-0 - 31 - 33 - 42 - 13 - 01 - 30 - 1
Banga GargzdaiBanga Gargzdai B1 - 22 - 21 - 01 - 33 - 12 - 22 - 1-2 - 03 - 23 - 11 - 01 - 20 - 3
FK PanevezysFK Panevezys B0 - 11 - 21 - 13 - 11 - 04 - 04 - 21 - 6-0 - 53 - 16 - 30 - 22 - 1
Neptunas KlaipedaNeptunas Klaipeda0 - 20 - 21 - 21 - 12 - 07 - 10 - 12 - 13 - 4-2 - 00 - 33 - 30 - 3
FK KaunoFK Kauno Zalgiris B0 - 10 - 22 - 41 - 40 - 30 - 03 - 41 - 22 - 23 - 0-2 - 00 - 30 - 2
FK VilniusFK Vilnius0 - 24 - 24 - 81 - 41 - 00 - 10 - 11 - 02 - 42 - 24 - 2-0 - 20 - 5
FK AtmosferaFK Atmosfera2 - 51 - 33 - 30 - 12 - 13 - 13 - 03 - 33 - 00 - 42 - 11 - 3-4 - 4
FA SiauliaiFA Siauliai3 - 12 - 25 - 03 - 14 - 02 - 14 - 01 - 11 - 24 - 16 - 14 - 05 - 1-

Lithuania 1. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma