Kenya Premier League / Tabellák

x

Kenya Premier League tabella

Kenya Premier League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Gor Mahia23173347173054 2,35 78% 119112681828 2,55 85% 128222191226 2,17 72%
2.Tusker FC23147243212249 2,13 71% 116501881023 2,09 70% 1282225131226 2,17 72%
3.Kakamega Homeboyz22145345242147 2,14 71% 118212691726 2,36 79% 116321915421 1,91 64%
4.Ulinzi Stars241210235161946 1,92 64% 127411991025 2,08 69% 12561167921 1,75 58%
5.KCB24136540202045 1,88 62% 1282221101126 2,17 72% 125431910919 1,58 53%
6.AFC Leopards24127532171543 1,79 60% 126421751222 1,83 61% 126331512321 1,75 58%
7.Mathare United239953628836 1,57 52% 115421911819 1,73 58% 124531717017 1,42 47%
8.Western Stima239953427736 1,57 52% 11560156921 1,91 64% 124351921-215 1,25 42%
9.Bandari2410593027335 1,46 49% 127322213924 2,00 67% 12327814-611 0,92 31%
10.Sofapaka238783429531 1,35 45% 1272324141023 1,92 64% 111551015-58 0,73 24%
11.Posta Rangers237972826230 1,30 43% 123541312114 1,17 39% 114431514116 1,45 48%
12.Wazito FC2458112833-523 0,96 32% 124351916315 1,25 42% 12156917-88 0,67 22%
13.Kariobangi Sharks2248102732-520 0,91 30% 112362022-29 0,82 27% 11254710-311 1,00 33%
14.Zoo Kericho2354142541-1619 0,83 28% 124351614215 1,25 42% 11119927-184 0,36 12%
15.Nzoia United2327141941-2213 0,57 19% 12156917-88 0,67 22% 111281024-145 0,45 15%
16.Kisumu All2324171451-3710 0,43 14% 11218719-127 0,64 21% 12039732-253 0,25 8%
17.Chemelil Sugar2323181165-549 0,39 13% 12129832-245 0,42 14% 11119333-304 0,36 12%
18.SoNy Sugar10118922-134 0,40 13% 5014310-71 0,20 7% 5104612-63 0,60 20%

Kenya Premier League kereszttabella

Kariobangi SharksWestern StimaUlinzi StarsSofapakaWazito FCPosta RangersKakamega HomeboyzAFC LeopardsKisumu All StarsNzoia Sugar FCMathare UnitedSoNy SugarBandariChemelil SugarTusker FCKCBGor MahiaZoo FC
Kariobangi SharksKariobangi Sharks-2 - 22 - 4--3 - 31 - 2-8 - 1-0 - 0-1 - 0-1 - 32 - 50 - 10 - 1
Western StimaWestern Stima0 - 0-0 - 01 - 10 - 02 - 0----2 - 1-3 - 11 - 1-1 - 01 - 14 - 1
Ulinzi StarsUlinzi Stars-3 - 2-0 - 01 - 0-2 - 20 - 13 - 21 - 1-3 - 11 - 0-1 - 00 - 0-4 - 0
SofapakaSofapaka2 - 2-0 - 1-2 - 11 - 2-1 - 22 - 14 - 11 - 1-2 - 14 - 0--3 - 12 - 1
Wazito FCWazito FC0 - 02 - 10 - 0--0 - 32 - 40 - 1-1 - 1-4 - 3-6 - 00 - 1-0 - 14 - 1
Posta RangersPosta Rangers-0 - 10 - 2-0 - 0-1 - 12 - 13 - 0-1 - 1-1 - 13 - 00 - 11 - 31 - 1-
Kakamega HomeboyzKakamega Homeboyz3 - 02 - 0-2 - 21 - 1--1 - 04 - 03 - 2--1 - 06 - 01 - 3-2 - 1-
AFC LeopardsAFC Leopards0 - 01 - 10 - 02 - 12 - 0---1 - 0-3 - 0--4 - 00 - 10 - 00 - 14 - 1
Kisumu AllKisumu All Stars1 - 01 - 20 - 2-2 - 00 - 2-0 - 2-0 - 21 - 2-0 - 2-2 - 2-0 - 3-
Nzoia UnitedNzoia Sugar FC1 - 11 - 31 - 12 - 1-0 - 21 - 22 - 2---1 - 2-0 - 1-0 - 00 - 20 - 0
Mathare UnitedMathare United2 - 1-2 - 10 - 12 - 20 - 01 - 3-4 - 14 - 0--0 - 0--1 - 1-3 - 1
SoNy SugarSoNy Sugar-------0 - 21 - 1-2 - 3-0 - 1--0 - 3--
BandariBandari1 - 0---4 - 11 - 11 - 12 - 2-2 - 03 - 1--2 - 01 - 22 - 10 - 23 - 2
Chemelil SugarChemelil Sugar0 - 21 - 21 - 41 - 1-2 - 11 - 20 - 11 - 1-1 - 4---0 - 70 - 30 - 4-
Tusker FCTusker FC-2 - 21 - 13 - 11 - 1--0 - 02 - 03 - 21 - 12 - 01 - 02 - 0----
KCBKCB0 - 13 - 1-2 - 12 - 15 - 12 - 1-0 - 01 - 0--1 - 22 - 01 - 1--2 - 1
Gor MahiaGor Mahia-3 - 20 - 02 - 1--3 - 04 - 1-3 - 00 - 1-3 - 0-5 - 22 - 1-1 - 0
Zoo KerichoZoo FC---0 - 00 - 20 - 00 - 1-3 - 02 - 12 - 22 - 0-3 - 11 - 21 - 22 - 3-

Kenya Premier League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma