Japan J. League 3 / Tabellák

x

Japan J. League 3 tabella

Japan J. League 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Roasso Kumamoto28159439201954 1,93 64% 146621913624 1,71 57% 149322071330 2,14 71%
2.Grulla Morioka28158543281553 1,89 63% 149232315829 2,07 69% 146622013724 1,71 57%
3.Tegevajaro Miyazaki28165744311353 1,89 63% 149322518730 2,14 71% 147251913623 1,64 55%
4.Kataller Toyama2813784034646 1,64 55% 148422011928 2,00 67% 145362023-318 1,29 43%
5.Fukushima United2813694132945 1,61 54% 147432216625 1,79 60% 146261916320 1,43 48%
6.FC Gifu28125113835341 1,46 49% 147342117424 1,71 57% 145271718-117 1,21 40%
7.Kagoshima United28117103435-140 1,43 48% 145271521-617 1,21 40% 146531914523 1,64 55%
8.Y.S.C.C28117103133-240 1,43 48% 144461219-716 1,14 38% 147341914524 1,71 57%
9.Nagano Parceiro2881283528736 1,29 43% 143651617-115 1,07 36% 145631911821 1,50 50%
10.Fujieda MYFC2888124242032 1,14 38% 145452117419 1,36 45% 143472125-413 0,93 31%
11.Imabari FC2879123433130 1,07 36% 146442214822 1,57 52% 141581219-78 0,57 19%
12.Gainare Tottori2892173653-1729 1,04 35% 144191532-1713 0,93 31% 145182121016 1,14 38%
13.Vanraure Hachinohe2878132444-2029 1,04 35% 146441415-122 1,57 52% 141491029-197 0,50 17%
14.Azul Claro2876153244-1227 0,96 32% 145451817119 1,36 45% 1422101427-138 0,57 19%
15.Kamatamare Sanuki2849152041-2121 0,75 25% 141310820-126 0,43 14% 143651221-915 1,07 36%

Japan J. League 3 kereszttabella

Fukushima UnitedFujieda MYFCKataller ToyamaVanraure HachinoheNagano ParceiroTegevajaro MiyazakiRoasso KumamotoKagoshima UnitedAzul Claro NumazuImabari FCGainare TottoriKamatamare SanukiFC GifuYSCCGrulla Morioka
Fukushima UnitedFukushima United-0 - 01 - 32 - 01 - 12 - 11 - 21 - 12 - 14 - 12 - 11 - 11 - 22 - 12 - 1
Fujieda MYFCFujieda MYFC1 - 0-1 - 12 - 01 - 12 - 10 - 10 - 15 - 11 - 10 - 25 - 01 - 30 - 32 - 2
Kataller ToyamaKataller Toyama2 - 22 - 1-2 - 13 - 02 - 11 - 11 - 13 - 01 - 10 - 21 - 01 - 00 - 11 - 0
Vanraure HachinoheVanraure Hachinohe1 - 11 - 00 - 1-0 - 00 - 10 - 51 - 11 - 02 - 12 - 01 - 12 - 13 - 00 - 3
Nagano ParceiroNagano Parceiro0 - 11 - 34 - 01 - 1-1 - 10 - 21 - 21 - 10 - 03 - 20 - 02 - 12 - 20 - 1
Tegevajaro MiyazakiTegevajaro Miyazaki3 - 21 - 12 - 12 - 00 - 2-1 - 03 - 22 - 12 - 12 - 12 - 24 - 31 - 10 - 1
Roasso KumamotoRoasso Kumamoto1 - 03 - 22 - 22 - 22 - 01 - 2-2 - 20 - 11 - 01 - 10 - 02 - 01 - 01 - 1
Kagoshima UnitedKagoshima United2 - 00 - 32 - 20 - 00 - 21 - 01 - 0-3 - 10 - 32 - 31 - 21 - 01 - 31 - 2
Azul ClaroAzul Claro Numazu0 - 11 - 12 - 17 - 20 - 11 - 11 - 30 - 2-1 - 02 - 10 - 21 - 11 - 01 - 1
Imabari FCImabari FC3 - 24 - 34 - 23 - 00 - 00 - 10 - 11 - 20 - 0-2 - 01 - 13 - 01 - 10 - 1
Gainare TottoriGainare Tottori0 - 14 - 30 - 33 - 01 - 80 - 41 - 20 - 21 - 42 - 1-1 - 00 - 11 - 21 - 1
Kamatamare SanukiKamatamare Sanuki1 - 20 - 12 - 30 - 10 - 20 - 21 - 21 - 21 - 00 - 01 - 3-0 - 00 - 11 - 1
FC GifuFC Gifu0 - 40 - 02 - 00 - 03 - 23 - 10 - 11 - 03 - 12 - 10 - 34 - 0-1 - 22 - 2
Y.S.C.CYSCC0 - 24 - 30 - 12 - 10 - 00 - 20 - 00 - 02 - 10 - 02 - 11 - 20 - 3-1 - 3
Grulla MoriokaGrulla Morioka2 - 14 - 01 - 03 - 20 - 00 - 10 - 02 - 13 - 23 - 22 - 13 - 10 - 20 - 2-

Japan J. League 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma