Japán 1 / Tabellák

x

Japán 1 tabella

Japán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Kawasaki Frontale38288281285392 2,42 81% 19163039142551 2,68 89% 19125242142841 2,16 72%
2.Yokohama F.Marinos38247782354779 2,08 69% 19134246123443 2,26 75% 19113536231336 1,89 63%
3.Vissel Kobe382110762362673 1,92 64% 19114431141737 1,95 65% 1910633122936 1,89 63%
4.Kashima Antlers382161162362669 1,82 61% 19104532201234 1,79 60% 19112630161435 1,84 61%
5.Nagoya Grampus381991044301466 1,74 58% 1911442213937 1,95 65% 198562217529 1,53 51%
6.Urawa Red38189114538763 1,66 55% 19124328171140 2,11 70% 196581721-423 1,21 40%
7.Sagan Tosu381611114335859 1,55 52% 19115330151538 2,00 67% 195681320-721 1,11 37%
8.Avispa Fukuoka381412124237554 1,42 47% 1910362618833 1,74 58% 194961619-321 1,11 37%
9.FC Tokyo38158154953-453 1,39 46% 198383026427 1,42 47% 197571927-826 1,37 46%
10.Consadole Sapporo38149154850-251 1,34 45% 198472727028 1,47 49% 196582123-223 1,21 40%
11.Sanfrecce Hiroshima381213134442249 1,29 43% 195681923-421 1,11 37% 197752519628 1,47 49%
12.Cerezo Osaka38139164751-448 1,26 42% 198562628-229 1,53 51% 1954102123-219 1,00 33%
13.Gamba Osaka38128183349-1644 1,16 39% 1954101728-1119 1,00 33% 197481621-525 1,32 44%
14.Shimizu S-Pulse381012163754-1742 1,11 37% 195681728-1121 1,11 37% 195682026-621 1,11 37%
15.Kashiwa Reysol38125213756-1941 1,08 36% 1963102129-821 1,11 37% 1962111627-1120 1,05 35%
16.Shonan Bellmare38716153641-537 0,97 32% 1931061315-219 1,00 33% 194692326-318 0,95 32%
17.Tokushima Vortis38106223455-2136 0,95 32% 1945101824-617 0,89 30% 1961121631-1519 1,00 33%
18.Oita Trinita3898213155-2435 0,92 31% 197571921-226 1,37 46% 1923141234-229 0,47 16%
19.Vegalta Sendai38513203162-3128 0,74 25% 1936101223-1115 0,79 26% 1927101939-2013 0,68 23%
20.Yokohama FC3869233277-4527 0,71 24% 194692131-1018 0,95 32% 1923141146-359 0,47 16%

Japán 1 kereszttabella

Kawasaki FrontaleYokohama F.MarinosConsadole SapporoYokohama FCKashima AntlersShimizu S-PulseUrawa Red DiamondsFC TokyoShonan BellmareSagan TosuCerezo OsakaKashiwa ReysolVissel KobeGamba OsakaSanfrecce HiroshimaVegalta SendaiOita TrinitaTokushima VortisAvispa FukuokaNagoya Grampus Eight
Kawasaki FrontaleKawasaki Frontale-2 - 02 - 03 - 12 - 11 - 01 - 11 - 02 - 11 - 03 - 21 - 03 - 14 - 11 - 12 - 22 - 02 - 03 - 13 - 2
Yokohama F.MarinosYokohama F.Marinos1 - 1-2 - 15 - 00 - 22 - 13 - 08 - 01 - 12 - 01 - 01 - 12 - 00 - 13 - 35 - 05 - 11 - 02 - 02 - 0
Consadole SapporoConsadole Sapporo0 - 21 - 3-5 - 12 - 22 - 02 - 13 - 21 - 10 - 00 - 33 - 13 - 40 - 20 - 22 - 12 - 01 - 00 - 00 - 2
Yokohama FCYokohama FC0 - 22 - 20 - 1-0 - 31 - 10 - 20 - 12 - 00 - 01 - 41 - 10 - 23 - 10 - 32 - 21 - 25 - 31 - 12 - 0
Kashima AntlersKashima Antlers1 - 25 - 34 - 01 - 2-1 - 31 - 03 - 03 - 11 - 01 - 02 - 11 - 13 - 11 - 11 - 10 - 03 - 00 - 30 - 1
Shimizu S-PulseShimizu S-Pulse0 - 22 - 22 - 21 - 10 - 4-0 - 23 - 01 - 10 - 02 - 10 - 10 - 20 - 11 - 02 - 11 - 00 - 32 - 20 - 3
Urawa RedUrawa Red Diamonds0 - 52 - 10 - 02 - 02 - 10 - 1-1 - 10 - 32 - 12 - 05 - 12 - 01 - 11 - 02 - 03 - 21 - 02 - 00 - 0
FC TokyoFC Tokyo2 - 40 - 32 - 14 - 01 - 24 - 01 - 2-3 - 21 - 23 - 20 - 12 - 31 - 00 - 02 - 13 - 00 - 20 - 01 - 1
Shonan BellmareShonan Bellmare1 - 10 - 10 - 02 - 11 - 21 - 10 - 00 - 1-0 - 10 - 02 - 40 - 00 - 00 - 03 - 12 - 00 - 11 - 10 - 0
Sagan TosuSagan Tosu3 - 10 - 41 - 03 - 02 - 12 - 12 - 01 - 01 - 1-3 - 32 - 00 - 20 - 10 - 05 - 00 - 02 - 00 - 03 - 1
Cerezo OsakaCerezo Osaka1 - 42 - 10 - 23 - 11 - 22 - 11 - 03 - 31 - 51 - 0-2 - 01 - 11 - 11 - 20 - 01 - 01 - 22 - 22 - 1
Kashiwa ReysolKashiwa Reysol0 - 01 - 21 - 22 - 12 - 11 - 20 - 20 - 42 - 11 - 31 - 0-1 - 21 - 00 - 31 - 12 - 35 - 10 - 00 - 1
Vissel KobeVissel Kobe1 - 10 - 21 - 05 - 01 - 01 - 15 - 10 - 13 - 11 - 11 - 11 - 2-1 - 03 - 04 - 21 - 01 - 01 - 00 - 1
Gamba OsakaGamba Osaka0 - 22 - 31 - 52 - 00 - 10 - 00 - 30 - 00 - 01 - 00 - 12 - 11 - 2-1 - 22 - 32 - 12 - 10 - 01 - 3
Sanfrecce HiroshimaSanfrecce Hiroshima1 - 11 - 32 - 10 - 11 - 41 - 02 - 21 - 20 - 11 - 10 - 11 - 01 - 10 - 0-1 - 14 - 10 - 11 - 21 - 0
Vegalta SendaiVegalta Sendai1 - 50 - 01 - 10 - 00 - 12 - 30 - 01 - 20 - 20 - 11 - 11 - 00 - 20 - 12 - 0-2 - 10 - 10 - 11 - 1
Oita TrinitaOita Trinita0 - 20 - 11 - 12 - 00 - 01 - 01 - 01 - 12 - 01 - 11 - 00 - 11 - 32 - 31 - 32 - 0-1 - 12 - 10 - 3
Tokushima VortisTokushima Vortis1 - 30 - 11 - 22 - 10 - 12 - 20 - 10 - 11 - 13 - 00 - 10 - 11 - 12 - 12 - 41 - 01 - 1-1 - 20 - 0
Avispa FukuokaAvispa Fukuoka1 - 01 - 31 - 21 - 11 - 01 - 22 - 01 - 02 - 13 - 02 - 11 - 01 - 20 - 11 - 12 - 21 - 03 - 0-1 - 2
Nagoya GrampusNagoya Grampus Eight0 - 42 - 11 - 03 - 00 - 21 - 10 - 00 - 01 - 01 - 21 - 02 - 02 - 22 - 01 - 00 - 11 - 03 - 01 - 0-

Japán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma