Olaszország 3 / Tabellák

x

Olaszország 3 tabella

Olaszország 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Piacenza38238759342577 2,03 68% 19141431161543 2,26 75% 1997328181034 1,79 60%
2.Entella382210659273276 2,00 67% 19144136112546 2,42 81% 198652316730 1,58 53%
3.Pisa382012650292172 1,89 63% 1999124121236 1,89 63% 1911352617936 1,89 63%
4.Pro Vercelli381910948291967 1,76 59% 198922191233 1,74 58% 1911172720734 1,79 60%
5.Robur Siena381715659411866 1,74 58% 19124329141540 2,11 70% 1951133027326 1,37 46%
6.Carrarese382051370462465 1,71 57% 19131541192240 2,11 70% 197482927225 1,32 44%
7.Arezzo381616650341664 1,68 56% 19910030151537 1,95 65% 197662019127 1,42 47%
8.Pro Patria38169134438657 1,50 50% 19115329171238 2,00 67% 1954101521-619 1,00 33%
9.Novara381217947361153 1,39 46% 195862521423 1,21 40% 197932215730 1,58 53%
10.Cuneo391215123137-651 1,31 44% 2071031610631 1,55 52% 195591527-1220 1,05 35%
11.Lucchese381018104640648 1,26 42% 196852821726 1,37 46% 1941051819-122 1,16 39%
12.Pontedera381115123540-548 1,26 42% 196942221127 1,42 47% 195681319-621 1,11 37%
13.Juventus U2338136194448-445 1,18 39% 198472622428 1,47 49% 1952121826-817 0,89 30%
14.Alessandria38918113643-745 1,18 39% 193881724-717 0,89 30% 1961031919028 1,47 49%
15.Olbia381011174349-641 1,08 36% 195681719-221 1,11 37% 195592630-420 1,05 35%
16.Arzachena38132233154-2341 1,08 36% 198291723-626 1,37 46% 1950141431-1715 0,79 26%
17.Pistoiese38108203947-838 1,00 33% 1953111827-918 0,95 32% 195592120120 1,05 35%
18.ASDC Gozzano38715163844-636 0,95 32% 1945102025-517 0,89 30% 1931061819-119 1,00 33%
19.Albissola38710213459-2531 0,82 27% 1954102128-719 1,00 33% 1926111331-1812 0,63 21%
20.Pro Piacenza3730341199-889 0,24 8% 182016547-426 0,33 11% 191018652-463 0,16 5%

Olaszország 3 kereszttabella

AlessandriaPro PiacenzaArezzoPro VercelliCarrareseJuventus U23CuneoASDC GozzanoNovaraAlbissolaOlbiaPro PatriaPiacenzaPontederaPistoieseLuccheseRobur SienaArzachenaEntellaPisa
AlessandriaAlessandria-1 - 32 - 32 - 12 - 30 - 10 - 31 - 11 - 13 - 00 - 01 - 20 - 21 - 11 - 00 - 01 - 10 - 10 - 01 - 1
Pro PiacenzaPro Piacenza0 - 3-2 - 10 - 30 - 50 - 30 - 10 - 30 - 30 - 30 - 32 - 10 - 30 - 30 - 30 - 11 - 20 - 3-0 - 3
ArezzoArezzo1 - 13 - 0-3 - 12 - 21 - 10 - 02 - 01 - 12 - 01 - 01 - 11 - 12 - 02 - 10 - 03 - 32 - 12 - 21 - 0
Pro VercelliPro Vercelli1 - 13 - 01 - 0-3 - 11 - 00 - 11 - 01 - 11 - 01 - 10 - 01 - 10 - 01 - 00 - 01 - 14 - 00 - 01 - 2
CarrareseCarrarese1 - 13 - 03 - 00 - 1-4 - 03 - 02 - 14 - 23 - 03 - 42 - 10 - 21 - 02 - 13 - 11 - 22 - 00 - 24 - 1
Juventus U23Juventus U231 - 23 - 03 - 13 - 00 - 1-4 - 00 - 01 - 11 - 02 - 22 - 00 - 21 - 20 - 41 - 02 - 21 - 00 - 21 - 3
CuneoCuneo0 - 03 - 01 - 00 - 22 - 02 - 1-1 - 10 - 01 - 11 - 00 - 00 - 00 - 20 - 00 - 11 - 11 - 02 - 00 - 0
ASDC GozzanoASDC Gozzano1 - 13 - 00 - 10 - 11 - 11 - 24 - 0-0 - 01 - 00 - 10 - 23 - 41 - 10 - 11 - 12 - 11 - 31 - 30 - 2
NovaraNovara0 - 13 - 02 - 22 - 11 - 21 - 11 - 30 - 0-0 - 14 - 00 - 10 - 01 - 01 - 12 - 22 - 22 - 01 - 22 - 2
AlbissolaAlbissola1 - 21 - 01 - 22 - 30 - 31 - 02 - 01 - 10 - 1-2 - 31 - 11 - 11 - 21 - 31 - 13 - 22 - 10 - 10 - 1
OlbiaOlbia0 - 03 - 00 - 01 - 03 - 10 - 11 - 21 - 41 - 21 - 1-2 - 10 - 11 - 11 - 10 - 10 - 00 - 12 - 10 - 1
Pro PatriaPro Patria0 - 03 - 01 - 10 - 13 - 12 - 12 - 01 - 11 - 02 - 03 - 2-1 - 41 - 02 - 12 - 21 - 11 - 02 - 01 - 2
PiacenzaPiacenza4 - 03 - 10 - 20 - 12 - 12 - 12 - 12 - 10 - 31 - 13 - 21 - 0-2 - 01 - 01 - 00 - 13 - 11 - 03 - 0
PontederaPontedera1 - 22 - 11 - 10 - 20 - 01 - 01 - 11 - 10 - 02 - 12 - 11 - 01 - 1-0 - 03 - 33 - 32 - 01 - 20 - 2
PistoiesePistoiese0 - 03 - 00 - 31 - 20 - 10 - 11 - 02 - 20 - 21 - 11 - 33 - 12 - 00 - 1-2 - 40 - 22 - 00 - 20 - 2
LuccheseLucchese2 - 23 - 00 - 11 - 12 - 23 - 21 - 10 - 00 - 12 - 21 - 13 - 11 - 21 - 01 - 0-2 - 34 - 01 - 10 - 1
Robur SienaRobur Siena3 - 13 - 00 - 00 - 23 - 03 - 21 - 11 - 01 - 14 - 11 - 01 - 02 - 00 - 02 - 31 - 0-1 - 31 - 01 - 0
ArzachenaArzachena0 - 13 - 00 - 11 - 31 - 51 - 00 - 01 - 20 - 21 - 01 - 01 - 00 - 13 - 00 - 01 - 02 - 1-1 - 40 - 3
EntellaEntella3 - 13 - 02 - 12 - 11 - 01 - 03 - 10 - 01 - 14 - 03 - 20 - 13 - 13 - 03 - 11 - 10 - 01 - 0-2 - 0
PisaPisa0 - 03 - 10 - 02 - 11 - 02 - 11 - 02 - 03 - 01 - 11 - 10 - 22 - 20 - 02 - 10 - 02 - 22 - 00 - 0-

Olaszország 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma