Serie B / Tabellák

x

Serie B tabella

Serie B részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Brescia361813569422767 1,86 62% 18133239192042 2,33 78% 1851033023725 1,39 46%
2.Lecce36199866452166 1,83 61% 18134138152343 2,39 80% 186572830-223 1,28 43%
3.Palermo361615557381963 1,75 58% 1889131161533 1,83 61% 188642622430 1,67 56%
4.Benevento361791061451660 1,67 56% 18103537241333 1,83 61% 187652421327 1,50 50%
5.Pescara36141395046455 1,53 51% 18115228171138 2,11 70% 183872229-717 0,94 31%
6.Hellas Verona361313104946352 1,44 48% 188733022831 1,72 57% 185671924-521 1,17 39%
7.Cittadella361215949381151 1,42 47% 1895438201832 1,78 59% 1831051118-719 1,06 35%
8.Spezia36149135346751 1,42 47% 18105331181335 1,94 65% 1844102228-616 0,89 30%
9.Perugia36148144949050 1,39 46% 189272822629 1,61 54% 185672127-621 1,17 39%
10.Cremonese361213113733449 1,36 45% 189631961333 1,83 61% 183781827-916 0,89 30%
11.Cosenza361113123442-846 1,28 43% 187832015529 1,61 54% 184591427-1317 0,94 31%
12.Crotone361110154042-243 1,19 40% 186842418626 1,44 48% 1852111624-817 0,94 31%
13.Foggia361013134449-543 1,19 40% 188823123832 1,78 59% 1825111326-1311 0,61 20%
14.Ascoli361013134056-1643 1,19 40% 187742524128 1,56 52% 183691532-1715 0,83 28%
15.Livorno36912153851-1339 1,08 36% 187561818026 1,44 48% 182792033-1313 0,72 24%
16.Venezia36814143546-1138 1,06 35% 186842222026 1,44 48% 1826101324-1112 0,67 22%
17.Salernitana36108184157-1638 1,06 35% 188372625127 1,50 50% 1825111532-1711 0,61 20%
18.Biancoscuda. Padova36516153649-1331 0,86 29% 1831051415-119 1,06 35% 1826102234-1212 0,67 22%
19.Carpi3678213967-2829 0,81 27% 183691930-1115 0,83 28% 1842122037-1714 0,78 26%

Serie B kereszttabella

Ascoli Picchio FC 1898CosenzaBeneventoLecceBresciaPerugiaCittadellaCrotoneCremonesePescaraFoggiaCarpiSalernitanaPalermoVeneziaSpeziaHellas VeronaCalcio PadovaLivorno
AscoliAscoli Picchio FC 1898-1 - 12 - 21 - 01 - 10 - 31 - 13 - 20 - 02 - 12 - 21 - 02 - 41 - 21 - 03 - 11 - 02 - 31 - 1
CosenzaCosenza0 - 0-0 - 02 - 32 - 31 - 12 - 01 - 02 - 01 - 12 - 01 - 00 - 01 - 11 - 11 - 00 - 32 - 11 - 1
BeneventoBenevento1 - 24 - 2-3 - 31 - 12 - 11 - 03 - 02 - 12 - 11 - 33 - 14 - 01 - 23 - 02 - 30 - 13 - 31 - 0
LecceLecce7 - 03 - 11 - 1-1 - 00 - 01 - 11 - 02 - 02 - 01 - 04 - 12 - 21 - 22 - 12 - 12 - 13 - 23 - 2
BresciaBrescia1 - 01 - 02 - 32 - 1-1 - 10 - 12 - 03 - 21 - 12 - 13 - 13 - 02 - 12 - 04 - 44 - 24 - 12 - 0
PerugiaPerugia2 - 00 - 12 - 41 - 20 - 2-0 - 02 - 13 - 12 - 13 - 00 - 13 - 11 - 21 - 01 - 11 - 23 - 23 - 1
CittadellaCittadella2 - 22 - 00 - 14 - 12 - 22 - 2-3 - 01 - 34 - 11 - 13 - 13 - 10 - 13 - 20 - 13 - 01 - 14 - 0
CrotoneCrotone3 - 00 - 11 - 02 - 22 - 22 - 00 - 0-0 - 00 - 24 - 11 - 11 - 13 - 01 - 10 - 31 - 22 - 11 - 1
CremoneseCremonese0 - 12 - 01 - 02 - 00 - 04 - 00 - 01 - 0-1 - 11 - 01 - 20 - 02 - 00 - 12 - 01 - 10 - 01 - 0
PescaraPescara1 - 11 - 12 - 14 - 21 - 51 - 10 - 12 - 10 - 0-1 - 02 - 02 - 03 - 21 - 02 - 01 - 12 - 02 - 1
FoggiaFoggia3 - 21 - 01 - 12 - 22 - 21 - 01 - 10 - 23 - 11 - 1-4 - 23 - 11 - 21 - 11 - 02 - 22 - 12 - 2
CarpiCarpi1 - 11 - 12 - 20 - 11 - 10 - 10 - 11 - 21 - 20 - 00 - 2-3 - 20 - 32 - 33 - 21 - 12 - 11 - 4
SalernitanaSalernitana1 - 11 - 20 - 11 - 21 - 32 - 14 - 20 - 22 - 02 - 41 - 02 - 5-0 - 01 - 11 - 01 - 03 - 03 - 1
PalermoPalermo3 - 02 - 10 - 02 - 11 - 14 - 12 - 21 - 02 - 23 - 00 - 04 - 11 - 2-1 - 12 - 21 - 01 - 11 - 1
VeneziaVenezia1 - 00 - 12 - 31 - 12 - 12 - 31 - 11 - 41 - 12 - 21 - 01 - 11 - 01 - 1-1 - 01 - 12 - 11 - 1
SpeziaSpezia3 - 24 - 03 - 11 - 13 - 21 - 11 - 02 - 02 - 01 - 30 - 02 - 12 - 11 - 11 - 1-1 - 20 - 23 - 0
Hellas VeronaHellas Verona1 - 12 - 20 - 30 - 22 - 22 - 14 - 01 - 11 - 13 - 12 - 14 - 11 - 01 - 11 - 02 - 1-1 - 12 - 3
Biancoscuda. PadovaCalcio Padova1 - 20 - 00 - 12 - 11 - 10 - 10 - 00 - 01 - 12 - 21 - 10 - 10 - 01 - 31 - 00 - 03 - 0-1 - 1
LivornoLivorno1 - 02 - 02 - 00 - 30 - 12 - 30 - 00 - 11 - 30 - 03 - 11 - 01 - 02 - 21 - 01 - 30 - 01 - 1-

Serie B játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma