Serie B / Tabellák

x

Serie B tabella

Serie B részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Spal422212866392778 1,86 62% 21145240182247 2,24 75% 218762621531 1,48 49%
2.Hellas Verona422014864402474 1,76 59% 21127236171943 2,05 68% 218762823531 1,48 49%
3.Frosinone4221111057421574 1,76 59% 21144335201546 2,19 73% 217772222028 1,33 44%
4.Benevento4218121256421466 1,57 52% 21136231141745 2,14 71% 2156102528-321 1,00 33%
5.Perugia421520754401465 1,55 52% 2181122718935 1,67 56% 217952722530 1,43 48%
6.Cittadella42196176054663 1,50 50% 21132637231441 1,95 65% 2164112331-822 1,05 35%
7.Carpi421614124140162 1,48 49% 219932416836 1,71 57% 217591724-726 1,24 41%
8.Spezia421515123834460 1,43 48% 2111732618840 1,90 63% 214891216-420 0,95 32%
9.Novara421511164850-256 1,33 44% 2110652821736 1,71 57% 2155112029-920 0,95 32%
10.Entella421315145451354 1,29 43% 21125438201841 1,95 65% 21110101631-1513 0,62 21%
11.Salernitana421315144444054 1,29 43% 219842819935 1,67 56% 2147101625-919 0,90 30%
12.Cesena421217135148353 1,26 42% 21810329161334 1,62 54% 2147102232-1019 0,90 30%
13.Bari421314153944-553 1,26 42% 21116427161139 1,86 62% 2128111228-1614 0,67 22%
14.Avellino421313164055-1552 1,24 41% 2110742622437 1,76 59% 2136121433-1915 0,71 24%
15.Brescia421117144958-950 1,19 40% 219933023736 1,71 57% 2128111935-1614 0,67 22%
16.Ascoli421019134449-549 1,17 39% 2151062729-225 1,19 40% 215971720-324 1,14 38%
17.Pro Vercelli421019133545-1049 1,17 39% 217952021-130 1,43 48% 2131081524-919 0,90 30%
18.Ternana421310194253-1149 1,17 39% 2110472519634 1,62 54% 2136121734-1715 0,71 24%
19.Trapani421014184555-1044 1,05 35% 217862219329 1,38 46% 2136122336-1315 0,71 24%
20.Vicenza42914193352-1941 0,98 33% 214981520-521 1,00 33% 2155111832-1420 0,95 32%
21.Latina42621153850-1239 0,93 31% 2131261618-221 1,00 33% 213992232-1018 0,86 29%
22.Pisa42621152336-1339 0,93 31% 215881017-723 1,10 37% 2111371319-616 0,76 25%

Serie B kereszttabella

AvellinoBresciaBariCittadellaBeneventoSPAL 2013CesenaPerugiaFrosinoneEntellaHellas VeronaLatinaNovaraTrapaniPro VercelliAscoli Picchio FC 1898SpeziaSalernitanaTernanaPisaVicenzaCarpi
AvellinoAvellino-1 - 11 - 10 - 11 - 11 - 01 - 10 - 50 - 12 - 22 - 02 - 11 - 10 - 03 - 21 - 21 - 03 - 21 - 01 - 03 - 11 - 0
BresciaBrescia0 - 2-1 - 14 - 11 - 01 - 33 - 21 - 12 - 02 - 20 - 11 - 10 - 02 - 12 - 11 - 01 - 11 - 12 - 11 - 12 - 12 - 2
BariBari2 - 12 - 0-1 - 20 - 41 - 12 - 10 - 01 - 01 - 10 - 22 - 00 - 03 - 02 - 00 - 11 - 12 - 03 - 10 - 02 - 12 - 0
CittadellaCittadella1 - 30 - 32 - 0-1 - 01 - 22 - 31 - 12 - 32 - 15 - 12 - 13 - 13 - 20 - 00 - 11 - 02 - 02 - 01 - 02 - 04 - 1
BeneventoBenevento2 - 14 - 03 - 41 - 0-2 - 02 - 10 - 02 - 10 - 02 - 02 - 11 - 01 - 31 - 10 - 01 - 01 - 12 - 11 - 00 - 03 - 0
SpalSPAL 20133 - 03 - 22 - 12 - 12 - 0-2 - 02 - 00 - 22 - 21 - 30 - 02 - 02 - 10 - 01 - 12 - 13 - 24 - 01 - 13 - 03 - 1
CesenaCesena3 - 01 - 11 - 13 - 04 - 11 - 1-1 - 11 - 10 - 10 - 02 - 20 - 13 - 11 - 22 - 21 - 00 - 01 - 02 - 01 - 11 - 0
PerugiaPerugia3 - 03 - 20 - 12 - 03 - 11 - 03 - 3-1 - 10 - 01 - 11 - 10 - 01 - 11 - 00 - 00 - 03 - 21 - 12 - 21 - 00 - 2
FrosinoneFrosinone1 - 11 - 03 - 11 - 13 - 22 - 12 - 11 - 2-2 - 01 - 02 - 12 - 31 - 02 - 13 - 12 - 01 - 31 - 10 - 03 - 11 - 0
EntellaEntella2 - 04 - 02 - 04 - 13 - 20 - 32 - 12 - 12 - 1-1 - 20 - 14 - 12 - 20 - 02 - 11 - 10 - 11 - 10 - 04 - 12 - 0
Hellas VeronaHellas Verona3 - 12 - 21 - 02 - 02 - 20 - 03 - 02 - 22 - 01 - 0-4 - 10 - 42 - 03 - 00 - 00 - 12 - 02 - 01 - 13 - 21 - 1
LatinaLatina0 - 01 - 12 - 10 - 21 - 11 - 21 - 12 - 20 - 11 - 12 - 0-0 - 12 - 00 - 00 - 00 - 01 - 11 - 11 - 10 - 10 - 1
NovaraNovara1 - 02 - 31 - 01 - 11 - 00 - 13 - 10 - 11 - 22 - 02 - 22 - 2-2 - 20 - 01 - 02 - 11 - 01 - 21 - 12 - 12 - 1
TrapaniTrapani0 - 00 - 04 - 00 - 21 - 01 - 11 - 23 - 01 - 42 - 00 - 21 - 12 - 1-1 - 11 - 10 - 01 - 02 - 21 - 00 - 10 - 1
Pro VercelliPro Vercelli1 - 12 - 21 - 01 - 50 - 13 - 11 - 00 - 12 - 01 - 01 - 11 - 12 - 11 - 3-1 - 10 - 20 - 01 - 00 - 01 - 10 - 0
AscoliAscoli Picchio FC 18982 - 00 - 01 - 12 - 11 - 11 - 10 - 02 - 21 - 12 - 11 - 42 - 21 - 22 - 23 - 1-0 - 20 - 01 - 22 - 42 - 01 - 2
SpeziaSpezia2 - 12 - 01 - 01 - 11 - 30 - 01 - 02 - 10 - 02 - 01 - 43 - 21 - 02 - 22 - 12 - 1-1 - 12 - 00 - 00 - 00 - 1
SalernitanaSalernitana2 - 02 - 00 - 00 - 02 - 11 - 21 - 12 - 11 - 31 - 11 - 12 - 10 - 02 - 01 - 12 - 01 - 0-4 - 20 - 02 - 31 - 2
TernanaTernana4 - 11 - 00 - 01 - 00 - 12 - 11 - 10 - 12 - 03 - 00 - 30 - 14 - 32 - 11 - 20 - 11 - 11 - 0-1 - 01 - 20 - 0
PisaPisa0 - 11 - 00 - 01 - 40 - 30 - 10 - 10 - 10 - 01 - 10 - 01 - 11 - 01 - 01 - 12 - 10 - 00 - 11 - 0-0 - 10 - 0
VicenzaVicenza0 - 01 - 10 - 02 - 00 - 01 - 10 - 01 - 41 - 12 - 21 - 00 - 13 - 10 - 10 - 11 - 10 - 10 - 10 - 12 - 1-0 - 2
CarpiCarpi1 - 12 - 12 - 02 - 01 - 11 - 41 - 20 - 00 - 02 - 11 - 12 - 02 - 02 - 10 - 00 - 21 - 02 - 01 - 11 - 10 - 0-

Serie B játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma