Izrael 1 / Tabellák

x

Izrael 1 tabella

Izrael 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Maccabi Haifa26185362194359 2,27 76% 1310213292332 2,46 82% 1383230102027 2,08 69%
2.Hapoel Beer26167339172255 2,12 71% 1383223101327 2,08 69% 13841167928 2,15 72%
3.Maccabi Tel26165548311753 2,04 68% 137511910926 2,00 67% 139042921827 2,08 69%
4.Bnei Sakhnin2612682829-142 1,62 54% 137241517-223 1,77 59% 135441312119 1,46 49%
5.Maccabi Netanya26101063427740 1,54 51% 136431712522 1,69 56% 134631715218 1,38 46%
6.Hapoel Tel2610883631538 1,46 49% 134451620-416 1,23 41% 136432011922 1,69 56%
7.Hapoel Hadera269982228-636 1,38 46% 135441114-319 1,46 49% 134541114-317 1,31 44%
8.Hapoel Ironi2696112932-333 1,27 42% 135351415-118 1,38 46% 134361517-215 1,15 38%
9.Hapoel Haifa2686123337-430 1,15 38% 135351915418 1,38 46% 133371422-812 0,92 31%
10.FC Ashdod2683152844-1627 1,04 35% 133281725-811 0,85 28% 135171119-816 1,23 41%
11.Hapoel Katamon2658131935-1623 0,88 29% 134361217-515 1,15 38% 13157718-118 0,62 21%
12.Beitar Jerusalem2657142336-1322 0,85 28% 133551114-314 1,08 36% 132291222-108 0,62 21%
13.Maccabi Petach2656152737-1021 0,81 27% 133461417-313 1,00 33% 132291320-78 0,62 21%
14.Hapoel Nazareth2648142045-2520 0,77 26% 133371122-1112 0,92 31% 13157923-148 0,62 21%

Izrael 1 kereszttabella

Maccabi Petach TikvaHapoel Ironi Kiryat ShmonaHapoel Tel AvivFC AshdodHapoel HaifaMaccabi NetanyaHapoel Nazareth IllitHapoel Katamon JerusalemBeitar JerusalemHapoel Beer ShevaHapoel Hadera EranMaccabi HaifaBnei SakhninMaccabi Tel Aviv
Maccabi PetachMaccabi Petach Tikva-1 - 11 - 10 - 12 - 01 - 14 - 03 - 10 - 30 - 11 - 10 - 40 - 11 - 2
Hapoel IroniHapoel Ironi Kiryat Shmona1 - 0-0 - 22 - 02 - 22 - 11 - 00 - 02 - 21 - 20 - 12 - 10 - 11 - 3
Hapoel TelHapoel Tel Aviv2 - 12 - 0-2 - 10 - 22 - 22 - 21 - 11 - 01 - 10 - 11 - 30 - 32 - 3
FC AshdodFC Ashdod3 - 40 - 21 - 4-1 - 31 - 33 - 01 - 02 - 01 - 11 - 22 - 20 - 11 - 3
Hapoel HaifaHapoel Haifa2 - 21 - 00 - 22 - 1-0 - 03 - 11 - 25 - 10 - 13 - 00 - 11 - 11 - 3
Maccabi NetanyaMaccabi Netanya2 - 03 - 11 - 10 - 11 - 0-1 - 32 - 00 - 01 - 10 - 21 - 11 - 04 - 2
Hapoel NazarethHapoel Nazareth Illit1 - 02 - 62 - 22 - 00 - 10 - 1-0 - 01 - 00 - 21 - 10 - 41 - 21 - 3
Hapoel KatamonHapoel Katamon Jerusalem1 - 00 - 10 - 12 - 01 - 12 - 13 - 1-0 - 30 - 11 - 11 - 40 - 01 - 3
Beitar JerusalemBeitar Jerusalem2 - 11 - 10 - 20 - 22 - 11 - 10 - 03 - 0-0 - 20 - 00 - 11 - 11 - 2
Hapoel BeerHapoel Beer Sheva1 - 00 - 02 - 11 - 13 - 10 - 12 - 03 - 13 - 1-2 - 21 - 23 - 02 - 0
Hapoel HaderaHapoel Hadera Eran1 - 42 - 00 - 32 - 11 - 01 - 10 - 00 - 01 - 01 - 2-0 - 02 - 10 - 2
Maccabi HaifaMaccabi Haifa2 - 04 - 02 - 06 - 05 - 12 - 01 - 11 - 12 - 11 - 21 - 0-2 - 13 - 2
Bnei SakhninBnei Sakhnin1 - 00 - 31 - 00 - 12 - 21 - 32 - 02 - 12 - 00 - 01 - 00 - 6-3 - 1
Maccabi TelMaccabi Tel Aviv1 - 11 - 01 - 10 - 22 - 02 - 21 - 11 - 03 - 11 - 03 - 02 - 11 - 1-

Izrael 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma