Izrael 1 / Tabellák

x

Izrael 1 tabella

Izrael 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Maccabi Haifa26192552203259 2,27 76% 1311112882034 2,62 87% 1381424121225 1,92 64%
2.Maccabi Tel26177248212758 2,23 74% 1384125121328 2,15 72% 139312391430 2,31 77%
3.FC Ashdod26134937251243 1,65 55% 139222271529 2,23 74% 134271518-314 1,08 36%
4.Hapoel Ironi26115102628-238 1,46 49% 135351318-518 1,38 46% 136251310320 1,54 51%
5.Hapoel Beer2691073129237 1,42 47% 134541516-117 1,31 44% 135531613320 1,54 51%
6.Maccabi Petach26114112423137 1,42 47% 13535109118 1,38 46% 136161414019 1,46 49%
7.Maccabi Netanya2697103530534 1,31 44% 136162113819 1,46 49% 133641417-315 1,15 38%
8.Beitar Jerusalem2688103132-132 1,23 41% 133461719-213 1,00 33% 135441413119 1,46 49%
9.Hapoel Hadera2688102628-232 1,23 41% 134541615117 1,31 44% 134361013-315 1,15 38%
10.Hapoel Haifa2679103037-730 1,15 38% 134451316-316 1,23 41% 133551721-414 1,08 36%
11.Bnei Sakhnin2685131536-2129 1,12 37% 13319416-1210 0,77 26% 135441120-919 1,46 49%
12.Hapoel Tel2669111728-1127 1,04 35% 13175717-1010 0,77 26% 135261011-117 1,31 44%
13.Hapoel Kfar2665151933-1423 0,88 29% 134271112-114 1,08 36% 13238821-139 0,69 23%
14.Bnei Yehuda2657141536-2122 0,85 28% 13436917-815 1,15 38% 13148619-137 0,54 18%

Izrael 1 kereszttabella

Hapoel Hadera EranMaccabi HaifaHapoel Beer ShevaMaccabi NetanyaBnei SakhninBnei Yehuda Tel AvivMaccabi Tel AvivMaccabi Petach TikvaHapoel Kfar SabaHapoel Tel AvivFC AshdodHapoel Ironi Kiryat ShmonaHapoel HaifaBeitar Jerusalem
Hapoel HaderaHapoel Hadera Eran-1 - 22 - 22 - 14 - 00 - 00 - 11 - 01 - 11 - 11 - 10 - 13 - 10 - 4
Maccabi HaifaMaccabi Haifa1 - 0-3 - 12 - 03 - 03 - 02 - 20 - 23 - 01 - 02 - 14 - 22 - 02 - 0
Hapoel BeerHapoel Beer Sheva1 - 01 - 1-3 - 22 - 22 - 00 - 11 - 20 - 00 - 10 - 32 - 12 - 21 - 1
Maccabi NetanyaMaccabi Netanya0 - 10 - 20 - 1-7 - 01 - 01 - 33 - 23 - 00 - 13 - 00 - 02 - 11 - 2
Bnei SakhninBnei Sakhnin0 - 20 - 31 - 00 - 1-0 - 31 - 21 - 00 - 10 - 11 - 00 - 20 - 10 - 0
Bnei YehudaBnei Yehuda Tel Aviv0 - 30 - 20 - 21 - 11 - 1-2 - 20 - 11 - 31 - 01 - 01 - 00 - 21 - 0
Maccabi TelMaccabi Tel Aviv3 - 12 - 10 - 02 - 21 - 00 - 0-1 - 23 - 01 - 13 - 11 - 04 - 34 - 1
Maccabi PetachMaccabi Petach Tikva1 - 01 - 20 - 01 - 10 - 01 - 00 - 1-2 - 00 - 22 - 10 - 12 - 00 - 1
Hapoel KfarHapoel Kfar Saba0 - 13 - 20 - 10 - 10 - 13 - 10 - 12 - 0-2 - 10 - 10 - 10 - 01 - 1
Hapoel TelHapoel Tel Aviv1 - 01 - 20 - 30 - 00 - 10 - 00 - 40 - 01 - 1-0 - 21 - 12 - 21 - 1
FC AshdodFC Ashdod1 - 11 - 02 - 04 - 00 - 04 - 03 - 21 - 02 - 02 - 1-0 - 20 - 12 - 0
Hapoel IroniHapoel Ironi Kiryat Shmona1 - 10 - 32 - 21 - 40 - 12 - 00 - 22 - 11 - 01 - 02 - 1-1 - 10 - 2
Hapoel HaifaHapoel Haifa0 - 02 - 12 - 20 - 00 - 22 - 10 - 21 - 22 - 12 - 02 - 20 - 2-0 - 1
Beitar JerusalemBeitar Jerusalem4 - 00 - 31 - 21 - 12 - 31 - 10 - 01 - 22 - 10 - 11 - 21 - 03 - 3-

Izrael 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma