Izrael 1 / Tabellák

x

Izrael 1 tabella

Izrael 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Maccabi Tel2619704874164 2,46 82% 138502121929 2,23 74% 1311202752235 2,69 90%
2.Maccabi Haifa26184458203858 2,23 74% 1392236132329 2,23 74% 139222271529 2,23 74%
3.Beitar Jerusalem26154742251749 1,88 63% 137241614223 1,77 59% 1382326111526 2,00 67%
4.Hapoel Beer26135833231044 1,69 56% 139132291328 2,15 72% 134451114-316 1,23 41%
5.Hapoel Tel26115102436-1238 1,46 49% 135441312119 1,46 49% 136161124-1319 1,46 49%
6.Hapoel Haifa2610792630-437 1,42 47% 135351718-118 1,38 46% 13544912-319 1,46 49%
7.Bnei Yehuda2697102326-334 1,31 44% 13238817-99 0,69 23% 13742159625 1,92 64%
8.Hapoel Hadera2697102428-434 1,31 44% 135351415-118 1,38 46% 134451013-316 1,23 41%
9.Maccabi Netanya2687112332-931 1,19 40% 135351516-118 1,38 46% 13346816-813 1,00 33%
10.FC Ashdod26610103033-328 1,08 36% 133641414015 1,15 38% 133461619-313 1,00 33%
11.Hapoel Kfar2675142235-1326 1,00 33% 13229919-108 0,62 21% 135351316-318 1,38 46%
12.Hapoel Ironi2664162435-1122 0,85 28% 135171314-116 1,23 41% 131391121-106 0,46 15%
13.Sektzia Nes2656151740-2321 0,81 27% 134181019-913 1,00 33% 13157721-148 0,62 21%
14.Hapoel Raanana26210142044-2416 0,62 21% 132831113-214 1,08 36% 130211931-222 0,15 5%

Izrael 1 kereszttabella

Hapoel Tel AvivMaccabi NetanyaSektzia Nes TzionaBnei Yehuda Tel AvivHapoel Kfar SabaMaccabi Tel AvivMaccabi HaifaHapoel Ironi Kiryat ShmonaBeitar JerusalemHapoel HaifaHapoel Hadera EranHapoel RaananaFC AshdodHapoel Beer Sheva
Hapoel TelHapoel Tel Aviv-0 - 01 - 11 - 12 - 10 - 31 - 22 - 00 - 10 - 12 - 13 - 10 - 01 - 0
Maccabi NetanyaMaccabi Netanya4 - 0-3 - 00 - 32 - 20 - 10 - 21 - 00 - 30 - 01 - 01 - 02 - 41 - 1
Sektzia NesSektzia Nes Tziona0 - 11 - 0-0 - 10 - 10 - 20 - 31 - 00 - 41 - 22 - 23 - 00 - 22 - 1
Bnei YehudaBnei Yehuda Tel Aviv1 - 20 - 01 - 2-0 - 10 - 31 - 32 - 10 - 20 - 00 - 11 - 12 - 00 - 1
Hapoel KfarHapoel Kfar Saba1 - 21 - 21 - 10 - 1-0 - 10 - 30 - 32 - 10 - 10 - 03 - 01 - 30 - 1
Maccabi TelMaccabi Tel Aviv3 - 00 - 01 - 10 - 04 - 0-1 - 03 - 00 - 03 - 00 - 02 - 12 - 02 - 0
Maccabi HaifaMaccabi Haifa5 - 03 - 04 - 01 - 10 - 13 - 4-2 - 03 - 13 - 01 - 04 - 33 - 34 - 0
Hapoel IroniHapoel Ironi Kiryat Shmona0 - 13 - 01 - 02 - 11 - 30 - 11 - 2-0 - 21 - 20 - 12 - 12 - 00 - 0
Beitar JerusalemBeitar Jerusalem0 - 13 - 11 - 01 - 31 - 00 - 42 - 02 - 2-0 - 22 - 02 - 02 - 10 - 0
Hapoel HaifaHapoel Haifa3 - 01 - 32 - 03 - 00 - 21 - 10 - 02 - 11 - 4-1 - 22 - 21 - 00 - 3
Hapoel HaderaHapoel Hadera Eran0 - 11 - 01 - 00 - 02 - 00 - 30 - 32 - 21 - 42 - 0-4 - 01 - 10 - 1
Hapoel RaananaHapoel Raanana2 - 21 - 20 - 00 - 11 - 10 - 20 - 01 - 12 - 10 - 01 - 1-1 - 12 - 1
FC AshdodFC Ashdod2 - 10 - 02 - 20 - 10 - 00 - 11 - 21 - 02 - 21 - 10 - 23 - 0-2 - 2
Hapoel BeerHapoel Beer Sheva3 - 02 - 03 - 01 - 23 - 11 - 10 - 22 - 10 - 11 - 03 - 01 - 02 - 1-

Izrael 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma