Izrael 1 / Tabellák

x

Izrael 1 tabella

Izrael 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Maccabi Tel26206057124566 2,54 85% 1311203342935 2,69 90% 139402481631 2,38 79%
2.Maccabi Haifa2612863427744 1,69 56% 135351717018 1,38 46% 137511710726 2,00 67%
3.Maccabi Netanya2612773429543 1,65 55% 136341311221 1,62 54% 136432118322 1,69 56%
4.Hapoel Beer2610973632439 1,50 50% 1375121111026 2,00 67% 133461521-613 1,00 33%
5.Bnei Yehuda26107939251437 1,42 47% 135441813519 1,46 49% 135352112918 1,38 46%
6.Hapoel Hadera2696113041-1133 1,27 42% 136251719-220 1,54 51% 133461322-913 1,00 33%
7.Hapoel Haifa2671184237532 1,23 41% 132742122-113 1,00 33% 135442115619 1,46 49%
8.Hapoel Tel2661372623331 1,19 40% 135531711620 1,54 51% 13184912-311 0,85 28%
9.Hapoel Ironi2679102528-330 1,15 38% 134541515017 1,31 44% 133461013-313 1,00 33%
10.Hapoel Raanana2661282030-1030 1,15 38% 136431413122 1,69 56% 13085617-118 0,62 21%
11.Beitar Jerusalem2678113237-529 1,12 37% 133551518-314 1,08 36% 134361719-215 1,15 38%
12.Maccabi Petach26610102640-1428 1,08 36% 132741416-213 1,00 33% 134361224-1215 1,15 38%
13.FC Ashdod2657142042-2222 0,85 28% 134451218-616 1,23 41% 13139824-166 0,46 15%
14.Bnei Sakhnin2649132139-1821 0,81 27% 13256819-1111 0,85 28% 132471320-710 0,77 26%

Izrael 1 kereszttabella

Maccabi Petach TikvaBeitar JerusalemBnei SakhninHapoel Tel AvivHapoel Ironi Kiryat ShmonaMaccabi NetanyaMaccabi Tel AvivHapoel RaananaFC AshdodHapoel Beer ShevaBnei Yehuda Tel AvivMaccabi HaifaHapoel Hadera EranHapoel Haifa
Maccabi PetachMaccabi Petach Tikva-4 - 10 - 00 - 00 - 11 - 41 - 11 - 12 - 01 - 31 - 11 - 21 - 11 - 1
Beitar JerusalemBeitar Jerusalem0 - 0-3 - 20 - 10 - 01 - 10 - 22 - 04 - 12 - 31 - 51 - 10 - 11 - 1
Bnei SakhninBnei Sakhnin0 - 10 - 0-1 - 10 - 30 - 20 - 00 - 04 - 30 - 02 - 10 - 21 - 20 - 4
Hapoel TelHapoel Tel Aviv6 - 00 - 32 - 0-0 - 01 - 21 - 10 - 00 - 01 - 03 - 21 - 21 - 11 - 0
Hapoel IroniHapoel Ironi Kiryat Shmona0 - 22 - 02 - 21 - 0-1 - 01 - 21 - 10 - 01 - 10 - 22 - 33 - 11 - 1
Maccabi NetanyaMaccabi Netanya0 - 13 - 11 - 11 - 11 - 0-1 - 21 - 01 - 01 - 01 - 30 - 01 - 01 - 2
Maccabi TelMaccabi Tel Aviv2 - 01 - 03 - 00 - 03 - 04 - 1-4 - 14 - 03 - 02 - 12 - 04 - 01 - 1
Hapoel RaananaHapoel Raanana1 - 02 - 12 - 10 - 02 - 11 - 20 - 2-1 - 13 - 10 - 01 - 11 - 00 - 3
FC AshdodFC Ashdod1 - 11 - 12 - 11 - 11 - 01 - 40 - 21 - 1-1 - 01 - 00 - 12 - 30 - 3
Hapoel BeerHapoel Beer Sheva4 - 13 - 11 - 12 - 12 - 11 - 11 - 12 - 01 - 0-0 - 00 - 22 - 22 - 0
Bnei YehudaBnei Yehuda Tel Aviv2 - 20 - 20 - 10 - 00 - 10 - 01 - 33 - 02 - 03 - 1-1 - 12 - 04 - 2
Maccabi HaifaMaccabi Haifa1 - 21 - 22 - 03 - 22 - 20 - 21 - 30 - 02 - 00 - 01 - 0-3 - 11 - 3
Hapoel HaderaHapoel Hadera Eran3 - 00 - 32 - 12 - 11 - 02 - 20 - 20 - 03 - 21 - 20 - 41 - 2-2 - 0
Hapoel HaifaHapoel Haifa4 - 22 - 20 - 31 - 11 - 15 - 01 - 32 - 20 - 14 - 40 - 20 - 01 - 1-

Izrael 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma