Izrael 1 / Tabellák

x

Izrael 1 tabella

Izrael 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Hapoel Beer26176343182557 2,19 73% 139402471731 2,38 79% 138231911826 2,00 67%
2.Beitar Jerusalem26175460303056 2,15 72% 1393133151830 2,31 77% 1382327151226 2,00 67%
3.Maccabi Tel26167344202455 2,12 71% 139222591629 2,23 74% 137511911826 2,00 67%
4.Hapoel Haifa26157436211552 2,00 67% 139222191229 2,23 74% 136521512323 1,77 59%
5.Maccabi Netanya26129543291445 1,73 58% 1365225151023 1,77 59% 136431814422 1,69 56%
6.Bnei Yehuda2611783226640 1,54 51% 138141810825 1,92 64% 133641416-215 1,15 38%
7.Maccabi Petach2696113035-533 1,27 42% 135441715219 1,46 49% 134271320-714 1,08 36%
8.Hapoel Ironi2695122830-232 1,23 41% 135261513217 1,31 44% 134361317-415 1,15 38%
9.Bnei Sakhnin2686122435-1130 1,15 38% 135351416-218 1,38 46% 133371019-912 0,92 31%
10.Maccabi Haifa2667132633-725 0,96 32% 135261918117 1,31 44% 13157715-88 0,62 21%
11.Hapoel Raanana2666142340-1724 0,92 31% 13157620-148 0,62 21% 135171720-316 1,23 41%
12.FC Ashdod2649132239-1721 0,81 27% 131571021-118 0,62 21% 133461218-613 1,00 33%
13.Hapoel Ashkelon2638151939-2017 0,65 22% 13166917-89 0,69 23% 132291022-128 0,62 21%
14.Hapoel Ironi2642201954-3514 0,54 18% 132110622-167 0,54 18% 1321101332-197 0,54 18%

Izrael 1 kereszttabella

Hapoel HaifaHapoel AshkelonBnei Yehuda Tel AvivMaccabi HaifaHapoel Beer ShevaMaccabi NetanyaHapoel Ironi AkkoBnei SakhninHapoel RaananaHapoel Ironi Kiryat ShmonaMaccabi Tel AvivBeitar JerusalemFC AshdodMaccabi Petach Tikva
Hapoel HaifaHapoel Haifa-3 - 12 - 11 - 01 - 12 - 04 - 01 - 02 - 00 - 22 - 20 - 21 - 02 - 0
Hapoel AshkelonHapoel Ashkelon0 - 0-1 - 10 - 00 - 11 - 12 - 10 - 20 - 10 - 02 - 21 - 31 - 21 - 3
Bnei YehudaBnei Yehuda Tel Aviv0 - 13 - 1-2 - 00 - 10 - 12 - 13 - 01 - 01 - 00 - 03 - 21 - 22 - 1
Maccabi HaifaMaccabi Haifa0 - 31 - 10 - 2-3 - 11 - 20 - 12 - 04 - 24 - 01 - 31 - 21 - 01 - 1
Hapoel BeerHapoel Beer Sheva1 - 11 - 00 - 02 - 0-1 - 13 - 12 - 03 - 13 - 12 - 11 - 12 - 03 - 0
Maccabi NetanyaMaccabi Netanya2 - 02 - 01 - 21 - 11 - 0-2 - 21 - 12 - 23 - 12 - 32 - 12 - 24 - 0
Hapoel IroniHapoel Ironi Akko0 - 10 - 11 - 12 - 00 - 10 - 3-1 - 20 - 20 - 30 - 21 - 31 - 00 - 3
Bnei SakhninBnei Sakhnin0 - 12 - 12 - 21 - 01 - 30 - 02 - 1-2 - 11 - 20 - 13 - 20 - 00 - 2
Hapoel RaananaHapoel Raanana1 - 10 - 31 - 10 - 31 - 30 - 30 - 11 - 1-0 - 00 - 10 - 22 - 10 - 0
Hapoel IroniHapoel Ironi Kiryat Shmona0 - 11 - 02 - 11 - 00 - 11 - 24 - 00 - 00 - 2-1 - 21 - 11 - 23 - 1
Maccabi TelMaccabi Tel Aviv4 - 03 - 12 - 00 - 01 - 03 - 05 - 22 - 00 - 12 - 1-0 - 31 - 12 - 0
Beitar JerusalemBeitar Jerusalem3 - 32 - 02 - 03 - 12 - 24 - 13 - 04 - 23 - 21 - 11 - 2-4 - 11 - 0
FC AshdodFC Ashdod1 - 11 - 11 - 10 - 01 - 30 - 33 - 21 - 20 - 10 - 20 - 01 - 3-1 - 2
Maccabi PetachMaccabi Petach Tikva0 - 23 - 01 - 22 - 20 - 21 - 12 - 11 - 03 - 22 - 00 - 01 - 21 - 1-

Izrael 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma