Irán 1 / Tabellák

x

Irán 1 tabella

Irán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Persepolis301910147143367 2,23 74% 1513202561941 2,73 91% 156812281426 1,73 58%
2.Sepahan30198353242965 2,17 72% 1510412891934 2,27 76% 1594225151031 2,07 69%
3.Esteghlal30168636191756 1,87 62% 15933189930 2,00 67% 157531810826 1,73 58%
4.Tractor Sazi3012993529645 1,50 50% 156541610623 1,53 51% 156451919022 1,47 49%
5.Gol Gohar30136113332145 1,50 50% 157442018225 1,67 56% 156271314-120 1,33 44%
6.Foolad Khuzestan30101462718944 1,47 49% 159601731433 2,20 73% 151861015-511 0,73 24%
7.Paykan3091383230240 1,33 44% 154831515020 1,33 44% 155551715220 1,33 44%
8.Mes Rafsanjan30109112329-639 1,30 43% 156361413121 1,40 47% 15465916-718 1,20 40%
9.Padideh FC30108122731-438 1,27 42% 157531610626 1,73 58% 153391121-1012 0,80 27%
10.Sanat Naft30910112429-537 1,23 41% 157531611526 1,73 58% 15258818-1011 0,73 24%
11.Aluminium Arak3081392533-837 1,23 41% 154741419-519 1,27 42% 154651114-318 1,20 40%
12.Nassaji Mazandaran3096152734-733 1,10 37% 154471216-416 1,07 36% 155281518-317 1,13 38%
13.Naft Masjed30710132129-831 1,03 34% 155461717019 1,27 42% 15267412-812 0,80 27%
14.Zob Ahan30511142839-1126 0,87 29% 152761318-513 0,87 29% 153481521-613 0,87 29%
15.Saipa30511141934-1526 0,87 29% 154561013-317 1,13 38% 15168921-129 0,60 20%
16.Machine Sazi3028201952-3314 0,47 16% 152581226-1411 0,73 24% 150312726-193 0,20 7%

Irán 1 kereszttabella

Gol GoharSepahanTractor Sazi TabrizNaft Masjed Soleyman FCZob AhanFoolad KhuzestanSaipaPersepolisPadideh FCMachine Sazi FCEsteghlalMes RafsanjanSanat Naft AbadanPaykanAluminium ArakNassaji Mazandaran FC
Gol GoharGol Gohar-3 - 11 - 20 - 01 - 01 - 11 - 00 - 53 - 13 - 11 - 20 - 01 - 01 - 22 - 12 - 2
SepahanSepahan1 - 0-2 - 00 - 02 - 01 - 11 - 11 - 11 - 31 - 02 - 05 - 14 - 12 - 11 - 04 - 0
Tractor SaziTractor Sazi Tabriz1 - 00 - 1-0 - 01 - 00 - 05 - 10 - 10 - 02 - 01 - 30 - 01 - 13 - 10 - 12 - 1
Naft MasjedNaft Masjed Soleyman FC1 - 23 - 11 - 1-2 - 31 - 01 - 10 - 03 - 11 - 01 - 11 - 01 - 20 - 11 - 20 - 2
Zob AhanZob Ahan1 - 11 - 31 - 20 - 0-2 - 21 - 11 - 20 - 22 - 00 - 00 - 11 - 01 - 11 - 11 - 2
Foolad KhuzestanFoolad Khuzestan1 - 00 - 01 - 12 - 01 - 0-3 - 00 - 02 - 01 - 02 - 11 - 12 - 00 - 00 - 01 - 0
SaipaSaipa0 - 10 - 11 - 20 - 02 - 12 - 1-0 - 01 - 20 - 00 - 20 - 01 - 11 - 21 - 01 - 0
PersepolisPersepolis3 - 10 - 03 - 12 - 11 - 12 - 11 - 0-3 - 02 - 11 - 01 - 01 - 01 - 02 - 02 - 0
Padideh FCPadideh FC1 - 00 - 12 - 11 - 01 - 10 - 01 - 01 - 1-3 - 00 - 20 - 11 - 12 - 02 - 21 - 0
Machine SaziMachine Sazi FC0 - 13 - 30 - 10 - 11 - 10 - 12 - 20 - 51 - 1-0 - 23 - 01 - 00 - 51 - 10 - 2
EsteghlalEsteghlal2 - 01 - 22 - 11 - 00 - 21 - 00 - 12 - 22 - 01 - 0-2 - 01 - 10 - 02 - 01 - 0
Mes RafsanjanMes Rafsanjan0 - 21 - 20 - 12 - 03 - 12 - 11 - 00 - 12 - 11 - 01 - 1-0 - 01 - 10 - 10 - 1
Sanat NaftSanat Naft Abadan2 - 11 - 22 - 12 - 01 - 01 - 11 - 00 - 00 - 02 - 10 - 11 - 1-2 - 10 - 11 - 1
PaykanPaykan0 - 21 - 11 - 11 - 11 - 01 - 11 - 10 - 21 - 02 - 20 - 02 - 32 - 0-0 - 02 - 1
Aluminium ArakAluminium Arak0 - 01 - 61 - 30 - 12 - 20 - 01 - 12 - 11 - 04 - 10 - 00 - 01 - 01 - 1-0 - 3
Nassaji MazandaranNassaji Mazandaran FC1 - 20 - 11 - 11 - 02 - 31 - 01 - 01 - 11 - 01 - 11 - 30 - 10 - 10 - 11 - 1-

Irán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma