Irán 1 / Tabellák

x

Irán 1 tabella

Irán 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Persepolis30206446143266 2,20 73% 1512302752239 2,60 87% 158341991027 1,80 60%
2.Esteghlal30169545271857 1,90 63% 158432418628 1,87 62% 158522191229 1,93 64%
3.Tractor Sazi301511438241456 1,87 62% 1568123131026 1,73 58% 159331511430 2,00 67%
4.Zob Ahan30121083930946 1,53 51% 158431910928 1,87 62% 154652020018 1,20 40%
5.Sepahan3012993834445 1,50 50% 158432316728 1,87 62% 154561518-317 1,13 38%
6.Paykan30128103938144 1,47 49% 157532217526 1,73 58% 155371721-418 1,20 40%
7.Esteghlal Khuzestan30101193634241 1,37 46% 155731412222 1,47 49% 155462222019 1,27 42%
8.Gostaresh Foolad3071762624238 1,27 42% 15663139424 1,60 53% 1511131315-214 0,93 31%
9.Naft Tehran30812103134-336 1,20 40% 156451917222 1,47 49% 152851217-514 0,93 31%
10.Foolad Khuzestan3071493032-235 1,17 39% 154651920-118 1,20 40% 153841112-117 1,13 38%
11.Padideh FC30810122836-834 1,13 38% 153751315-216 1,07 36% 155371521-618 1,20 40%
12.Sanat Naft3089132434-1033 1,10 37% 155461015-519 1,27 42% 153571419-514 0,93 31%
13.Saipa30711122030-1032 1,07 36% 15465811-318 1,20 40% 153571219-714 0,93 31%
14.Siah Jamegan30612122435-1130 1,00 33% 154651618-218 1,20 40% 15267817-912 0,80 27%
15.Saba Qom30610142233-1128 0,93 31% 154561214-217 1,13 38% 152581019-911 0,73 24%
16.Machine Sazi3037201845-2716 0,53 18% 151410725-187 0,47 16% 1523101120-99 0,60 20%

Irán 1 kereszttabella

Saba QomSanat Naft AbadanMeshki PooshanZob AhanFoolad KhuzestanMachine Sazi FCTractor Sazi TabrizEsteghlal KhuzestanEsteghlalNaft TehranSaipaPersepolisGostaresh Foolad FCPaykanSepahanPadideh FC
Saba QomSaba Qom-0 - 02 - 11 - 10 - 01 - 13 - 01 - 20 - 20 - 11 - 00 - 20 - 01 - 00 - 12 - 3
Sanat NaftSanat Naft Abadan2 - 1-1 - 10 - 30 - 13 - 00 - 01 - 10 - 30 - 00 - 11 - 00 - 11 - 01 - 00 - 3
Siah JameganMeshki Pooshan2 - 20 - 1-2 - 11 - 11 - 01 - 22 - 10 - 12 - 20 - 21 - 01 - 11 - 21 - 11 - 1
Zob AhanZob Ahan0 - 11 - 11 - 0-1 - 02 - 11 - 22 - 00 - 21 - 11 - 11 - 01 - 13 - 02 - 02 - 0
Foolad KhuzestanFoolad Khuzestan2 - 03 - 00 - 00 - 2-1 - 20 - 01 - 31 - 14 - 22 - 20 - 32 - 21 - 21 - 11 - 0
Machine SaziMachine Sazi FC0 - 01 - 00 - 11 - 20 - 0-0 - 21 - 30 - 30 - 23 - 30 - 20 - 01 - 40 - 10 - 2
Tractor SaziTractor Sazi Tabriz2 - 12 - 23 - 04 - 12 - 20 - 0-2 - 21 - 01 - 00 - 00 - 01 - 13 - 11 - 21 - 1
Esteghlal KhuzestanEsteghlal Khuzestan1 - 01 - 00 - 01 - 10 - 11 - 00 - 1-2 - 12 - 20 - 01 - 10 - 02 - 31 - 12 - 1
EsteghlalEsteghlal2 - 11 - 21 - 12 - 11 - 01 - 11 - 21 - 2-1 - 12 - 03 - 22 - 23 - 22 - 11 - 0
Naft TehranNaft Tehran1 - 22 - 11 - 12 - 12 - 22 - 10 - 21 - 10 - 1-2 - 00 - 21 - 12 - 10 - 13 - 0
SaipaSaipa0 - 00 - 21 - 00 - 01 - 01 - 00 - 00 - 21 - 21 - 0-0 - 11 - 10 - 11 - 11 - 1
PersepolisPersepolis1 - 01 - 03 - 03 - 31 - 11 - 03 - 01 - 00 - 03 - 01 - 0-1 - 02 - 02 - 14 - 0
Gostaresh FooladGostaresh Foolad FC0 - 01 - 00 - 10 - 00 - 02 - 10 - 22 - 11 - 10 - 02 - 10 - 1-0 - 02 - 13 - 0
PaykanPaykan1 - 13 - 21 - 01 - 22 - 13 - 10 - 14 - 31 - 10 - 02 - 00 - 01 - 1-3 - 20 - 2
SepahanSepahan4 - 10 - 02 - 12 - 11 - 10 - 32 - 03 - 11 - 12 - 13 - 11 - 31 - 01 - 1-0 - 1
Padideh FCPadideh FC1 - 03 - 31 - 11 - 10 - 11 - 00 - 10 - 01 - 20 - 00 - 11 - 23 - 20 - 01 - 1-

Irán 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma