UI-kupa 1 / Mérkőzések

x
1. forduló1X2 
2000.06.25. 18:00Vége3 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.25. 17:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.24. 18:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.24. 18:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.24. 17:30Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.24. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.24. 16:00Vége4 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.24. 15:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.18. 18:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.18. 18:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.18. 18:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.18. 18:00Vége2 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.18. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.18. 17:30Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.18. 17:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.18. 16:15Vége3 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.18. 16:00Vége0 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.18. 15:30Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.18. 15:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.18. 13:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.17. 19:00Vége0 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.17. 17:30Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.17. 17:30Vége5 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.17. 17:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.17. 16:30Vége4 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.17. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2000.06.17. 15:30Vége-0.000.000.00H2H
2000.06.17. 15:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H