Európa-bajnokság U-21 1 / Mérkőzések

x
1. forduló1X2 
2005.10.11. 14:30Vége1 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2005.10.11. 14:30Vége3 - 0 (3 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.10.11. 11:00Vége1 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2005.10.07. 19:00Vége2 - 1 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.10.07. 17:00Vége5 - 0 (3 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.10.07. 13:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.09.06. 19:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.09.06. 18:30Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.09.06. 11:00Vége1 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2005.09.02. 19:00Vége3 - 2 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.09.02. 17:00Vége0 - 3 (0 - 2) 0.000.000.00H2H
2005.09.02. 17:00Vége3 - 1 (3 - 1) 0.000.000.00H2H
2005.08.16. 11:00Vége0 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2005.06.07. 19:00Vége7 - 0 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.06.07. 18:00Vége0 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2005.06.07. 11:00Vége-0.000.000.00H2H
2005.06.03. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.06.03. 18:00Vége2 - 1 (2 - 1) 0.000.000.00H2H
2005.06.03. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.03.29. 17:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.03.29. 15:15Vége2 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.03.29. 14:00Vége0 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2005.03.25. 19:00Vége4 - 0 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.03.25. 14:00Vége1 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2005.03.25. 14:00Vége5 - 1 (2 - 1) 0.000.000.00H2H
2005.02.08. 15:15Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2005.02.08. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.11.16. 19:00Vége1 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.11.16. 18:00Vége2 - 4 (1 - 2) 0.000.000.00H2H
2004.11.16. 15:15Vége5 - 0 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.10.12. 19:00Vége1 - 1 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2004.10.12. 14:00Vége-0.000.000.00H2H
2004.10.12. 10:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.10.08. 19:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.10.08. 17:00Vége1 - 0 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.10.08. 14:00Vége1 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2004.09.07. 20:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.07. 18:00Vége2 - 1 (2 - 1) 0.000.000.00H2H
2004.09.07. 10:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.03. 19:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.03. 19:00Vége3 - 2 (2 - 1) 0.000.000.00H2H
2004.09.03. 16:00Vége-0.000.000.00H2H