Merkantil Bank Liga / Tabellák

x

Merkantil Bank Liga tabella

Merkantil Bank Liga részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Vasas382510380225885 2,24 75% 19145044103447 2,47 82% 19115336122438 2,00 67%
2.Kecskemét38238775363977 2,03 68% 19132440162441 2,16 72% 19106335201536 1,89 63%
3.Diósgyőr38219857401772 1,89 63% 19143238191945 2,37 79% 197661921-227 1,42 47%
4.Szeged 2011381991064343066 1,74 58% 19114435152037 1,95 65% 1985629191029 1,53 51%
5.Siófok38151494237559 1,55 52% 1989227161133 1,74 58% 197571521-626 1,37 46%
6.Haladás38169133730757 1,50 50% 198292221126 1,37 46% 19874159631 1,63 54%
7.Győr381681457461156 1,47 49% 1985633221129 1,53 51% 198382424027 1,42 47%
8.Soroksar SC381410146761652 1,37 46% 196492828022 1,16 39% 198653933630 1,58 53%
9.FC Ajka38149154949051 1,34 45% 1997329171234 1,79 60% 1952122032-1217 0,89 30%
10.Nyíregyháza381311144551-650 1,32 44% 199642418633 1,74 58% 1945102133-1217 0,89 30%
11.Pécs381212143839-148 1,26 42% 1985624141029 1,53 51% 194781425-1119 1,00 33%
12.Csákvári FC381013155257-543 1,13 38% 196762927225 1,32 44% 194692330-718 0,95 32%
13.Budafok38119183950-1142 1,11 37% 197662119227 1,42 47% 1943121831-1315 0,79 26%
14.Békéscsaba381012165369-1642 1,11 37% 195952927224 1,26 42% 1953112442-1818 0,95 32%
15.Szentlorinc381012163957-1842 1,11 37% 196582128-723 1,21 40% 194781829-1119 1,00 33%
16.Duna Aszfalt38126204165-2442 1,11 37% 1971112634-822 1,16 39% 195591531-1620 1,05 35%
17.Dorogi FC38118193560-2541 1,08 36% 196491923-422 1,16 39% 1954101637-2119 1,00 33%
18.Szolnok38911183555-2038 1,00 33% 196761620-425 1,32 44% 1934121935-1613 0,68 23%
19.Budaors38814164061-2138 1,00 33% 1954102230-819 1,00 33% 1931061831-1319 1,00 33%
20.III Keruleti38910193662-2637 0,97 32% 194782129-819 1,00 33% 1953111533-1818 0,95 32%

Merkantil Bank Liga kereszttabella

III Keruleti TVEBudafokBékéscsabaSzeged 2011NyíregyházaDorogi FCGyőrDuna Aszfalt TVSEPécsHaladásSzolnoki MÁV FCSzentlorincKecskemétBudaorsSiófokSoroksar SCVasas BudapestFC AjkaCsákvári FCDiósgyőr
III KeruletiIII Keruleti TVE-0 - 44 - 31 - 12 - 01 - 20 - 31 - 23 - 00 - 00 - 00 - 01 - 20 - 02 - 02 - 20 - 32 - 42 - 20 - 1
BudafokBudafok0 - 3-2 - 01 - 10 - 02 - 02 - 04 - 22 - 00 - 21 - 02 - 11 - 30 - 00 - 12 - 20 - 01 - 11 - 20 - 1
BékéscsabaBékéscsaba2 - 11 - 1-0 - 11 - 04 - 12 - 32 - 21 - 11 - 11 - 21 - 11 - 10 - 04 - 12 - 30 - 33 - 21 - 12 - 2
Szeged 2011Szeged 20113 - 03 - 01 - 2-3 - 22 - 10 - 11 - 11 - 11 - 12 - 10 - 12 - 06 - 02 - 32 - 00 - 03 - 01 - 02 - 1
NyíregyházaNyíregyháza1 - 00 - 03 - 01 - 4-3 - 20 - 12 - 01 - 10 - 02 - 01 - 02 - 23 - 10 - 01 - 50 - 12 - 01 - 11 - 0
Dorogi FCDorogi FC1 - 10 - 22 - 11 - 02 - 0-0 - 10 - 13 - 00 - 22 - 02 - 20 - 30 - 04 - 12 - 30 - 30 - 00 - 20 - 1
GyőrGyőr7 - 01 - 00 - 10 - 22 - 14 - 0-1 - 00 - 10 - 24 - 11 - 10 - 12 - 20 - 02 - 23 - 10 - 24 - 32 - 2
Duna AszfaltDuna Aszfalt TVSE1 - 22 - 02 - 10 - 41 - 41 - 20 - 1-3 - 21 - 11 - 21 - 21 - 04 - 30 - 22 - 31 - 04 - 10 - 21 - 2
PécsPécs0 - 13 - 11 - 20 - 06 - 11 - 21 - 01 - 1-0 - 11 - 01 - 00 - 01 - 10 - 11 - 10 - 12 - 02 - 13 - 0
HaladásHaladás0 - 12 - 33 - 11 - 01 - 20 - 11 - 11 - 00 - 1-2 - 10 - 11 - 32 - 11 - 20 - 10 - 02 - 14 - 11 - 0
SzolnokSzolnoki MÁV FC1 - 01 - 01 - 10 - 21 - 01 - 10 - 20 - 01 - 11 - 2-1 - 12 - 20 - 10 - 13 - 10 - 51 - 00 - 02 - 0
SzentlorincSzentlorinc4 - 11 - 22 - 11 - 02 - 20 - 01 - 01 - 21 - 10 - 02 - 0-1 - 41 - 12 - 10 - 50 - 20 - 11 - 31 - 2
KecskemétKecskemét2 - 01 - 04 - 14 - 00 - 02 - 03 - 21 - 01 - 00 - 10 - 07 - 2-2 - 31 - 05 - 20 - 13 - 12 - 02 - 3
BudaorsBudaors0 - 13 - 11 - 11 - 40 - 03 - 01 - 43 - 00 - 10 - 12 - 31 - 10 - 3-3 - 00 - 10 - 51 - 21 - 12 - 1
SiófokSiófok1 - 01 - 12 - 20 - 01 - 01 - 14 - 14 - 10 - 00 - 13 - 21 - 01 - 21 - 1-0 - 02 - 22 - 12 - 01 - 1
Soroksar SCSoroksar SC2 - 13 - 02 - 02 - 22 - 31 - 22 - 20 - 13 - 31 - 03 - 20 - 12 - 30 - 10 - 1-1 - 21 - 32 - 01 - 1
VasasVasas Budapest1 - 03 - 16 - 03 - 12 - 05 - 02 - 04 - 01 - 01 - 03 - 04 - 11 - 11 - 10 - 03 - 3-2 - 12 - 10 - 0
FC AjkaFC Ajka1 - 12 - 02 - 10 - 11 - 13 - 01 - 05 - 11 - 01 - 01 - 13 - 11 - 32 - 11 - 11 - 22 - 2-1 - 10 - 0
Csákvári FCCsákvári FC5 - 12 - 11 - 23 - 12 - 31 - 12 - 20 - 10 - 10 - 02 - 22 - 22 - 11 - 10 - 04 - 31 - 41 - 0-0 - 1
DiósgyőrDiósgyőr1 - 12 - 13 - 40 - 54 - 22 - 02 - 00 - 03 - 02 - 03 - 21 - 01 - 15 - 01 - 01 - 02 - 12 - 03 - 2-

Merkantil Bank Liga játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma